Bison vs One Trading
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Bison
Bison
Kosten
77 %
Handelsangebot
31 %
Ein- & Auszahlungen
45 %
Features
73 %
Sicherheit
86 %
Kundenservice
83 %
vs.
Vergleichssieger
One Trading
One Trading
Kosten
99 %
Handelsangebot
34 %
Ein- und Auszahlungen
36 %
Funktionen
73 %
Sicherheit
92 %
Kundenservice
74 %
Allgemeines
Bison App
Bison ist eine der beliebtesten Krypto-Apps Deutschlands. Das Angebot ist für Neueinsteiger gut, mit 26 Kryptowährungen aber im Vergleich zu anderen Anbietern eingeschränkt.
Auch beim Spread ist Bison mit 1,25 % zu teuer. Gut ist dahingegen, dass die App die einfache Einrichtung von Sparplänen ermöglicht. Anfänger können mit Bison loslegen aber es gibt deutlich bessere Alternativen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
One Trading
One Trading befindet sich zum Zeitpunkt unseres Tests noch in der Betaphase. Folglich kann die Plattform bezüglich Umfang und Services bisher nicht mit der Konkurrenz mithalten. Wir erwarten in den kommenden Monaten Verbesserungen, sodass wir die Bewertung hier kontinuierlich anpassen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Bison App | One Trading |
Vorteile Gute Krypto-AppFür Anfänger geeignet Kryptowährungen und Aktien Sichere Verwahrung von KryptowährungenKrypto-Sparpläne | Vorteile Sehr geringe HandelsgebührenEhemals Bitpanda ProSehr gute Plattform |
Nachteile Hoher Spread beim KaufenNur 26 Kryptowährungen | Nachteile Geringes HandelsangebotKein Margin-Trading möglichNoch in der Beta |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | Bison App | One Trading |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Broker | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 27 | Anzahl an Kryptowährungen 21 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Ja | Physische Kryptowährungen Ja |
NFTs | NFTs Nein | NFTs Nein |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Stop-Order, Limit-Order | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Limit-Order, Stop-Order |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 1 : 1 | Maximaler Hebel 1 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | Bison App | One Trading |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) 0,00 % | Handelsgebühren (Spot) ab 0,00 % Gebührenstufen (Maker / Taker): bis NaN €: 0,25 € / 0,25 € bis 1.000,00 €: NaN € / NaN € bis 2.500,00 €: 0,15 € / 0,25 € bis 100.000,00 €: 0,10 € / 0,20 € bis 500.000,00 €: 0,06 € / 0,12 € bis 1.000.000,00 €: 0,05 € / 0,10 € bis 5.000.000,00 €: 0,02 € / 0,05 € bis 10.000.000,00 €: 0,01 € / 0,04 € bis 25.000.000,00 €: NaN € / 0,03 € bis 100.000.000,00 €: NaN € / 0,03 € bis 250.000.000,00 €: NaN € / 0,02 € bis 500.000.000,00 €: NaN € / 0,01 € |
Sparplankosten | Sparplankosten 1,25 % | Sparplankosten — |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads 1,25 % | Zusätzliche Spreads — |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | Bison App | One Trading |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen, Lastschrift | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos Lastschrift: kostenlos | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 20,00 € | Mindesteinzahlung 25,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung 1,00 € | Mindestauszahlung 25,00 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Bison App | One Trading |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Nein | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja |
Sparpläne | Sparpläne Ja | Sparpläne Nein |
Staking | Staking Ja | Staking Nein |
Kreditkarte | Kreditkarte Nein | Kreditkarte Nein |
Mining | Mining Nein | Mining Nein |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Nein | Earning / Zinsen Nein |
Orderbücher | Orderbücher Nein | Orderbücher Ja |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Ja | API für Krypto-Steuer-Tools Ja |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Ja | Desktop-Plattform Ja |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | Bison App | One Trading |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Ja | Verwahrlizenz in Deutschland Nein |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Nein | Hacks in der Vergangenheit Nein |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Ja | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Bison App | One Trading |
---|---|---|
Firma | Firma Sowa Labs GmbH | Firma One Trading Exchange B.V. |
Hauptsitz | Hauptsitz Börsenstraße 4 70174 Stuttgart | Hauptsitz Grote Bickersstraat 74 1013KS Amsterdam |
Regulierung | Regulierung BaFin (Deutschland) | Regulierung OAM Italien |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2019 | Gründungsjahr 2023 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail — |
Support Telefon | Support Telefon — | Support Telefon — |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Bison App | One Trading |
---|---|---|
Kosten | Kosten | Kosten |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen |
Features | Features | Features |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere Bison App oder One Trading Direktvergleiche
- Bison vs. Bitpanda
- Bitpanda vs One Trading
- Bison vs BSDEX
- One Trading vs Trade Republic
- One Trading vs Scalable Capital
- One Trading vs Phemex
- One Trading vs justTrade
- OKX vs One Trading
- KuCoin vs One Trading
- Gemini vs One Trading
- Finanzen.net Zero vs One Trading
- Bybit vs One Trading
- Bitget vs One Trading
- Bitfinex vs One Trading
- Anycoin vs One Trading
- Bison vs Trade Republic
- Bison vs Scalable Capital
- Bison vs Phemex
- Bison vs justTrade
- Bison vs OKX
- Bison vs KuCoin
- Bison vs Gemini
- Bison vs Finanzen.net Zero
- Bison vs Bybit
- Bison vs Bitget
- Bison vs Bitfinex
- Anycoin vs Bison
- Binance vs Bison
- Binance vs One Trading
- Bison vs Coinbase
- Bison vs Bitvavo
- Bison vs Kraken
- Bison vs Crypto.com
- Bison vs Bitstamp
- Bitstamp vs One Trading
- Bitvavo vs One Trading
- BSDEX vs One Trading
- Coinbase vs One Trading
- Kraken vs One Trading
- Crypto.com vs One Trading
Unser Vergleichssieger: One Trading
Im Vergleich zu Bison ist unter Beachtung aller Metriken für uns One Trading im Voraus.