Bison vs OKX
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Allgemeines
Bison App
Bison ist eine der beliebtesten Krypto-Apps Deutschlands. Das Angebot ist für Neueinsteiger gut, mit 26 Kryptowährungen aber im Vergleich zu anderen Anbietern eingeschränkt.
Auch beim Spread ist Bison mit 1,25 % zu teuer. Gut ist dahingegen, dass die App die einfache Einrichtung von Sparplänen ermöglicht. Anfänger können mit Bison loslegen aber es gibt deutlich bessere Alternativen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
OKX
OKX ist eine Krypto-Börse, die sich insbesondere für Trader eignet. Hier gibt es zahlreiche handelbare Coins, geringe Gebühren und eine professionelle Handelsoberfläche.
Auch die App ist sehr gut und einfach zu bedienen. OKX ist nicht in Deutschland oder der EU reguliert, sodass Anleger regulatorische Eingriffe möglich sind.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Bison App | OKX |
Vorteile Gute Krypto-AppFür Anfänger geeignet Kryptowährungen und Aktien Sichere Verwahrung von KryptowährungenKrypto-Sparpläne | Vorteile Viele Kryptowährungen handelbarFutures und Optionen handelbarNiedrige GebührenGute Plattform für TraderEigener NFT-Marktplatz |
Nachteile Hoher Spread beim KaufenNur 26 Kryptowährungen | Nachteile Keine Regulierung in Deutschland oder EUKeine Überweisung möglich Keine Sparpläne im Angebot |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | Bison App | OKX |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Broker | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 27 | Anzahl an Kryptowährungen 320 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Ja | Physische Kryptowährungen Ja |
NFTs | NFTs Nein | NFTs Ja |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Stop-Order, Limit-Order | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 1 : 1 | Maximaler Hebel 100 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | Bison App | OKX |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) 0,00 % | Handelsgebühren (Spot) ab 0,14 % Gebührenstufen (Maker / Taker): bis 100.000,00 €: 0,14 € / 0,23 € bis 250.000,00 €: 0,09 € / 0,18 € bis 500.000,00 €: 0,07 € / 0,14 € bis 2.500.000,00 €: 0,05 € / 0,09 € bis 5.000.000,00 €: 0,04 € / 0,08 € bis 10.000.000,00 €: 0,00 € / 0,07 € bis 20.000.000,00 €: 0,00 € / 0,05 € bis 50.000.000,00 €: 0,00 € / 0,04 € |
Sparplankosten | Sparplankosten 1,25 % | Sparplankosten — |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads 1,25 % | Zusätzliche Spreads 0 % |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | Bison App | OKX |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen, Lastschrift | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kreditkarte, Kryptowährungen |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos Lastschrift: kostenlos | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kreditkarte: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 20,00 € | Mindesteinzahlung 0,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung 1,00 € | Mindestauszahlung 0,00 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Bison App | OKX |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Nein | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja |
Sparpläne | Sparpläne Ja | Sparpläne Nein |
Staking | Staking Ja | Staking Ja |
Kreditkarte | Kreditkarte Nein | Kreditkarte Nein |
Mining | Mining Nein | Mining Nein |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Nein | Earning / Zinsen Ja |
Orderbücher | Orderbücher Nein | Orderbücher Ja |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Ja | API für Krypto-Steuer-Tools Ja |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Ja | Desktop-Plattform Ja |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | Bison App | OKX |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Ja | Verwahrlizenz in Deutschland Nein |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Nein | Hacks in der Vergangenheit Nein |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Ja | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Bison App | OKX |
---|---|---|
Firma | Firma Sowa Labs GmbH | Firma OKX |
Hauptsitz | Hauptsitz Börsenstraße 4 70174 Stuttgart | Hauptsitz Suite 202, 2. Stockwerk, Eden Plaza Victoria, Seychellen |
Regulierung | Regulierung BaFin (Deutschland) | Regulierung — |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2019 | Gründungsjahr 2017 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail — |
Support Telefon | Support Telefon — | Support Telefon — |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Bison App | OKX |
---|---|---|
Kosten | Kosten | Kosten |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen |
Features | Features | Features |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere Bison App oder OKX Direktvergleiche
- Bison vs. Bitpanda
- Bison vs BSDEX
- OKX vs Trade Republic
- OKX vs Scalable Capital
- OKX vs Phemex
- KuCoin vs OKX
- OKX vs justTrade
- Gemini vs OKX
- Finanzen.net Zero vs OKX
- Bybit vs OKX
- Bitget vs OKX
- Bitfinex vs OKX
- Anycoin vs OKX
- OKX vs One Trading
- Kraken vs OKX
- Crypto.com vs OKX
- Coinbase vs OKX
- BSDEX vs OKX
- Bitvavo vs OKX
- Bitstamp vs OKX
- Bitpanda vs OKX
- Bison vs Trade Republic
- Bison vs Scalable Capital
- Bison vs Phemex
- Bison vs justTrade
- Bison vs KuCoin
- Bison vs Gemini
- Bison vs Finanzen.net Zero
- Bison vs Bybit
- Bison vs Bitget
- Bison vs Bitfinex
- Anycoin vs Bison
- Binance vs OKX
- Binance vs Bison
- Bison vs Coinbase
- Bison vs Bitvavo
- Bison vs One Trading
- Bison vs Kraken
- Bison vs Crypto.com
- Bison vs Bitstamp
Unser Vergleichssieger: OKX
Im Vergleich zu Bison ist unter Beachtung aller Metriken für uns OKX im Voraus.