Bison vs Coinbase
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Allgemeines
Bison App
Bison ist eine der beliebtesten Krypto-Apps Deutschlands. Das Angebot ist für Neueinsteiger gut, mit 26 Kryptowährungen aber im Vergleich zu anderen Anbietern eingeschränkt.
Auch beim Spread ist Bison mit 1,25 % zu teuer. Gut ist dahingegen, dass die App die einfache Einrichtung von Sparplänen ermöglicht. Anfänger können mit Bison loslegen aber es gibt deutlich bessere Alternativen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Coinbase
Das US-Unternehmen Coinbase gehört zu den bekanntesten und größten Krypto-Börsen. Als Finanzwissen-Team sehen wir die Handelsplattform für all diejenigen geeignet, die einen einfachen und modernen Zugang zu Kryptowährungen suchen, gleichwohl aber nicht vor höheren Gebühren zurückschrecken. Gerade für Einsteiger steht das hervorragende Benutzererlebnis bei Coinbase im Vordergrund. Wer nach einer Trading-Plattform sucht oder einen hohen Stellenwert auf niedrige Gebühren legt, findet mit Kraken, Binance oder Bitvavo gute Alternativen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Bison App | Coinbase |
Vorteile Gute Krypto-AppFür Anfänger geeignet Kryptowährungen und Aktien Sichere Verwahrung von KryptowährungenKrypto-Sparpläne | Vorteile Mehr als 260 Kryptowährungen im AngebotModerne und einfache BenutzeroberflächeBreites Krypto-Angebot mit NFT-Marktplatz, Staking etc.Deutsche BaFin-LizenzStandalone Wallet für KryptowährungenGroße Auswahl an Bezahlmethoden |
Nachteile Hoher Spread beim KaufenNur 26 Kryptowährungen | Nachteile Hohe Gebühren beim HandelIntransparente Spreads Keine Futures und Optionen in DeutschlandKeine Einlagensicherung |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | Bison App | Coinbase |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Broker | Typ der Handelsplattform Krypto-Broker |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 27 | Anzahl an Kryptowährungen 268 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Ja | Physische Kryptowährungen Ja |
NFTs | NFTs Nein | NFTs Nein |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Stop-Order, Limit-Order | Orderarten Limit-Order, Stop-Limit-Order, Market-Order |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 1 : 1 | Maximaler Hebel 5 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | Bison App | Coinbase |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) 1,25 % | Handelsgebühren (Spot) 1,49 % |
Sparplankosten | Sparplankosten 1,25 % | Sparplankosten 1,49 % |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads — | Zusätzliche Spreads Spread |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | Bison App | Coinbase |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen, Lastschrift | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Klarna / Sofortüberweisung, PayPal, Kreditkarte, Lastschrift |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos Lastschrift: kostenlos | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Klarna / Sofortüberweisung: 1,52 % PayPal: kostenlos Kreditkarte: 3,99 % Lastschrift: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 20,00 € | Mindesteinzahlung 10,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung, Klarna / Sofortüberweisung, PayPal |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos | Auszahlungskosten Überweisung: 0,15 € Klarna / Sofortüberweisung: 0,55 € + 2,00 % PayPal: kostenlos |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung 1,00 € | Mindestauszahlung — |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Bison App | Coinbase |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Nein | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja |
Sparpläne | Sparpläne Ja | Sparpläne Ja |
Staking | Staking Ja | Staking Ja |
Kreditkarte | Kreditkarte Nein | Kreditkarte Ja |
Mining | Mining Nein | Mining Nein |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Nein | Earning / Zinsen Ja |
Orderbücher | Orderbücher Nein | Orderbücher Ja |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Ja | API für Krypto-Steuer-Tools Ja |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Ja | Desktop-Plattform Ja |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | Bison App | Coinbase |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Ja | Verwahrlizenz in Deutschland Ja |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Nein | Hacks in der Vergangenheit Nein |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Ja | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Bison App | Coinbase |
---|---|---|
Firma | Firma Sowa Labs GmbH | Firma Coinbase Germany GmbH |
Hauptsitz | Hauptsitz Börsenstraße 4 70174 Stuttgart | Hauptsitz Kurfürstendamm 12 10719 Berlin |
Regulierung | Regulierung BaFin (Deutschland) | Regulierung BaFin (Deutschland) |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2019 | Gründungsjahr 2020 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon — | Support Telefon +49 (0) 800 0010726 |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Bison App | Coinbase |
---|---|---|
Kosten | Kosten | Kosten |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen |
Features | Features | Features |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere Bison App oder Coinbase Direktvergleiche
- Bitget vs. Coinbase
- Bison vs. Bitpanda
- Binance vs. Coinbase
- Bitpanda vs Coinbase
- Bison vs BSDEX
- Coinbase vs Trade Republic
- Coinbase vs Scalable Capital
- Coinbase vs OKX
- Coinbase vs KuCoin
- Coinbase vs Phemex
- Coinbase vs justTrade
- Coinbase vs Gemini
- Coinbase vs Finanzen.net Zero
- Bybit vs Coinbase
- Bitfinex vs Coinbase
- Anycoin vs Coinbase
- Bison vs Trade Republic
- Bison vs Scalable Capital
- Bison vs Phemex
- Bison vs justTrade
- Bison vs OKX
- Bison vs KuCoin
- Bison vs Gemini
- Bison vs Finanzen.net Zero
- Bison vs Bybit
- Bison vs Bitget
- Bison vs Bitfinex
- Anycoin vs Bison
- Bitvavo vs Coinbase
- Binance vs Bison
- Bison vs Bitvavo
- Bison vs One Trading
- Bison vs Kraken
- Bison vs Crypto.com
- Bison vs Bitstamp
- Bitstamp vs Coinbase
- BSDEX vs Coinbase
- Coinbase vs One Trading
- Coinbase vs Kraken
- Coinbase vs Crypto.com
Unser Vergleichssieger: Coinbase
Im Vergleich zu Bison ist unter Beachtung aller Metriken für uns Coinbase im Voraus.