Bison vs Bitvavo
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Allgemeines
Bison App
Bison ist eine der beliebtesten Krypto-Apps Deutschlands. Das Angebot ist für Neueinsteiger gut, mit 26 Kryptowährungen aber im Vergleich zu anderen Anbietern eingeschränkt.
Auch beim Spread ist Bison mit 1,25 % zu teuer. Gut ist dahingegen, dass die App die einfache Einrichtung von Sparplänen ermöglicht. Anfänger können mit Bison loslegen aber es gibt deutlich bessere Alternativen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Bitvavo
Wer auf der Suche nach einer herausragenden Krypto-Börse mit Sitz in Europa ist, der findet in Bitvavo ein passendes Angebot. Die Gesamtkombination aus niederländischem Firmensitz, niedrigen Gebühren sowie einer großen Anzahl an handelbaren Kryptowährungen überzeugt. Die einfache und dennoch umfassende Benutzeroberfläche sowie die Möglichkeit mit klassischer Überweisung, Sofortüberweisung und PayPal einzuzahlen, macht die Plattform, insbesondere für Einsteiger, attraktiv. Abstriche müssen Bitvavo Kunden vor allem beim Thema Trading und Futures machen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Bison App | Bitvavo |
Vorteile Gute Krypto-AppFür Anfänger geeignet Kryptowährungen und Aktien Sichere Verwahrung von KryptowährungenKrypto-Sparpläne | Vorteile Große Auswahl an KryptowährungenNiedrige HandelsgebührenPassives Einkommen über Staking möglichHervorragender KundenserviceModerne und einfache BedienungBaFin-RegulierungGutes Staking-Angebot |
Nachteile Hoher Spread beim KaufenNur 26 Kryptowährungen | Nachteile Keine NFTs |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | Bison App | Bitvavo |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Broker | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 27 | Anzahl an Kryptowährungen Über 300 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Ja | Physische Kryptowährungen Ja |
NFTs | NFTs Nein | NFTs Nein |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Stop-Order, Limit-Order | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Limit-Order |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 1 : 1 | Maximaler Hebel 1 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | Bison App | Bitvavo |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) 1,25 % | Handelsgebühren (Spot) max. 0,25 % Gebührenstufen (Maker / Taker): bis 100.000,00 €: 0,15 € / 0,25 € bis 250.000,00 €: 0,10 € / 0,20 € bis 500.000,00 €: 0,08 € / 0,16 € bis 1.000.000,00 €: 0,06 € / 0,12 € bis 2.500.000,00 €: 0,05 € / 0,10 € bis 5.000.000,00 €: 0,04 € / 0,08 € bis 10.000.000,00 €: 0,04 € / 0,06 € bis 25.000.000,00 €: 0,00 € / 0,05 € bis 100.000.000,00 €: 0,00 € / 0,02 € bis 500.000.000,00 €: 0,00 € / 0,01 € bis 1.000.000.000,00 €: 0,00 € / 0,01 € |
Sparplankosten | Sparplankosten 1,25 % | Sparplankosten 0,00 % |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads — | Zusätzliche Spreads — |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | Bison App | Bitvavo |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen, Lastschrift | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, PayPal, Klarna / Sofortüberweisung, Kryptowährungen, Kreditkarte |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos Lastschrift: kostenlos | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos PayPal: 2,00 % Klarna / Sofortüberweisung: 2,25 % Kryptowährungen: kostenlos Kreditkarte: 1,00 % |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 20,00 € | Mindesteinzahlung 1,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung 1,00 € | Mindestauszahlung 1,00 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Bison App | Bitvavo |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Nein | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja |
Sparpläne | Sparpläne Ja | Sparpläne Ja |
Staking | Staking Ja | Staking Ja |
Kreditkarte | Kreditkarte Nein | Kreditkarte Ja |
Mining | Mining Nein | Mining Nein |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Nein | Earning / Zinsen Nein |
Orderbücher | Orderbücher Nein | Orderbücher Nein |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Ja | API für Krypto-Steuer-Tools Nein |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Ja | Desktop-Plattform Ja |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | Bison App | Bitvavo |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Ja | Verwahrlizenz in Deutschland Ja |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Nein | Hacks in der Vergangenheit Nein |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Ja | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Bison App | Bitvavo |
---|---|---|
Firma | Firma Sowa Labs GmbH | Firma Hyphe Markets GmbH |
Hauptsitz | Hauptsitz Börsenstraße 4 70174 Stuttgart | Hauptsitz Adelgundenstraße 2 80538 München |
Regulierung | Regulierung BaFin (Deutschland) | Regulierung BaFin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2019 | Gründungsjahr 2021 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon — | Support Telefon - |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Bison App | Bitvavo |
---|---|---|
Kosten | Kosten | Kosten |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen |
Features | Features | Features |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere Bison App oder Bitvavo Direktvergleiche
- Bison vs. Bitpanda
- Bitvavo vs. Kraken
- Bitvavo vs BSDEX
- Bison vs BSDEX
- Bitvavo vs Trade Republic
- Bitvavo vs Scalable Capital
- Bitvavo vs Phemex
- Bitvavo vs OKX
- Bitvavo vs KuCoin
- Bitvavo vs justTrade
- Bitvavo vs Gemini
- Bitvavo vs Finanzen.net Zero
- Bitvavo vs Bybit
- Bitfinex vs Bitvavo
- Anycoin vs Bitvavo
- Bitget vs Bitvavo
- Bison vs Trade Republic
- Bison vs Scalable Capital
- Bison vs Phemex
- Bison vs justTrade
- Bison vs OKX
- Bison vs KuCoin
- Bison vs Gemini
- Bison vs Finanzen.net Zero
- Bison vs Bybit
- Bison vs Bitget
- Bison vs Bitfinex
- Anycoin vs Bison
- Bitvavo vs Coinbase
- Bitpanda vs Bitvavo
- Binance vs Bison
- Binance vs Bitvavo
- Bison vs Coinbase
- Bison vs One Trading
- Bison vs Kraken
- Bison vs Crypto.com
- Bison vs Bitstamp
- Bitstamp vs Bitvavo
- Bitvavo vs One Trading
- Bitvavo vs Crypto.com
Unser Vergleichssieger: Bitvavo
Im Vergleich zu Bison ist unter Beachtung aller Metriken für uns Bitvavo im Voraus.