Bison vs Bitstamp
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Allgemeines
Bison App
Bison ist eine der beliebtesten Krypto-Apps Deutschlands. Das Angebot ist für Neueinsteiger gut, mit 26 Kryptowährungen aber im Vergleich zu anderen Anbietern eingeschränkt.
Auch beim Spread ist Bison mit 1,25 % zu teuer. Gut ist dahingegen, dass die App die einfache Einrichtung von Sparplänen ermöglicht. Anfänger können mit Bison loslegen aber es gibt deutlich bessere Alternativen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Bitstamp
Bitstamp gibt es bereits seit 2011. Damit gehört der Anbieter zu den ältesten Krypto-Börsen am Markt. Allerdings zeigt sich, dass Bitstamp etwas den Anschluss verloren hat. Es gibt nur 85 Kryptowährungen und auch wichtige Features wie Sparpläne sind nicht verfügbar. Aus unserer Sicht gibt es bessere Anbieter am Markt.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Bison App | Bitstamp |
Vorteile Gute Krypto-AppFür Anfänger geeignet Kryptowährungen und Aktien Sichere Verwahrung von KryptowährungenKrypto-Sparpläne | Vorteile Günstige GebührenGute Konditionen beim StakingEchte Krypto-BörseSeit 2011 am Markt |
Nachteile Hoher Spread beim KaufenNur 26 Kryptowährungen | Nachteile Nur 85 Kryptos im Handel3,00 € AuszahlungsgebührPlattform wurde bereits gehackt |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | Bison App | Bitstamp |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Broker | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 27 | Anzahl an Kryptowährungen 76 + |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Ja | Physische Kryptowährungen Ja |
NFTs | NFTs Nein | NFTs Nein |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Stop-Order, Limit-Order | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 1 : 1 | Maximaler Hebel 1 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | Bison App | Bitstamp |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) 0,00 % | Handelsgebühren (Spot) bis 0,40 % Gebührenstufen (Maker / Taker): bis 1.000,00 €: NaN € / NaN € bis 10.000,00 €: 0,30 € / 0,40 € bis 100.000,00 €: 0,20 € / 0,30 € bis 500.000,00 €: 0,10 € / 0,20 € bis 1.500.000,00 €: 0,08 € / 0,18 € bis 5.000.000,00 €: 0,06 € / 0,16 € bis 20.000.000,00 €: 0,03 € / 0,12 € bis 50.000.000,00 €: 0,02 € / 0,10 € bis 100.000.000,00 €: 0,01 € / 0,08 € bis 250.000.000,00 €: NaN € / 0,06 € bis 1.000.000.000,00 €: NaN € / 0,05 € bis 10.000.000.000,00 €: NaN € / 0,03 € |
Sparplankosten | Sparplankosten 1,25 % | Sparplankosten — |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads 1,25 % | Zusätzliche Spreads — |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | Bison App | Bitstamp |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen, Lastschrift | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen, PayPal, Kreditkarte |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos Lastschrift: kostenlos | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos PayPal: 4,00 % Kreditkarte: 4,00 % |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 20,00 € | Mindesteinzahlung 0,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen | Auszahlungsmöglichkeiten Kryptowährungen, Überweisung |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos | Auszahlungskosten Kryptowährungen: 0,10 % Überweisung: 3,00 € |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung 1,00 € | Mindestauszahlung 0,00 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Bison App | Bitstamp |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Nein | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja |
Sparpläne | Sparpläne Ja | Sparpläne Nein |
Staking | Staking Ja | Staking Ja |
Kreditkarte | Kreditkarte Nein | Kreditkarte Nein |
Mining | Mining Nein | Mining Nein |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Nein | Earning / Zinsen Ja |
Orderbücher | Orderbücher Nein | Orderbücher Nein |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Ja | API für Krypto-Steuer-Tools Nein |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Ja | Desktop-Plattform Ja |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | Bison App | Bitstamp |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Ja | Verwahrlizenz in Deutschland Nein |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Nein | Hacks in der Vergangenheit Nein |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Nein |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Ja | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Bison App | Bitstamp |
---|---|---|
Firma | Firma Sowa Labs GmbH | Firma Bitstamp Ltd |
Hauptsitz | Hauptsitz Börsenstraße 4 70174 Stuttgart | Hauptsitz New Street Square 5 EC4A 3TW London (UK) |
Regulierung | Regulierung BaFin (Deutschland) | Regulierung CSSF (Luxemburg) |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2019 | Gründungsjahr 2011 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon — | Support Telefon +44 20 3868 9628 |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Bison App | Bitstamp |
---|---|---|
Kosten | Kosten | Kosten |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen |
Features | Features | Features |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere Bison App oder Bitstamp Direktvergleiche
- Bison vs. Bitpanda
- Bitstamp vs BSDEX
- Bison vs BSDEX
- Bitstamp vs Trade Republic
- Bitstamp vs Scalable Capital
- Bitstamp vs Phemex
- Bitstamp vs OKX
- Bitstamp vs KuCoin
- Bitstamp vs justTrade
- Bitstamp vs Gemini
- Bitstamp vs Finanzen.net Zero
- Bitstamp vs Bybit
- Bitget vs Bitstamp
- Bitfinex vs Bitstamp
- Anycoin vs Bitstamp
- Bison vs Trade Republic
- Bison vs Scalable Capital
- Bison vs Phemex
- Bison vs justTrade
- Bison vs OKX
- Bison vs KuCoin
- Bison vs Gemini
- Bison vs Finanzen.net Zero
- Bison vs Bybit
- Bison vs Bitget
- Bison vs Bitfinex
- Anycoin vs Bison
- Binance vs Bitstamp
- Binance vs Bison
- Bison vs Coinbase
- Bison vs Bitvavo
- Bison vs One Trading
- Bison vs Kraken
- Bison vs Crypto.com
- Bitpanda vs Bitstamp
- Bitstamp vs Bitvavo
- Bitstamp vs Crypto.com
- Bitstamp vs Coinbase
- Bitstamp vs One Trading
- Bitstamp vs Kraken
Unser Vergleichssieger: Bitstamp
Im Vergleich zu Bison ist unter Beachtung aller Metriken für uns Bitstamp im Voraus.