Bison vs Bitget
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Allgemeines
Bison App
Bison ist eine der beliebtesten Krypto-Apps Deutschlands. Das Angebot ist für Neueinsteiger gut, mit 26 Kryptowährungen aber im Vergleich zu anderen Anbietern eingeschränkt.
Auch beim Spread ist Bison mit 1,25 % zu teuer. Gut ist dahingegen, dass die App die einfache Einrichtung von Sparplänen ermöglicht. Anfänger können mit Bison loslegen aber es gibt deutlich bessere Alternativen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Bitget
Bitget ist eine große Krypto-Börse mit Sitz in Singapur. Aus unserer Sicht eignet sich die Plattform vorwiegend für das Krypto-Trading.
Anleger sollten hier jedoch keine größeren Summen parken, da Bitget regelmäßig Probleme mit den europäischen Finanzaufsichtsbehörden hat. Insbesondere die fehlende Regulierung zum Derivate-Trading ist hier eine Herausforderung.
Nichtsdestotrotz bietet Bitget gute Features, sehr günstige Gebühren und ein umfangreiches Handelsangebot.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Bison App | Bitget |
Vorteile Gute Krypto-AppFür Anfänger geeignet Kryptowährungen und Aktien Sichere Verwahrung von KryptowährungenKrypto-Sparpläne | Vorteile Große Auswahl an KryptowährungenSehr günstige HandelsgebührenTrading von Futures und Optionen möglichGamification-Features fördern Nutzung Hervorragende App |
Nachteile Hoher Spread beim KaufenNur 26 Kryptowährungen | Nachteile Regulatorische Probleme mit BaFinKeine Sparpläne |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | Bison App | Bitget |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Broker | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 27 | Anzahl an Kryptowährungen 576 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Ja | Physische Kryptowährungen Ja |
NFTs | NFTs Nein | NFTs Nein |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Stop-Order, Limit-Order | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 1 : 1 | Maximaler Hebel 125 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | Bison App | Bitget |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) 0,00 % | Handelsgebühren (Spot) ab 0,08 % |
Sparplankosten | Sparplankosten 1,25 % | Sparplankosten — |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads 1,25 % | Zusätzliche Spreads 0 % |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | Bison App | Bitget |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen, Lastschrift | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kreditkarte, Kryptowährungen |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos Lastschrift: kostenlos | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kreditkarte: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 20,00 € | Mindesteinzahlung 0,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung 1,00 € | Mindestauszahlung 0,00 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Bison App | Bitget |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Nein | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja |
Sparpläne | Sparpläne Ja | Sparpläne Nein |
Staking | Staking Ja | Staking Ja |
Kreditkarte | Kreditkarte Nein | Kreditkarte Ja |
Mining | Mining Nein | Mining Nein |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Nein | Earning / Zinsen Ja |
Orderbücher | Orderbücher Nein | Orderbücher Ja |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Ja | API für Krypto-Steuer-Tools Ja |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Ja | Desktop-Plattform Nein |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | Bison App | Bitget |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Ja | Verwahrlizenz in Deutschland Nein |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Nein | Hacks in der Vergangenheit Nein |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Ja | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Bison App | Bitget |
---|---|---|
Firma | Firma Sowa Labs GmbH | Firma Bitget |
Hauptsitz | Hauptsitz Börsenstraße 4 70174 Stuttgart | Hauptsitz Singapur |
Regulierung | Regulierung BaFin (Deutschland) | Regulierung FinCen (USA) |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2019 | Gründungsjahr 2018 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon — | Support Telefon — |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Bison App | Bitget |
---|---|---|
Kosten | Kosten | Kosten |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen |
Features | Features | Features |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere Bison App oder Bitget Direktvergleiche
- Bitget vs. Coinbase
- Bison vs. Bitpanda
- Bitget vs BSDEX
- Bison vs BSDEX
- Bitget vs Trade Republic
- Bitget vs Phemex
- Bitget vs Scalable Capital
- Bitget vs OKX
- Bitget vs KuCoin
- Bitget vs justTrade
- Bitget vs Gemini
- Bitget vs Finanzen.net Zero
- Bitget vs Bybit
- Bitfinex vs Bitget
- Anycoin vs Bitget
- Bitget vs One Trading
- Bitget vs Kraken
- Bitget vs Crypto.com
- Bitget vs Bitvavo
- Bitget vs Bitstamp
- Bitget vs Bitpanda
- Bison vs Trade Republic
- Bison vs Scalable Capital
- Bison vs Phemex
- Bison vs justTrade
- Bison vs OKX
- Bison vs KuCoin
- Bison vs Gemini
- Bison vs Finanzen.net Zero
- Bison vs Bybit
- Bison vs Bitfinex
- Anycoin vs Bison
- Binance vs Bitget
- Binance vs Bison
- Bison vs Coinbase
- Bison vs Bitvavo
- Bison vs One Trading
- Bison vs Kraken
- Bison vs Crypto.com
- Bison vs Bitstamp
Unser Vergleichssieger: Bitget
Im Vergleich zu Bison ist unter Beachtung aller Metriken für uns Bitget im Voraus.