Finom Start vs Qonto Basic
Die beiden Geschäftskonten im direkten Vergleich
Vergleichssieger
Finom Start
Finom Start
Gebühren
99 %
Bargeld
86 %
Zahlungsabwicklung
82 %
Features
96 %
Service
67 %
Produkte
38 %
vs.
Qonto Smart
Qonto Smart
Gebühren
72 %
Bargeld
66 %
Zahlungsabwicklung
73 %
Features
96 %
Service
89 %
Produkte
75 %
Allgemeines
Finom
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Qonto
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Finom | Qonto |
Vorteile Hervorragender FunktionsumfangEröffnung eines Firmenkontos für zahlreiche Unternehmensformen möglichDigitale Antragsstrecke für schnelle KontoeröffnungRechnungsstellung über Geschäftskonto möglich | Vorteile Modernes GeschäftskontoFaire GebührenGute Kreditkarten inkludiert |
Nachteile Bargeldabhebungen werden schnell zu teuerKeine Sammelüberweisungen möglichKeine Kreditprodukte über Finom vorhanden | Nachteile Keine weiteren Produkte außer GeschäftskontoQonto Basic nur für kleine Unternehmen |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | Finom | Qonto |
---|---|---|
Kontoführungsgebühren | Kontoführungsgebühren 7,00 € | Kontoführungsgebühren 19,00 € |
Überziehungsgebühren | Überziehungsgebühren — | Überziehungsgebühren — |
Gebühren pro zusätzlichem User | Gebühren pro zusätzlichem User kostenlos | Gebühren pro zusätzlichem User — |
Kosten beleglose Überweisung | Kosten beleglose Überweisung kostenlos | Kosten beleglose Überweisung kostenlos |
Kosten beleghafte Überweisung | Kosten beleghafte Überweisung — | Kosten beleghafte Überweisung — |
Gebühren Auslandszahlungen | Gebühren Auslandszahlungen 2,00 % | Gebühren Auslandszahlungen — |
Kosten Echtzeitüberweisung | Kosten Echtzeitüberweisung ab 1,00 € | Kosten Echtzeitüberweisung kostenlos |
Kosten Lastschrifteinzug | Kosten Lastschrifteinzug — | Kosten Lastschrifteinzug kostenlos |
Abhebegebühr € (Inland) | Abhebegebühr € (Inland) ab 0,00 % | Abhebegebühr € (Inland) ab 0,00 € |
Abhebegebühr € (Ausland) | Abhebegebühr € (Ausland) — | Abhebegebühr € (Ausland) 2,00 € |
Kosten Bargeld einzahlen | Kosten Bargeld einzahlen — | Kosten Bargeld einzahlen — |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Konto
Anbieter im Vergleich | Finom | Qonto |
---|---|---|
Unterstützte Rechtsformen | Unterstützte Rechtsformen KG, GmbH, GbR, UG, AG | Unterstützte Rechtsformen GmbH, UG |
Für Firmen in Gründung? | Für Firmen in Gründung? Nein | Für Firmen in Gründung? Ja |
Guthabenzins | Guthabenzins — | Guthabenzins — |
Mindesteingang | Mindesteingang — | Mindesteingang — |
Anzahl an SEPA-Überweisungen | Anzahl an SEPA-Überweisungen 100 | Anzahl an SEPA-Überweisungen 60 |
Überweisungslimit | Überweisungslimit 50.000,00 € | Überweisungslimit 100.000,00 € |
Echtzeitüberweisungen | Echtzeitüberweisungen Ja | Echtzeitüberweisungen Ja |
Sammelüberweisungen | Sammelüberweisungen Nein | Sammelüberweisungen Ja |
Anzahl an Team-Zugängen | Anzahl an Team-Zugängen 2 | Anzahl an Team-Zugängen 1 |
Anzahl an Unterkonten | Anzahl an Unterkonten 2 | Anzahl an Unterkonten 2 |
Online Kontoeröffnung | Online Kontoeröffnung Ja | Online Kontoeröffnung Ja |
Kontowechselservice | Kontowechselservice Nein | Kontowechselservice Ja |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Finom | Qonto |
---|---|---|
Apple Pay | Apple Pay Ja | Apple Pay Ja |
Google Pay | Google Pay Ja | Google Pay Ja |
Buchhaltungszugang | Buchhaltungszugang Ja | Buchhaltungszugang Ja |
Rechnungserkennung | Rechnungserkennung Ja | Rechnungserkennung Ja |
Angeboterstellung möglich | Angeboterstellung möglich Nein | Angeboterstellung möglich Ja |
Rechnungserstellung möglich | Rechnungserstellung möglich Ja | Rechnungserstellung möglich Ja |
Rollen- & Benutzerverwaltung | Rollen- & Benutzerverwaltung Ja | Rollen- & Benutzerverwaltung Ja |
Multi-Banking | Multi-Banking Ja | Multi-Banking Ja |
DATEV | DATEV Ja | DATEV Ja |
Lexoffice | Lexoffice Ja | Lexoffice Ja |
Sevdesk | Sevdesk Ja | Sevdesk Ja |
FastBill | FastBill Ja | FastBill Ja |
Stripe | Stripe Nein | Stripe Nein |
SumUp | SumUp Nein | SumUp Ja |
Bargeld
Anbieter im Vergleich | Finom | Qonto |
---|---|---|
Abhebung an Automatenverbund | Abhebung an Automatenverbund Ja | Abhebung an Automatenverbund Ja |
Anzahl an Geldautomaten | Anzahl an Geldautomaten 58.000 | Anzahl an Geldautomaten 55.000 |
Tageslimit für Abhebungen | Tageslimit für Abhebungen 1.500,00 € | Tageslimit für Abhebungen 1.000,00 € |
Anzahl an Abhebungen pro Tag | Anzahl an Abhebungen pro Tag 10 Abhebungen | Anzahl an Abhebungen pro Tag — |
Karten
Anbieter im Vergleich | Finom | Qonto |
---|---|---|
VISA Kreditkarte | VISA Kreditkarte — | VISA Kreditkarte — |
Mastercard Kreditkarte | Mastercard Kreditkarte — | Mastercard Kreditkarte — |
VISA Debitkarte | VISA Debitkarte 3 Karten | VISA Debitkarte — |
Mastercard Debitkarte | Mastercard Debitkarte — | Mastercard Debitkarte 1 Karte |
Girocard (EC-Karte) | Girocard (EC-Karte) — | Girocard (EC-Karte) — |
Virtuelle Karten | Virtuelle Karten — | Virtuelle Karten — |
Tägliches Kartenlimit | Tägliches Kartenlimit 20.000,00 € | Tägliches Kartenlimit — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Finom | Qonto |
---|---|---|
Firma | Firma PNL Fintech B.V. | Firma Olinda SAS |
Hauptsitz | Hauptsitz Jachthavenweg 109 H 1081KM Amsterdam | Hauptsitz Potsdamer Platz 1 10785 Berlin |
Regulierung | Regulierung BaFin | Regulierung BaFin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2020 | Gründungsjahr 2016 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon — | Support Telefon +498007241762 |
Bewertung
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Unser Vergleichssieger: Finom Start
Im Vergleich zu Qonto Smart ist unter Beachtung aller Metriken für uns Finom Start im Voraus.