ING vs Traders Place
Die beiden Depots im direkten Vergleich
ING Direkt-Depot
ING Direkt-Depot
Gebühren
78 %
Assets
88 %
Sparpläne
52 %
Service
83 %
Funktionen
92 %
Handel
95 %
vs.
Vergleichssieger
Traders Place
Traders Place
Gebühren
98 %
Assets
99 %
Sparpläne
43 %
Service
90 %
Funktionen
92 %
Handel
100 %
Allgemeines
ING
Die ING überzeugt in unserem Test mit einem guten Wertpapierdepot. Anleger dürfen sich hier über zahlreiche kostenlose ETF-Sparpläne freuen. Zeitgleich überzeugt die ING mit einer riesigen Auswahl an Aktien, ETF und Fonds.
Zusätzlich dürfen sich Anleger über zahlreiche Order-Typen freuen. Wer regelmäßig sparen möchte, kann bei der ING die Sparrate dynamisieren und Ausschüttungen wieder anlegen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Traders Place
Traders Place wurde erst 2023 gegründet und stellt sich als moderner Neobroker der etablierten Konkurrenz. Dabei fokussiert Traders Place nicht nur den Handel an einem einzelnen Handelsplatz, sondern setzt auf insgesamt 40 unterstützte Handelsplätze.
In unserem Test liefert der Neobroker ein wirklich gutes Testergebnis.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
ING | Traders Place |
Vorteile Kostenlose ETF-SparpläneModerne HandelsoberflächeAutomatische Wiederanlage von Ausschüttungen möglichGroße Auswahl an Order-TypenRiesige Auswahl an Börsen und Handelsplätzen | Vorteile 40 HandelsplätzeKostenloser Handel bei gettex ab 500 € 2.500 ETF kostenlos handelbarMehr als 40.000 Aktien im HandelAngebot von LombardkreditenHervorragende AppModerne und einfach gestaltete Plattform |
Nachteile Hohe Kosten für Einmalanlage Entgelt für Aktiensparpläne | Nachteile Keine Dynamisierung von SparplänenSparplan-Angebot noch eingeschränktKeine Wiederanlage von Ausschüttungen |
Kontoführung
Anbieter im Vergleich | ING | Traders Place |
---|---|---|
Verifizierung | Verifizierung Postident, Videoident | Verifizierung Postident, E-Ident, Videoident |
Einzahlungsmethoden | Einzahlungsmethoden Überweisung, Lastschrift | Einzahlungsmethoden Überweisung |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 0,00 € | Mindesteinzahlung 1,00 € |
Einlagensicherung | Einlagensicherung 100.000,00 € | Einlagensicherung 100.000,00 € |
Einglagenzins / Negativzins | Einglagenzins / Negativzins ab 1,25 % | Einglagenzins / Negativzins 1 % |
Automatische Steuerabführung (DE) | Automatische Steuerabführung (DE) Ja | Automatische Steuerabführung (DE) Ja |
2-Faktor-Authentififizierung | 2-Faktor-Authentififizierung Ja | 2-Faktor-Authentififizierung Ja |
Kinderdepot Angebot | Kinderdepot Angebot Ja | Kinderdepot Angebot Nein |
Investieren
Anbieter im Vergleich | ING | Traders Place |
---|---|---|
Handelbare Assets | Handelbare Assets Aktien, ETF, Fonds, Anleihen, Derivate, Rohstoffe | Handelbare Assets Aktien, ETF, Anleihen, Derivate, Fonds, Kryptowährungen, Rohstoffe |
Mindest-Ordervolumen | Mindest-Ordervolumen 0,00 € | Mindest-Ordervolumen — |
Kostenlose Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 19.000 Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 40.000 Aktien |
Kostenlose ETF | Kostenlose ETF 0 von 2.000 ETF | Kostenlose ETF 2.500 von 2.500 ETF |
Handelbare Kryptowährungen | Handelbare Kryptowährungen — | Handelbare Kryptowährungen 33 |
Handelsplätze | Handelsplätze Börse Stuttgart, XETRA, Börse München, Börse Frankfurt, Börse Berlin, Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover | Handelsplätze Börse Berlin, Börse Düsseldorf, Österreich (Wien), Norwegen (Oslo), Japan (Tokio), Schweden (Stockholm), Großbritannien (London), Kanada (Toronto), China (Hongkong), Australien (Sydney), XETRA, Tradegate Exchange, Quotrix, Schweiz (Zürich), NYSE, NASDAQ, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München, Börse Stuttgart, gettex |
Sparpläne
Anbieter im Vergleich | ING | Traders Place |
---|---|---|
Sparplan Typen | Sparplan Typen Aktien, Fonds, ETF | Sparplan Typen Aktien, Fonds, ETF |
Mindestsparrate | Mindestsparrate 1,00 € | Mindestsparrate 20,00 € |
Maximale Sparrate | Maximale Sparrate 1.000,00 € | Maximale Sparrate — |
Ausführungsintervall | Ausführungsintervall Monatlich, Zweimonatlich, Quartalsweise | Ausführungsintervall Monatlich, Quartalsweise |
Dynamische Sparrate | Dynamische Sparrate Nein | Dynamische Sparrate Nein |
Aktiensparpläne | Aktiensparpläne über 550 | Aktiensparpläne 153 |
ETF-Sparpläne | ETF-Sparpläne über 1.000 | ETF-Sparpläne 952 |
Kosten
Anbieter im Vergleich | ING | Traders Place |
---|---|---|
Depotführung | Depotführung 0,00 € + 0,00 % | Depotführung kostenlos |
Orderkosten | Orderkosten 4,90 € + 0,25 % | Orderkosten kostenlos |
Sparplankosten | Sparplankosten ab 0,00 % | Sparplankosten kostenlos |
Handelsplatzgebühren | Handelsplatzgebühren 0,00 € bis 14,90€ | Handelsplatzgebühren kostenlos |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | ING | Traders Place |
---|---|---|
Desktop Oberfläche | Desktop Oberfläche Ja | Desktop Oberfläche Ja |
Mobile App | Mobile App
| Mobile App
|
Portfolio Gruppen | Portfolio Gruppen Nein | Portfolio Gruppen Nein |
Automatische Thesaurierung | Automatische Thesaurierung Ja | Automatische Thesaurierung Nein |
Preisalarm | Preisalarm Ja | Preisalarm Ja |
Orderbuchansicht | Orderbuchansicht Nein | Orderbuchansicht Ja |
Bruchstücke handelbar | Bruchstücke handelbar Nein | Bruchstücke handelbar Nein |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Limit-Order | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Stop-Limit-Order |
Außerbörslicher Handel | Außerbörslicher Handel Ja | Außerbörslicher Handel Ja |
Analystenschätzungen | Analystenschätzungen Ja | Analystenschätzungen Ja |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | ING | Traders Place |
---|---|---|
Firma | Firma ING-DiBa AG | Firma Traders Place GmbH & Co. KGaA |
Hauptsitz | Hauptsitz Theodor-Heuss-Allee 2 60486 Frankfurt am Main | Hauptsitz Sägewerkstrasse 3 83395 Freilassing |
Regulierung | Regulierung BaFin | Regulierung Bafin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 1965 | Gründungsjahr 2023 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon (+49) 069 50 500 108 | Support Telefon +49 8654 682450 99 |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | ING | Traders Place |
---|---|---|
Gebühren | Gebühren | Gebühren |
Assets | Assets | Assets |
Sparpläne | Sparpläne | Sparpläne |
Service | Service | Service |
Funktionen | Funktionen | Funktionen |
Handel | Handel | Handel |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Ich bin Sebastian, einer der Mitgründer von Finanzwissen. Nach meinem dualen Studium in der Automobilbranche bin ich zu einer der größten Automobilbanken Deutschlands gewechselt. Im Zuge meiner Karriere konnte ich ein fundiertes Wissen über Finanzen und Investitionen entwickeln. Heute investiere ich vor allen Dingen in Immobilien, Aktien und Kryptowährungen und möchte mein Wissen weitervermitteln.
Andere ING oder Traders Place Direktvergleiche
- ING vs Scalable Capital
- justTRADE vs Traders Place
- Comdirect vs Traders Place
- Consorsbank vs Traders Place
- DKB vs Traders Place
- Finanzen.net ZERO vs Traders Place
- Flatex vs Traders Place
- Postbank vs Traders Place
- Scalable Capital vs Traders Place
- Smartbroker vs Traders Place
- Trade Republic vs Traders Place
- ING vs Smartbroker
- Consorsbank vs ING
- Comdirect vs ING
- ING vs Trade Republic
- DKB vs ING
- ING vs justTRADE
- flatex vs ING
- ING vs Postbank
- Finanzen.net Zero vs ING
Unser Vergleichssieger: Traders Place
Im Vergleich zu ING Direkt-Depot ist unter Beachtung aller Metriken für uns Traders Place im Voraus.