Flatex vs Traders Place
Die beiden Depots im direkten Vergleich
flatex Broker
flatex Broker
Gebühren
76 %
Assets
84 %
Sparpläne
63 %
Service
83 %
Funktionen
82 %
Handel
95 %
Investitionen in Wertpapiere bergen Verlustrisiken.
vs.
Vergleichssieger
Traders Place
Traders Place
Gebühren
98 %
Assets
99 %
Sparpläne
43 %
Service
90 %
Funktionen
92 %
Handel
100 %
Allgemeines
Flatex
Flatex ist einer der bekanntesten Online-Broker am Markt. Das Flatex Depot wird für unterschiedliche Zielgruppen wie Einzelpersonen, Unternehmen oder Vereine angeboten.
In unserem Test überzeugt Flatex mit geringen Gebühren, einer gigantischen Auswahl an Handelsinstrumenten, kostenlosen ETF-Sparplänen und dem Handel von Wertpapieren an deren Heimatbörsen. Die Komplexität ist ungleich höher als bei modernen Neobrokern, dafür profitieren Anleger von mehr Funktionen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Traders Place
Traders Place wurde erst 2023 gegründet und stellt sich als moderner Neobroker der etablierten Konkurrenz. Dabei fokussiert Traders Place nicht nur den Handel an einem einzelnen Handelsplatz, sondern setzt auf insgesamt 40 unterstützte Handelsplätze.
In unserem Test liefert der Neobroker ein wirklich gutes Testergebnis.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Flatex | Traders Place |
Vorteile Faire HandelsgebührenRiesige Auswahl an Handelsinstrumenten Viele kostenlose ETF im SparplanHandel in Fremdwährungen möglichDepot auch für Kinder, Firmen und VereinenWiederanlage von Ausschüttungen möglich | Vorteile 40 HandelsplätzeKostenloser Handel bei gettex ab 500 € 2.500 ETF kostenlos handelbarMehr als 40.000 Aktien im HandelAngebot von LombardkreditenHervorragende AppModerne und einfach gestaltete Plattform |
Nachteile Oberfläche nicht sehr intuitivKeine Dynamisierung von Sparraten | Nachteile Keine Dynamisierung von SparplänenSparplan-Angebot noch eingeschränktKeine Wiederanlage von Ausschüttungen |
Kontoführung
Anbieter im Vergleich | Flatex | Traders Place |
---|---|---|
Verifizierung | Verifizierung Postident, Videoident | Verifizierung Postident, E-Ident, Videoident |
Einzahlungsmethoden | Einzahlungsmethoden Überweisung | Einzahlungsmethoden Überweisung |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 0,00 € | Mindesteinzahlung 1,00 € |
Einlagensicherung | Einlagensicherung 100.000,00 € | Einlagensicherung 100.000,00 € |
Einglagenzins / Negativzins | Einglagenzins / Negativzins 0 % | Einglagenzins / Negativzins 1 % |
Automatische Steuerabführung (DE) | Automatische Steuerabführung (DE) Ja | Automatische Steuerabführung (DE) Ja |
2-Faktor-Authentififizierung | 2-Faktor-Authentififizierung Ja | 2-Faktor-Authentififizierung Ja |
Kinderdepot Angebot | Kinderdepot Angebot Ja | Kinderdepot Angebot Nein |
Investieren
Anbieter im Vergleich | Flatex | Traders Place |
---|---|---|
Handelbare Assets | Handelbare Assets Aktien, ETF, Fonds, Anleihen, Derivate, Rohstoffe | Handelbare Assets Aktien, ETF, Anleihen, Derivate, Fonds, Kryptowährungen, Rohstoffe |
Mindest-Ordervolumen | Mindest-Ordervolumen 0,00 € | Mindest-Ordervolumen — |
Kostenlose Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 15.000 Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 40.000 Aktien |
Kostenlose ETF | Kostenlose ETF 700 von 2.400 ETF | Kostenlose ETF 2.500 von 2.500 ETF |
Handelbare Kryptowährungen | Handelbare Kryptowährungen ca. 15 | Handelbare Kryptowährungen 33 |
Handelsplätze | Handelsplätze Lang & Schwarz, Börse Stuttgart, XETRA, NYSE, Quotrix, NASDAQ, gettex, Tradegate Exchange, Börse Frankfurt, Börse München, Börse Berlin, Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover, Kanada (Toronto), Schweiz (Zürich), Österreich (Wien) | Handelsplätze Börse Berlin, Börse Düsseldorf, Österreich (Wien), Norwegen (Oslo), Japan (Tokio), Schweden (Stockholm), Großbritannien (London), Kanada (Toronto), China (Hongkong), Australien (Sydney), XETRA, Tradegate Exchange, Quotrix, Schweiz (Zürich), NYSE, NASDAQ, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München, Börse Stuttgart, gettex |
Sparpläne
Anbieter im Vergleich | Flatex | Traders Place |
---|---|---|
Sparplan Typen | Sparplan Typen Fonds, ETF | Sparplan Typen Aktien, Fonds, ETF |
Mindestsparrate | Mindestsparrate ab 25,00 € | Mindestsparrate 20,00 € |
Maximale Sparrate | Maximale Sparrate — | Maximale Sparrate — |
Ausführungsintervall | Ausführungsintervall Monatlich, Quartalsweise, Jährlich, Halbjährlich | Ausführungsintervall Monatlich, Quartalsweise |
Dynamische Sparrate | Dynamische Sparrate Nein | Dynamische Sparrate Nein |
Aktiensparpläne | Aktiensparpläne — | Aktiensparpläne 153 |
ETF-Sparpläne | ETF-Sparpläne 1.673 | ETF-Sparpläne 952 |
Kosten
Anbieter im Vergleich | Flatex | Traders Place |
---|---|---|
Depotführung | Depotführung 0,00 € | Depotführung kostenlos |
Orderkosten | Orderkosten 5,90 € | Orderkosten kostenlos |
Sparplankosten | Sparplankosten 0,00 € | Sparplankosten kostenlos |
Handelsplatzgebühren | Handelsplatzgebühren ab 2,00 € | Handelsplatzgebühren kostenlos |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Flatex | Traders Place |
---|---|---|
Desktop Oberfläche | Desktop Oberfläche Ja | Desktop Oberfläche Ja |
Mobile App | Mobile App
| Mobile App
|
Portfolio Gruppen | Portfolio Gruppen Nein | Portfolio Gruppen Nein |
Automatische Thesaurierung | Automatische Thesaurierung Ja | Automatische Thesaurierung Nein |
Preisalarm | Preisalarm Nein | Preisalarm Ja |
Orderbuchansicht | Orderbuchansicht Ja | Orderbuchansicht Ja |
Bruchstücke handelbar | Bruchstücke handelbar Nein | Bruchstücke handelbar Nein |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Stop-Limit-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Stop-Limit-Order |
Außerbörslicher Handel | Außerbörslicher Handel Ja | Außerbörslicher Handel Ja |
Analystenschätzungen | Analystenschätzungen Nein | Analystenschätzungen Ja |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Flatex | Traders Place |
---|---|---|
Firma | Firma flatexDEGIRO Bank AG | Firma Traders Place GmbH & Co. KGaA |
Hauptsitz | Hauptsitz Omniturm, Große Gallusstraße 60312 Frankfurt am Main | Hauptsitz Sägewerkstrasse 3 83395 Freilassing |
Regulierung | Regulierung BaFin | Regulierung Bafin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 1999 | Gründungsjahr 2023 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon +49 9221 - 7035 898 | Support Telefon +49 8654 682450 99 |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Flatex | Traders Place |
---|---|---|
Gebühren | Gebühren | Gebühren |
Assets | Assets | Assets |
Sparpläne | Sparpläne | Sparpläne |
Service | Service | Service |
Funktionen | Funktionen | Funktionen |
Handel | Handel | Handel |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Ich bin Sebastian, einer der Mitgründer von Finanzwissen. Nach meinem dualen Studium in der Automobilbranche bin ich zu einer der größten Automobilbanken Deutschlands gewechselt. Im Zuge meiner Karriere konnte ich ein fundiertes Wissen über Finanzen und Investitionen entwickeln. Heute investiere ich vor allen Dingen in Immobilien, Aktien und Kryptowährungen und möchte mein Wissen weitervermitteln.
Andere Flatex oder Traders Place Direktvergleiche
- justTRADE vs Traders Place
- Comdirect vs Traders Place
- Consorsbank vs Traders Place
- DKB vs Traders Place
- Finanzen.net ZERO vs Traders Place
- ING vs Traders Place
- Postbank vs Traders Place
- Scalable Capital vs Traders Place
- Smartbroker vs Traders Place
- Trade Republic vs Traders Place
- Comdirect vs flatex
- flatex vs justTRADE
- flatex vs ING
- flatex vs Postbank
- flatex vs Scalable Capital
- flatex vs Trade Republic
- flatex vs Smartbroker
- Consorsbank vs flatex
- DKB vs flatex
- Finanzen.net Zero vs flatex
Unser Vergleichssieger: Traders Place
Im Vergleich zu flatex Broker ist unter Beachtung aller Metriken für uns Traders Place im Voraus.