Consorsbank vs Smartbroker
Die Broker im direkten Vergleich
Vergleichssieger
Consorsbank Depot
Consorsbank Depot
Gebühren
77 %
Assets
93 %
Sparpläne
85 %
Service
83 %
Funktionen
89 %
Handel
100 %
vs.
Smartbroker
Smartbroker
Gebühren
96 %
Assets
96 %
Sparpläne
73 %
Service
70 %
Funktionen
80 %
Handel
90 %
Allgemeines
Consorsbank
Die Consorsbank ist eine der bekanntesten Depotbanken Deutschlands. Aus unserer Sicht bietet die Consorsbank eine hervorragende Handelsplattform. Die Gebühren sind vergleichsweise fair und auf einem Niveau mit der Comdirect. Das Angebot an Sparplänen konnte uns im Test überzeugen. Gut ist zudem, dass die Consorsbank kostenlose ETFs für den Handel anbietet.
Insgesamt können wir das Depot der Consorsbank für den langfristigen Vermögensaufbau empfehlen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Smartbroker Plus
Wenn du auf der Suche nach einem seriösen und günstigen Depotanbieter bist, dann wird der Smartbroker dich sicherlich nicht enttäuschen. Des Weiteren profitierst du von einem umfangreichen Sparplanangebot im Bereich ETFs und Fonds. Abgerundet wird das Angebot des Smartbroker Depots mit einer kostenlosen Depotführung und günstigen Ordergebühren.
1 / 4
Vorteile und Nachteile
Consorsbank | Smartbroker Plus |
Vorteile Kostenlose DepotführungGroße Auswahl an SparplänenRiesige Auswahl an Börsen und Handelsplätzen Sparpläne ab 10 €Geeignet für Anleger und Trader | Vorteile Keine DepotgebührenEin Depot für alle WertpapiereGroße Auswahl an HandelsplätzenKostenlose Order (Einmalanlage) möglichUmfangreiches Angebot an Wertpapieren, Aktien, Fonds und ETFsMobile App verfügbar |
Nachteile Komplexe WeboberflächeHohe Kosten beim HandelnSparplan-Verwaltung aufwändig | Nachteile Komplexes Preis-Leistungs-VerzeichnisAktuell kein Handel mit KryptowährungenKein Handel mit Bruchstücken |
Kontoführung
Anbieter im Vergleich | Consorsbank | Smartbroker Plus |
---|---|---|
Verifizierung | Verifizierung Postident, Videoident | Verifizierung Postident, E-Ident, Videoident |
Einzahlungsmethoden | Einzahlungsmethoden Überweisung, Lastschrift | Einzahlungsmethoden Überweisung |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 1,00 € | Mindesteinzahlung — |
Einlagensicherung | Einlagensicherung 100.000,00 € | Einlagensicherung 100.000,00 € |
Einglagenzins / Negativzins | Einglagenzins / Negativzins 0 % | Einglagenzins / Negativzins 0 % |
Automatische Steuerabführung (DE) | Automatische Steuerabführung (DE) Ja | Automatische Steuerabführung (DE) Ja |
2-Faktor-Authentififizierung | 2-Faktor-Authentififizierung Ja | 2-Faktor-Authentififizierung Ja |
Kinderdepot Angebot | Kinderdepot Angebot Ja | Kinderdepot Angebot Nein |
Investieren
Anbieter im Vergleich | Consorsbank | Smartbroker Plus |
---|---|---|
Handelbare Assets | Handelbare Assets Aktien, Anleihen, Derivate, ETF, Fonds, Krypto-ETP, Rohstoffe | Handelbare Assets Aktien, ETF, Anleihen, Fonds, Derivate, Krypto-ETP, Rohstoffe |
Mindest-Ordervolumen | Mindest-Ordervolumen — | Mindest-Ordervolumen — |
Kostenlose Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 46.425 Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 10.000 Aktien |
Kostenlose ETF | Kostenlose ETF 0 von 2.073 ETF | Kostenlose ETF 0 von 2.500 ETF |
Handelbare Kryptowährungen | Handelbare Kryptowährungen — | Handelbare Kryptowährungen — |
Handelsplätze | Handelsplätze Börse Stuttgart, Börse Berlin, XETRA, NYSE, Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Schweden (Stockholm), Österreich (Wien), Norwegen (Oslo), Japan (Tokio), Großbritannien (London), Kanada (Toronto), China (Hongkong), Australien (Sydney), Tradegate Exchange, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München, gettex, Lang & Schwarz, Quotrix, Schweiz (Zürich), NASDAQ | Handelsplätze XETRA, Börse Stuttgart, Lang & Schwarz, gettex, Tradegate Exchange, Börse Berlin, Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse München, NASDAQ, NYSE, Großbritannien (London), Norwegen (Oslo), Österreich (Wien), Schweiz (Zürich), Schweden (Stockholm) |
Sparpläne
Anbieter im Vergleich | Consorsbank | Smartbroker Plus |
---|---|---|
Sparplan Typen | Sparplan Typen Fonds, Aktien | Sparplan Typen Aktien, ETF, Fonds, Krypto-ETP, Rohstoffe |
Mindestsparrate | Mindestsparrate 10,00 € | Mindestsparrate 1,00 € |
Maximale Sparrate | Maximale Sparrate — | Maximale Sparrate — |
Ausführungsintervall | Ausführungsintervall Monatlich, Zweimonatlich, Quartalsweise | Ausführungsintervall Monatlich, Zweimonatlich, Quartalsweise, Halbjährlich |
Dynamische Sparrate | Dynamische Sparrate Nein | Dynamische Sparrate Nein |
Aktiensparpläne | Aktiensparpläne 5.362 | Aktiensparpläne 2.546 |
ETF-Sparpläne | ETF-Sparpläne 1.728 | ETF-Sparpläne 1.085 |
Kosten
Anbieter im Vergleich | Consorsbank | Smartbroker Plus |
---|---|---|
Depotführung | Depotführung kostenlos | Depotführung kostenlos |
Orderkosten | Orderkosten ab 4,95 € + 0,25 % | Orderkosten kostenlos |
Sparplankosten | Sparplankosten 1,50 % | Sparplankosten ab 0,00 % |
Handelsplatzgebühren | Handelsplatzgebühren ab 0,00 € | Handelsplatzgebühren — |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Consorsbank | Smartbroker Plus |
---|---|---|
Desktop Oberfläche | Desktop Oberfläche Ja | Desktop Oberfläche Ja |
Mobile App | Mobile App
| Mobile App
|
Portfolio Gruppen | Portfolio Gruppen Nein | Portfolio Gruppen Nein |
Automatische Thesaurierung | Automatische Thesaurierung Nein | Automatische Thesaurierung Nein |
Preisalarm | Preisalarm Ja | Preisalarm Ja |
Orderbuchansicht | Orderbuchansicht Ja | Orderbuchansicht Nein |
Bruchstücke handelbar | Bruchstücke handelbar Ja | Bruchstücke handelbar Nein |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Stop-Limit-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) | Orderarten Limit-Order, Market-Order, Stop-Order, Stop-Limit-Order |
Außerbörslicher Handel | Außerbörslicher Handel Ja | Außerbörslicher Handel Ja |
Analystenschätzungen | Analystenschätzungen Ja | Analystenschätzungen Ja |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Consorsbank | Smartbroker Plus |
---|---|---|
Firma | Firma BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland | Firma Smartbroker AG |
Hauptsitz | Hauptsitz Bahnhofstr. 55 90402 Nürnberg | Hauptsitz Ritterstr. 11 10969 Berlin |
Regulierung | Regulierung BaFin | Regulierung BaFin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 1994 | Gründungsjahr 2019 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon +49 (0) 911 / 369 - 0 | Support Telefon +49 30 257 708 403 |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Consorsbank | Smartbroker Plus |
---|---|---|
Gebühren | Gebühren | Gebühren |
Assets | Assets | Assets |
Sparpläne | Sparpläne | Sparpläne |
Service | Service | Service |
Funktionen | Funktionen | Funktionen |
Handel | Handel | Handel |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Ich bin Sebastian, einer der Mitgründer von Finanzwissen. Nach meinem dualen Studium in der Automobilbranche bin ich zu einer der größten Automobilbanken Deutschlands gewechselt. Im Zuge meiner Karriere konnte ich ein fundiertes Wissen über Finanzen und Investitionen entwickeln. Heute investiere ich vor allen Dingen in Immobilien, Aktien und Kryptowährungen und möchte mein Wissen weitervermitteln.
Andere Consorsbank oder Smartbroker Plus Direktvergleiche
- Smartbroker Plus vs Trade Republic
- Consorsbank vs Traders Place
- Smartbroker vs Traders Place
- Consorsbank vs Trade Republic
- ING vs Smartbroker
- Scalable Capital vs Smartbroker
- Consorsbank vs ING
- Comdirect vs Consorsbank
- Finanzen.net Zero vs Smartbroker
- Postbank vs Smartbroker
- justTRADE vs Smartbroker
- flatex vs Smartbroker
- Consorsbank vs justTRADE
- Comdirect vs Smartbroker
- Consorsbank vs DKB
- Consorsbank vs Finanzen.net Zero
- Consorsbank vs flatex
- Consorsbank vs Postbank
- Consorsbank vs Scalable Capital
- DKB vs Smartbroker
Unser Vergleichssieger: Consorsbank Depot
Im Vergleich zu Smartbroker ist unter Beachtung aller Metriken für uns Consorsbank Depot im Voraus.