Comdirect vs Consorsbank
Die Depots im direkten Vergleich
comdirect Depot
comdirect Depot
Gebühren
66 %
Assets
92 %
Sparpläne
79 %
Service
83 %
Funktionen
88 %
Handel
100 %
vs.
Vergleichssieger
Consorsbank Depot
Consorsbank Depot
Gebühren
68 %
Assets
91 %
Sparpläne
85 %
Service
83 %
Funktionen
89 %
Handel
100 %
Allgemeines
comdirect
Die comdirect ist im Vergleich zu den anderen Depot-Anbietern einer der ältesten Anbieter. Als direkte Marke der Commerzbank punktet die Comdirect vor allem durch Vertrauen und Erfahrung. Positiv ist ebenso die großzügige Auswahl an Aktien und ETFs, die bespart werden können. Kritik gibt es von unserer Seite für die Entgelte bei Sparplanausführungen und die vergleichsweise hohen Orderentgelte.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Consorsbank
Die Consorsbank ist eine der bekanntesten Depotbanken Deutschlands. Aus unserer Sicht bietet die Consorsbank eine hervorragende Handelsplattform. Die Gebühren sind vergleichsweise fair und auf einem Niveau mit der Comdirect. Das Angebot an Sparplänen konnte uns im Test überzeugen. Gut ist zudem, dass die Consorsbank kostenlose ETFs für den Handel anbietet.
Insgesamt können wir das Depot der Consorsbank für den langfristigen Vermögensaufbau empfehlen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
comdirect | Consorsbank |
Vorteile Sehr guter Ruf und einer der größten Brokerage AnbieterSehr große Auswahl an Wertpapieren (Aktien und ETFs)Viele Handelsplätze zur AuswahlNeben Depot auch weitere Produkte im AngebotDepotwechsel-ServiceMobiles Trading | Vorteile Kostenlose DepotführungGroße Auswahl an SparplänenRiesige Auswahl an Börsen und Handelsplätzen Sparpläne ab 10 €Geeignet für Anleger und Trader |
Nachteile Vergleichsweise hohe OrderkostenDepotführung nur unter bestimmten Voraussetzungen kostenlosEntgelt für Sparplanausführung (Aktien, ETF, Zertifikate) | Nachteile Komplexe WeboberflächeHohe Kosten beim HandelnSparplan-Verwaltung aufwändig |
Kontoführung
Anbieter im Vergleich | comdirect | Consorsbank |
---|---|---|
Verifizierung | Verifizierung Videoident, Postident, E-Ident | Verifizierung Postident, Videoident |
Einzahlungsmethoden | Einzahlungsmethoden Überweisung, Lastschrift | Einzahlungsmethoden Überweisung, Lastschrift |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 0,00 € | Mindesteinzahlung 1,00 € |
Einlagensicherung | Einlagensicherung 100.000,00 € | Einlagensicherung 100.000,00 € |
Einglagenzins / Negativzins | Einglagenzins / Negativzins 3 % | Einglagenzins / Negativzins 0 % |
Automatische Steuerabführung (DE) | Automatische Steuerabführung (DE) Ja | Automatische Steuerabführung (DE) Ja |
2-Faktor-Authentififizierung | 2-Faktor-Authentififizierung Ja | 2-Faktor-Authentififizierung Ja |
Kinderdepot Angebot | Kinderdepot Angebot Ja | Kinderdepot Angebot Ja |
Investieren
Anbieter im Vergleich | comdirect | Consorsbank |
---|---|---|
Handelbare Assets | Handelbare Assets Aktien, ETF, Fonds, Anleihen, Derivate, Krypto-ETP, Rohstoffe | Handelbare Assets Aktien, Anleihen, Derivate, ETF, Fonds, Krypto-ETP, Rohstoffe |
Mindest-Ordervolumen | Mindest-Ordervolumen 1,00 € | Mindest-Ordervolumen — |
Kostenlose Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 14.500 Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 46.425 Aktien |
Kostenlose ETF | Kostenlose ETF 234 von 1.500 ETF | Kostenlose ETF 0 von 2.073 ETF |
Handelbare Kryptowährungen | Handelbare Kryptowährungen 15 | Handelbare Kryptowährungen — |
Handelsplätze | Handelsplätze NASDAQ, Börse Stuttgart, gettex, Lang & Schwarz, Quotrix, XETRA, NYSE, Tradegate Exchange, Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse München, Börse Hamburg, Börse Berlin, Börse Hannover | Handelsplätze Börse Stuttgart, Börse Berlin, XETRA, NYSE, Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Schweden (Stockholm), Österreich (Wien), Norwegen (Oslo), Japan (Tokio), Großbritannien (London), Kanada (Toronto), China (Hongkong), Australien (Sydney), Tradegate Exchange, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München, gettex, Lang & Schwarz, Quotrix, Schweiz (Zürich), NASDAQ |
Sparpläne
Anbieter im Vergleich | comdirect | Consorsbank |
---|---|---|
Sparplan Typen | Sparplan Typen Fonds, Aktien, Derivate | Sparplan Typen Fonds, Aktien |
Mindestsparrate | Mindestsparrate 1,00 € | Mindestsparrate 10,00 € |
Maximale Sparrate | Maximale Sparrate 10.000,00 € | Maximale Sparrate — |
Ausführungsintervall | Ausführungsintervall Monatlich, Zweimonatlich, Quartalsweise | Ausführungsintervall Monatlich, Zweimonatlich, Quartalsweise |
Dynamische Sparrate | Dynamische Sparrate Nein | Dynamische Sparrate Nein |
Aktiensparpläne | Aktiensparpläne ca. 1.500 | Aktiensparpläne 5.362 |
ETF-Sparpläne | ETF-Sparpläne ca. 2.000 | ETF-Sparpläne 1.728 |
Kosten
Anbieter im Vergleich | comdirect | Consorsbank |
---|---|---|
Depotführung | Depotführung — | Depotführung kostenlos |
Orderkosten | Orderkosten 4,90 € + 0,25 % | Orderkosten ab 4,95 € + 0,25 % |
Sparplankosten | Sparplankosten 1,50 % | Sparplankosten 1,50 % |
Handelsplatzgebühren | Handelsplatzgebühren 2,50 € + 0,01 % | Handelsplatzgebühren ab 0,00 € |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | comdirect | Consorsbank |
---|---|---|
Desktop Oberfläche | Desktop Oberfläche Ja | Desktop Oberfläche Ja |
Mobile App | Mobile App
| Mobile App
|
Portfolio Gruppen | Portfolio Gruppen Nein | Portfolio Gruppen Nein |
Automatische Thesaurierung | Automatische Thesaurierung Nein | Automatische Thesaurierung Nein |
Preisalarm | Preisalarm Ja | Preisalarm Ja |
Orderbuchansicht | Orderbuchansicht Ja | Orderbuchansicht Ja |
Bruchstücke handelbar | Bruchstücke handelbar Ja | Bruchstücke handelbar Ja |
Orderarten | Orderarten Limit-Order, Market-Order, Stop-Order, Stop-Limit-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Stop-Limit-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) |
Außerbörslicher Handel | Außerbörslicher Handel Ja | Außerbörslicher Handel Ja |
Analystenschätzungen | Analystenschätzungen Ja | Analystenschätzungen Ja |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | comdirect | Consorsbank |
---|---|---|
Firma | Firma Commerzbank AG | Firma BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Hauptsitz | Hauptsitz comdirect – eine Marke der Commerzbank AG Pascalkehre 15 25451 Quickborn | Hauptsitz Bahnhofstr. 55 90402 Nürnberg |
Regulierung | Regulierung BaFin (Deutschland) | Regulierung BaFin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2020 | Gründungsjahr 1994 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon 04106 - 704 0 | Support Telefon +49 (0) 911 / 369 - 0 |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | comdirect | Consorsbank |
---|---|---|
Gebühren | Gebühren | Gebühren |
Assets | Assets | Assets |
Sparpläne | Sparpläne | Sparpläne |
Service | Service | Service |
Funktionen | Funktionen | Funktionen |
Handel | Handel | Handel |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Ich bin Sebastian, einer der Mitgründer von Finanzwissen. Nach meinem dualen Studium in der Automobilbranche bin ich zu einer der größten Automobilbanken Deutschlands gewechselt. Im Zuge meiner Karriere konnte ich ein fundiertes Wissen über Finanzen und Investitionen entwickeln. Heute investiere ich vor allen Dingen in Immobilien, Aktien und Kryptowährungen und möchte mein Wissen weitervermitteln.
Andere comdirect oder Consorsbank Direktvergleiche
- Comdirect vs Traders Place
- Consorsbank vs Traders Place
- Consorsbank vs Trade Republic
- Comdirect vs Trade Republic
- Comdirect vs DKB
- Consorsbank vs ING
- Comdirect vs ING
- Comdirect vs Finanzen.net Zero
- Comdirect vs flatex
- Consorsbank vs justTRADE
- Comdirect vs justTRADE
- Comdirect vs Postbank
- Comdirect vs Scalable Capital
- Comdirect vs Smartbroker
- Consorsbank vs DKB
- Consorsbank vs Finanzen.net Zero
- Consorsbank vs flatex
- Consorsbank vs Postbank
- Consorsbank vs Scalable Capital
- Consorsbank vs Smartbroker
Unser Vergleichssieger: Consorsbank Depot
Im Vergleich zu comdirect Depot ist unter Beachtung aller Metriken für uns Consorsbank Depot im Voraus.