Crypto.com vs One Trading
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Vergleichssieger
Crypto.com
Crypto.com
Kosten
100 %
Handelsangebot
93 %
Ein- & Auszahlungen
72 %
Features
75 %
Sicherheit
64 %
Kundenservice
74 %
Referralcode: xyqdsqbbsh
vs.
One Trading
One Trading
Kosten
99 %
Handelsangebot
34 %
Ein- und Auszahlungen
36 %
Funktionen
73 %
Sicherheit
92 %
Kundenservice
74 %
Allgemeines
Crypto.com
Crypto.com ist eine der bekanntesten Krypto-Börsen. Insbesondere die Crypto.com Kreditkarte hat sich in der Vergangenheit einer hohen Beliebtheit erfreut. In unserem Vergleich kann die Börse weitestgehend überzeugen. Allerdings wurde die Börse in der Vergangenheit gehackt und auch bei der Transparenz gibt es von uns Abzüge.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
One Trading
One Trading befindet sich zum Zeitpunkt unseres Tests noch in der Betaphase. Folglich kann die Plattform bezüglich Umfang und Services bisher nicht mit der Konkurrenz mithalten. Wir erwarten in den kommenden Monaten Verbesserungen, sodass wir die Bewertung hier kontinuierlich anpassen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Crypto.com | One Trading |
Vorteile Top Krypto-KreditkarteGeringe Handelsgebühren Große Auswahl an handelbaren CoinsGute PlattformEigener NFT-Marktplatz | Vorteile Sehr geringe HandelsgebührenEhemals Bitpanda ProSehr gute Plattform |
Nachteile Direkthandel sehr teuerKeine SparpläneGeringe Transparenz | Nachteile Geringes HandelsangebotKein Margin-Trading möglichNoch in der Beta |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | Crypto.com | One Trading |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 258 | Anzahl an Kryptowährungen 21 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Ja | Physische Kryptowährungen Ja |
NFTs | NFTs Ja | NFTs Nein |
Orderarten | Orderarten Stop-Limit-Order, Limit-Order, Market-Order | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Limit-Order, Stop-Order |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 20 : 1 | Maximaler Hebel 1 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | Crypto.com | One Trading |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) bis 0,08 % Gebührenstufen (Maker / Taker): bis 250.000,00 €: 0,08 € / 0,08 € bis 1.000.000,00 €: 0,07 € / 0,07 € bis 5.000.000,00 €: 0,07 € / 0,07 € bis 10.000.000,00 €: 0,06 € / 0,07 € | Handelsgebühren (Spot) ab 0,00 % Gebührenstufen (Maker / Taker): bis NaN €: 0,25 € / 0,25 € bis 1.000,00 €: NaN € / NaN € bis 2.500,00 €: 0,15 € / 0,25 € bis 100.000,00 €: 0,10 € / 0,20 € bis 500.000,00 €: 0,06 € / 0,12 € bis 1.000.000,00 €: 0,05 € / 0,10 € bis 5.000.000,00 €: 0,02 € / 0,05 € bis 10.000.000,00 €: 0,01 € / 0,04 € bis 25.000.000,00 €: NaN € / 0,03 € bis 100.000.000,00 €: NaN € / 0,03 € bis 250.000.000,00 €: NaN € / 0,02 € bis 500.000.000,00 €: NaN € / 0,01 € |
Sparplankosten | Sparplankosten — | Sparplankosten — |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads Spread | Zusätzliche Spreads — |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | Crypto.com | One Trading |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 50,00 € | Mindesteinzahlung 25,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: 1,00 € | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung 80,00 € | Mindestauszahlung 25,00 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Crypto.com | One Trading |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja |
Sparpläne | Sparpläne Nein | Sparpläne Nein |
Staking | Staking Ja | Staking Nein |
Kreditkarte | Kreditkarte Ja | Kreditkarte Nein |
Mining | Mining Nein | Mining Nein |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Ja | Earning / Zinsen Nein |
Orderbücher | Orderbücher Nein | Orderbücher Ja |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Nein | API für Krypto-Steuer-Tools Ja |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Ja | Desktop-Plattform Ja |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | Crypto.com | One Trading |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Nein | Verwahrlizenz in Deutschland Nein |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Nein | Hacks in der Vergangenheit Nein |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Nein | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Ja | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Crypto.com | One Trading |
---|---|---|
Firma | Firma Foris DAX MT Limited | Firma One Trading Exchange B.V. |
Hauptsitz | Hauptsitz Level 7, Spinola Park Triq Mikiel Ang Borg SPK 1000 St. Julians, Malta | Hauptsitz Grote Bickersstraat 74 1013KS Amsterdam |
Regulierung | Regulierung Malta Financial Services Authority | Regulierung OAM Italien |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2016 | Gründungsjahr 2023 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail — |
Support Telefon | Support Telefon - | Support Telefon — |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Crypto.com | One Trading |
---|---|---|
Kosten | Kosten | Kosten |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen |
Features | Features | Features |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere Crypto.com oder One Trading Direktvergleiche
- Bitpanda vs One Trading
- One Trading vs Trade Republic
- One Trading vs Scalable Capital
- One Trading vs Phemex
- One Trading vs justTrade
- OKX vs One Trading
- KuCoin vs One Trading
- Gemini vs One Trading
- Finanzen.net Zero vs One Trading
- Bybit vs One Trading
- Bitget vs One Trading
- Bitfinex vs One Trading
- Anycoin vs One Trading
- Crypto.com vs Scalable Capital
- Crypto.com vs Trade Republic
- Crypto.com vs Phemex
- Crypto.com vs OKX
- Crypto.com vs KuCoin
- Crypto.com vs justTrade
- Crypto.com vs Finanzen.net Zero
- Crypto.com vs Gemini
- Bybit vs Crypto.com
- Bitget vs Crypto.com
- Bitfinex vs Crypto.com
- Anycoin vs Crypto.com
- Binance vs Crypto.com
- Binance vs One Trading
- Bison vs Crypto.com
- Bison vs One Trading
- Bitpanda vs Crypto.com
- Bitstamp vs Crypto.com
- Bitstamp vs One Trading
- Bitvavo vs One Trading
- BSDEX vs Crypto.com
- Bitvavo vs Crypto.com
- BSDEX vs One Trading
- Coinbase vs Crypto.com
- Coinbase vs One Trading
- Crypto.com vs Kraken
- Kraken vs One Trading
Unser Vergleichssieger: Crypto.com
Im Vergleich zu One Trading ist unter Beachtung aller Metriken für uns Crypto.com im Voraus.
Referralcode: xyqdsqbbsh