Crypto.com vs OKX
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Crypto.com
Crypto.com
Kosten
100 %
Handelsangebot
93 %
Ein- & Auszahlungen
72 %
Features
75 %
Sicherheit
64 %
Kundenservice
74 %
Referralcode: xyqdsqbbsh
vs.
Allgemeines
Crypto.com
Crypto.com ist eine der bekanntesten Krypto-Börsen. Insbesondere die Crypto.com Kreditkarte hat sich in der Vergangenheit einer hohen Beliebtheit erfreut. In unserem Vergleich kann die Börse weitestgehend überzeugen. Allerdings wurde die Börse in der Vergangenheit gehackt und auch bei der Transparenz gibt es von uns Abzüge.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
OKX
OKX ist eine Krypto-Börse, die sich insbesondere für Trader eignet. Hier gibt es zahlreiche handelbare Coins, geringe Gebühren und eine professionelle Handelsoberfläche.
Auch die App ist sehr gut und einfach zu bedienen. OKX ist nicht in Deutschland oder der EU reguliert, sodass Anleger regulatorische Eingriffe möglich sind.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Crypto.com | OKX |
Vorteile Top Krypto-KreditkarteGeringe Handelsgebühren Große Auswahl an handelbaren CoinsGute PlattformEigener NFT-Marktplatz | Vorteile Viele Kryptowährungen handelbarFutures und Optionen handelbarNiedrige GebührenGute Plattform für TraderEigener NFT-Marktplatz |
Nachteile Direkthandel sehr teuerKeine SparpläneGeringe Transparenz | Nachteile Keine Regulierung in Deutschland oder EUKeine Überweisung möglich Keine Sparpläne im Angebot |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | Crypto.com | OKX |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 258 | Anzahl an Kryptowährungen 320 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Ja | Physische Kryptowährungen Ja |
NFTs | NFTs Ja | NFTs Ja |
Orderarten | Orderarten Stop-Limit-Order, Limit-Order, Market-Order | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 20 : 1 | Maximaler Hebel 100 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | Crypto.com | OKX |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) ab 0,00 % Gebührenstufen (Maker / Taker): bis 250.000,00 €: 0,08 € / 0,08 € bis 1.000.000,00 €: 0,07 € / 0,07 € bis 5.000.000,00 €: 0,07 € / 0,07 € bis 10.000.000,00 €: 0,06 € / 0,07 € | Handelsgebühren (Spot) ab 0,14 % Gebührenstufen (Maker / Taker): bis 100.000,00 €: 0,14 € / 0,23 € bis 250.000,00 €: 0,09 € / 0,18 € bis 500.000,00 €: 0,07 € / 0,14 € bis 2.500.000,00 €: 0,05 € / 0,09 € bis 5.000.000,00 €: 0,04 € / 0,08 € bis 10.000.000,00 €: 0,00 € / 0,07 € bis 20.000.000,00 €: 0,00 € / 0,05 € bis 50.000.000,00 €: 0,00 € / 0,04 € |
Sparplankosten | Sparplankosten — | Sparplankosten — |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads — | Zusätzliche Spreads 0 % |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | Crypto.com | OKX |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kreditkarte, Kryptowährungen |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kreditkarte: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 50,00 € | Mindesteinzahlung 0,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: 1,00 € | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung 80,00 € | Mindestauszahlung 0,00 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Crypto.com | OKX |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja |
Sparpläne | Sparpläne Nein | Sparpläne Nein |
Staking | Staking Ja | Staking Ja |
Kreditkarte | Kreditkarte Ja | Kreditkarte Nein |
Mining | Mining Nein | Mining Nein |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Ja | Earning / Zinsen Ja |
Orderbücher | Orderbücher Nein | Orderbücher Ja |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Nein | API für Krypto-Steuer-Tools Ja |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Ja | Desktop-Plattform Ja |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | Crypto.com | OKX |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Nein | Verwahrlizenz in Deutschland Nein |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Nein | Hacks in der Vergangenheit Nein |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Nein | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Ja | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Crypto.com | OKX |
---|---|---|
Firma | Firma Foris DAX MT Limited | Firma OKX |
Hauptsitz | Hauptsitz Level 7, Spinola Park Triq Mikiel Ang Borg SPK 1000 St. Julians, Malta | Hauptsitz Suite 202, 2. Stockwerk, Eden Plaza Victoria, Seychellen |
Regulierung | Regulierung Malta Financial Services Authority | Regulierung — |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2016 | Gründungsjahr 2017 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail — |
Support Telefon | Support Telefon - | Support Telefon — |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Crypto.com | OKX |
---|---|---|
Kosten | Kosten | Kosten |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen |
Features | Features | Features |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere Crypto.com oder OKX Direktvergleiche
- OKX vs Trade Republic
- OKX vs Scalable Capital
- OKX vs Phemex
- KuCoin vs OKX
- OKX vs justTrade
- Gemini vs OKX
- Finanzen.net Zero vs OKX
- Bybit vs OKX
- Bitget vs OKX
- Bitfinex vs OKX
- Anycoin vs OKX
- OKX vs One Trading
- Kraken vs OKX
- Crypto.com vs Scalable Capital
- Crypto.com vs Trade Republic
- Crypto.com vs Phemex
- Crypto.com vs KuCoin
- Crypto.com vs justTrade
- Crypto.com vs Finanzen.net Zero
- Crypto.com vs Gemini
- Bybit vs Crypto.com
- Bitget vs Crypto.com
- Bitfinex vs Crypto.com
- Anycoin vs Crypto.com
- Coinbase vs OKX
- BSDEX vs OKX
- Bitvavo vs OKX
- Bitstamp vs OKX
- Bitpanda vs OKX
- Bison vs OKX
- Binance vs OKX
- Binance vs Crypto.com
- Bison vs Crypto.com
- Bitpanda vs Crypto.com
- Bitstamp vs Crypto.com
- BSDEX vs Crypto.com
- Bitvavo vs Crypto.com
- Coinbase vs Crypto.com
- Crypto.com vs One Trading
- Crypto.com vs Kraken
Unser Vergleichssieger: OKX
Im Vergleich zu Crypto.com ist unter Beachtung aller Metriken für uns OKX im Voraus.