Coinbase vs Gemini
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Vergleichssieger
Coinbase
Coinbase
Kosten
65 %
Handelsangebot
82 %
Ein- & Auszahlungen
98 %
Features
100 %
Sicherheit
97 %
Kundenservice
83 %
vs.
Allgemeines
Coinbase
Das US-Unternehmen Coinbase gehört zu den bekanntesten und größten Krypto-Börsen. Als Finanzwissen-Team sehen wir die Handelsplattform für all diejenigen geeignet, die einen einfachen und modernen Zugang zu Kryptowährungen suchen, gleichwohl aber nicht vor höheren Gebühren zurückschrecken. Gerade für Einsteiger steht das hervorragende Benutzererlebnis bei Coinbase im Vordergrund. Wer nach einer Trading-Plattform sucht oder einen hohen Stellenwert auf niedrige Gebühren legt, findet mit Kraken, Binance oder Bitvavo gute Alternativen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Gemini
Gemini ist insbesondere aufgrund der Winklevoss Zwillinge bekannt. In unserem Test kann die Plattform nicht wirklich überzeugen.
Insbesondere das Verwahrentgelt von 0,4 % p.a. oder 30,00 USD pro Monat pro Asset sind ein Nogo. Hier gibt es deutlich bessere Anbieter in unserem Vergleich.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Coinbase | Gemini |
Vorteile Mehr als 260 Kryptowährungen im AngebotModerne und einfache BenutzeroberflächeBreites Krypto-Angebot mit NFT-Marktplatz, Staking etc.Deutsche BaFin-LizenzStandalone Wallet für KryptowährungenGroße Auswahl an Bezahlmethoden | Vorteile Hoher Hebel für TraderÜbersichtliche HandelsplattformPerpetual Swaps verfügbar |
Nachteile Hohe Gebühren beim HandelIntransparente Spreads Keine Futures und Optionen in DeutschlandKeine Einlagensicherung | Nachteile Monatliches VerwahrentgeltÜberschaubares AngebotHohe Kosten |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | Coinbase | Gemini |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 268 | Anzahl an Kryptowährungen 73 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Ja | Physische Kryptowährungen Ja |
NFTs | NFTs Nein | NFTs Ja |
Orderarten | Orderarten Limit-Order, Stop-Limit-Order, Market-Order | Orderarten Market-Order, Limit-Order |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 5 : 1 | Maximaler Hebel 100 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | Coinbase | Gemini |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) 1,49 % | Handelsgebühren (Spot) 1,49 % |
Sparplankosten | Sparplankosten 1,49 % | Sparplankosten ab 0,99 € |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads 0,5 % | Zusätzliche Spreads 0 % |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | Coinbase | Gemini |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Klarna / Sofortüberweisung, PayPal, Kreditkarte, Lastschrift | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, PayPal, Kryptowährungen |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Klarna / Sofortüberweisung: 1,52 % PayPal: kostenlos Kreditkarte: 3,99 % Lastschrift: kostenlos | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos PayPal: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 10,00 € | Mindesteinzahlung 0,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung, Klarna / Sofortüberweisung, PayPal | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung, PayPal, Kryptowährungen |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: 0,15 € Klarna / Sofortüberweisung: 0,55 € + 2,00 % PayPal: kostenlos | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos PayPal: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung — | Mindestauszahlung 0,00 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Coinbase | Gemini |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja |
Sparpläne | Sparpläne Ja | Sparpläne Ja |
Staking | Staking Ja | Staking Ja |
Kreditkarte | Kreditkarte Ja | Kreditkarte Ja |
Mining | Mining Nein | Mining Nein |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Ja | Earning / Zinsen Nein |
Orderbücher | Orderbücher Ja | Orderbücher Ja |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Ja | API für Krypto-Steuer-Tools Ja |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Ja | Desktop-Plattform Ja |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | Coinbase | Gemini |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Ja | Verwahrlizenz in Deutschland Nein |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Nein | Hacks in der Vergangenheit Ja |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Ja | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Coinbase | Gemini |
---|---|---|
Firma | Firma Coinbase Germany GmbH | Firma Gemini Trust Company, LLC |
Hauptsitz | Hauptsitz Kurfürstendamm 12 10719 Berlin | Hauptsitz New York, US |
Regulierung | Regulierung BaFin (Deutschland) | Regulierung — |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2020 | Gründungsjahr 2014 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail — |
Support Telefon | Support Telefon +49 (0) 800 0010726 | Support Telefon — |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Coinbase | Gemini |
---|---|---|
Kosten | Kosten | Kosten |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen |
Features | Features | Features |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere Coinbase oder Gemini Direktvergleiche
- Bitget vs. Coinbase
- Binance vs. Coinbase
- Bitpanda vs Coinbase
- Gemini vs Trade Republic
- Gemini vs Scalable Capital
- Gemini vs Phemex
- Gemini vs OKX
- Gemini vs KuCoin
- Gemini vs justTrade
- Finanzen.net Zero vs Gemini
- Bybit vs Gemini
- Bitget vs Gemini
- Bitfinex vs Gemini
- Anycoin vs Gemini
- Gemini vs One Trading
- Gemini vs Kraken
- Crypto.com vs Gemini
- Coinbase vs Trade Republic
- Coinbase vs Scalable Capital
- Coinbase vs OKX
- Coinbase vs KuCoin
- Coinbase vs Phemex
- Coinbase vs justTrade
- Coinbase vs Finanzen.net Zero
- Bybit vs Coinbase
- Bitfinex vs Coinbase
- Anycoin vs Coinbase
- BSDEX vs Gemini
- Bitvavo vs Gemini
- Bitstamp vs Gemini
- Bitpanda vs Gemini
- Bison vs Gemini
- Binance vs Gemini
- Bitvavo vs Coinbase
- Bison vs Coinbase
- Bitstamp vs Coinbase
- BSDEX vs Coinbase
- Coinbase vs One Trading
- Coinbase vs Kraken
- Coinbase vs Crypto.com
Unser Vergleichssieger: Coinbase
Im Vergleich zu Gemini ist unter Beachtung aller Metriken für uns Coinbase im Voraus.