Coinbase vs Crypto.com
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Vergleichssieger
Coinbase
Coinbase
Kosten
65 %
Handelsangebot
82 %
Ein- & Auszahlungen
98 %
Features
100 %
Sicherheit
97 %
Kundenservice
83 %
vs.
Crypto.com
Crypto.com
Kosten
100 %
Handelsangebot
93 %
Ein- & Auszahlungen
72 %
Features
75 %
Sicherheit
64 %
Kundenservice
74 %
Referralcode: xyqdsqbbsh
Allgemeines
Coinbase
Das US-Unternehmen Coinbase gehört zu den bekanntesten und größten Krypto-Börsen. Als Finanzwissen-Team sehen wir die Handelsplattform für all diejenigen geeignet, die einen einfachen und modernen Zugang zu Kryptowährungen suchen, gleichwohl aber nicht vor höheren Gebühren zurückschrecken. Gerade für Einsteiger steht das hervorragende Benutzererlebnis bei Coinbase im Vordergrund. Wer nach einer Trading-Plattform sucht oder einen hohen Stellenwert auf niedrige Gebühren legt, findet mit Kraken, Binance oder Bitvavo gute Alternativen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Crypto.com
Crypto.com ist eine der bekanntesten Krypto-Börsen. Insbesondere die Crypto.com Kreditkarte hat sich in der Vergangenheit einer hohen Beliebtheit erfreut. In unserem Vergleich kann die Börse weitestgehend überzeugen. Allerdings wurde die Börse in der Vergangenheit gehackt und auch bei der Transparenz gibt es von uns Abzüge.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Coinbase | Crypto.com |
Vorteile Mehr als 260 Kryptowährungen im AngebotModerne und einfache BenutzeroberflächeBreites Krypto-Angebot mit NFT-Marktplatz, Staking etc.Deutsche BaFin-LizenzStandalone Wallet für KryptowährungenGroße Auswahl an Bezahlmethoden | Vorteile Top Krypto-KreditkarteGeringe Handelsgebühren Große Auswahl an handelbaren CoinsGute PlattformEigener NFT-Marktplatz |
Nachteile Hohe Gebühren beim HandelIntransparente Spreads Keine Futures und Optionen in DeutschlandKeine Einlagensicherung | Nachteile Direkthandel sehr teuerKeine SparpläneGeringe Transparenz |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | Coinbase | Crypto.com |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 268 | Anzahl an Kryptowährungen 258 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Ja | Physische Kryptowährungen Ja |
NFTs | NFTs Nein | NFTs Ja |
Orderarten | Orderarten Limit-Order, Stop-Limit-Order, Market-Order | Orderarten Stop-Limit-Order, Limit-Order, Market-Order |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 5 : 1 | Maximaler Hebel 20 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | Coinbase | Crypto.com |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) 1,49 % | Handelsgebühren (Spot) ab 0,00 % Gebührenstufen (Maker / Taker): bis 250.000,00 €: 0,08 € / 0,08 € bis 1.000.000,00 €: 0,07 € / 0,07 € bis 5.000.000,00 €: 0,07 € / 0,07 € bis 10.000.000,00 €: 0,06 € / 0,07 € |
Sparplankosten | Sparplankosten 1,49 % | Sparplankosten — |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads 0,5 % | Zusätzliche Spreads — |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | Coinbase | Crypto.com |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Klarna / Sofortüberweisung, PayPal, Kreditkarte, Lastschrift | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Klarna / Sofortüberweisung: 1,52 % PayPal: kostenlos Kreditkarte: 3,99 % Lastschrift: kostenlos | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 10,00 € | Mindesteinzahlung 50,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung, Klarna / Sofortüberweisung, PayPal | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: 0,15 € Klarna / Sofortüberweisung: 0,55 € + 2,00 % PayPal: kostenlos | Auszahlungskosten Überweisung: 1,00 € |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung — | Mindestauszahlung 80,00 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Coinbase | Crypto.com |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja |
Sparpläne | Sparpläne Ja | Sparpläne Nein |
Staking | Staking Ja | Staking Ja |
Kreditkarte | Kreditkarte Ja | Kreditkarte Ja |
Mining | Mining Nein | Mining Nein |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Ja | Earning / Zinsen Ja |
Orderbücher | Orderbücher Ja | Orderbücher Nein |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Ja | API für Krypto-Steuer-Tools Nein |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Ja | Desktop-Plattform Ja |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | Coinbase | Crypto.com |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Ja | Verwahrlizenz in Deutschland Nein |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Nein | Hacks in der Vergangenheit Nein |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Nein |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Ja | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Coinbase | Crypto.com |
---|---|---|
Firma | Firma Coinbase Germany GmbH | Firma Foris DAX MT Limited |
Hauptsitz | Hauptsitz Kurfürstendamm 12 10719 Berlin | Hauptsitz Level 7, Spinola Park Triq Mikiel Ang Borg SPK 1000 St. Julians, Malta |
Regulierung | Regulierung BaFin (Deutschland) | Regulierung Malta Financial Services Authority |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2020 | Gründungsjahr 2016 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon +49 (0) 800 0010726 | Support Telefon - |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Coinbase | Crypto.com |
---|---|---|
Kosten | Kosten | Kosten |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen |
Features | Features | Features |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere Coinbase oder Crypto.com Direktvergleiche
- Bitget vs. Coinbase
- Binance vs. Coinbase
- Bitpanda vs Coinbase
- Crypto.com vs Scalable Capital
- Crypto.com vs Trade Republic
- Crypto.com vs Phemex
- Crypto.com vs OKX
- Crypto.com vs KuCoin
- Crypto.com vs justTrade
- Crypto.com vs Finanzen.net Zero
- Crypto.com vs Gemini
- Bybit vs Crypto.com
- Bitget vs Crypto.com
- Bitfinex vs Crypto.com
- Coinbase vs Trade Republic
- Coinbase vs Scalable Capital
- Coinbase vs OKX
- Coinbase vs KuCoin
- Anycoin vs Crypto.com
- Coinbase vs Phemex
- Coinbase vs justTrade
- Coinbase vs Gemini
- Coinbase vs Finanzen.net Zero
- Bybit vs Coinbase
- Bitfinex vs Coinbase
- Anycoin vs Coinbase
- Bitvavo vs Coinbase
- Binance vs Crypto.com
- Bison vs Coinbase
- Bison vs Crypto.com
- Bitpanda vs Crypto.com
- Bitstamp vs Coinbase
- Bitstamp vs Crypto.com
- BSDEX vs Coinbase
- BSDEX vs Crypto.com
- Bitvavo vs Crypto.com
- Coinbase vs One Trading
- Coinbase vs Kraken
- Crypto.com vs One Trading
- Crypto.com vs Kraken
Unser Vergleichssieger: Coinbase
Im Vergleich zu Crypto.com ist unter Beachtung aller Metriken für uns Coinbase im Voraus.