BSDEX vs Coinbase
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Allgemeines
Börse Stuttgart Digital Exchange
BSDEX ist die Krypto-Börse der Börse Stuttgart. In unserem Vergleich überzeugt die Plattform in erster Linie mit günstigen Gebühren.
Bei den Features, Funktionen und auch beim Handelsangebot kann BSDEX nicht wirklich überzeugen. Wer eine deutsche Krypto-Börse verwenden möchte, ist hier richtig.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Coinbase
Das US-Unternehmen Coinbase gehört zu den bekanntesten und größten Krypto-Börsen. Als Finanzwissen-Team sehen wir die Handelsplattform für all diejenigen geeignet, die einen einfachen und modernen Zugang zu Kryptowährungen suchen, gleichwohl aber nicht vor höheren Gebühren zurückschrecken. Gerade für Einsteiger steht das hervorragende Benutzererlebnis bei Coinbase im Vordergrund. Wer nach einer Trading-Plattform sucht oder einen hohen Stellenwert auf niedrige Gebühren legt, findet mit Kraken, Binance oder Bitvavo gute Alternativen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Börse Stuttgart Digital Exchange | Coinbase |
Vorteile Deutsche Krypto-BörseGünstige GebührenFokus auf Sicherheit | Vorteile Mehr als 260 Kryptowährungen im AngebotModerne und einfache BenutzeroberflächeBreites Krypto-Angebot mit NFT-Marktplatz, Staking etc.Deutsche BaFin-LizenzStandalone Wallet für KryptowährungenGroße Auswahl an Bezahlmethoden |
Nachteile Nur 10 KryptowährungenEinzahlung nur per ÜberweisungKaum Features | Nachteile Hohe Gebühren beim HandelIntransparente Spreads Keine Futures und Optionen in DeutschlandKeine Einlagensicherung |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | Börse Stuttgart Digital Exchange | Coinbase |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse | Typ der Handelsplattform Krypto-Broker |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 10 | Anzahl an Kryptowährungen 268 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Ja | Physische Kryptowährungen Ja |
NFTs | NFTs Nein | NFTs Nein |
Orderarten | Orderarten Limit-Order, Market-Order, Stop-Order | Orderarten Limit-Order, Stop-Limit-Order, Market-Order |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 1 : 1 | Maximaler Hebel 5 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | Börse Stuttgart Digital Exchange | Coinbase |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) bis 0,35 % | Handelsgebühren (Spot) 1,49 % |
Sparplankosten | Sparplankosten — | Sparplankosten 1,49 % |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads — | Zusätzliche Spreads Spread |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | Börse Stuttgart Digital Exchange | Coinbase |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Klarna / Sofortüberweisung, PayPal, Kreditkarte, Lastschrift |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Klarna / Sofortüberweisung: 1,52 % PayPal: kostenlos Kreditkarte: 3,99 % Lastschrift: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 0,01 € | Mindesteinzahlung 10,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung, Klarna / Sofortüberweisung, PayPal |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos | Auszahlungskosten Überweisung: 0,15 € Klarna / Sofortüberweisung: 0,55 € + 2,00 % PayPal: kostenlos |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung 0,01 € | Mindestauszahlung — |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Börse Stuttgart Digital Exchange | Coinbase |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Nein | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja |
Sparpläne | Sparpläne Nein | Sparpläne Ja |
Staking | Staking Nein | Staking Ja |
Kreditkarte | Kreditkarte Nein | Kreditkarte Ja |
Mining | Mining Nein | Mining Nein |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Nein | Earning / Zinsen Ja |
Orderbücher | Orderbücher Nein | Orderbücher Ja |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Nein | API für Krypto-Steuer-Tools Ja |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Ja | Desktop-Plattform Ja |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | Börse Stuttgart Digital Exchange | Coinbase |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Nein | Verwahrlizenz in Deutschland Ja |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Nein | Hacks in der Vergangenheit Nein |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Nein | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Nein | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Börse Stuttgart Digital Exchange | Coinbase |
---|---|---|
Firma | Firma Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH | Firma Coinbase Germany GmbH |
Hauptsitz | Hauptsitz Börsenstr. 4 70174 Stuttgart, Deutschland | Hauptsitz Kurfürstendamm 12 10719 Berlin |
Regulierung | Regulierung BaFin | Regulierung BaFin (Deutschland) |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2019 | Gründungsjahr 2020 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon +49 711 222985-0 | Support Telefon +49 (0) 800 0010726 |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Börse Stuttgart Digital Exchange | Coinbase |
---|---|---|
Gebühren | Gebühren | Gebühren |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen |
Features | Features | Features |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere Börse Stuttgart Digital Exchange oder Coinbase Direktvergleiche
- Bitget vs. Coinbase
- Binance vs. Coinbase
- Bitpanda vs Coinbase
- Bitvavo vs BSDEX
- Bitstamp vs BSDEX
- Bitpanda vs BSDEX
- Bitget vs BSDEX
- Bitfinex vs BSDEX
- Bison vs BSDEX
- Binance vs BSDEX
- Coinbase vs Trade Republic
- Coinbase vs Scalable Capital
- Coinbase vs OKX
- Coinbase vs KuCoin
- Coinbase vs Phemex
- Coinbase vs justTrade
- Coinbase vs Gemini
- Coinbase vs Finanzen.net Zero
- Bybit vs Coinbase
- Bitfinex vs Coinbase
- Anycoin vs Coinbase
- BSDEX vs Trade Republic
- BSDEX vs OKX
- BSDEX vs KuCoin
- BSDEX vs Scalable Capital
- BSDEX vs Phemex
- BSDEX vs justTrade
- BSDEX vs Gemini
- BSDEX vs Finanzen.net Zero
- BSDEX vs Bybit
- Anycoin vs BSDEX
- Bitvavo vs Coinbase
- Bison vs Coinbase
- Bitstamp vs Coinbase
- BSDEX vs Crypto.com
- BSDEX vs One Trading
- BSDEX vs Kraken
- Coinbase vs One Trading
- Coinbase vs Kraken
- Coinbase vs Crypto.com
Unser Vergleichssieger: Coinbase
Im Vergleich zu BSDEX ist unter Beachtung aller Metriken für uns Coinbase im Voraus.