Bitvavo vs Gemini
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Vergleichssieger
Bitvavo
Bitvavo
Gebühren
100 %
Handelsangebot
81 %
Ein- & Auszahlungen
98 %
Features
94 %
Sicherheit
92 %
Kundenservice
91 %
vs.
Allgemeines
Bitvavo
Wer auf der Suche nach einer herausragenden Krypto-Börse mit Sitz in Europa ist, der findet in Bitvavo ein passendes Angebot. Die Gesamtkombination aus niederländischem Firmensitz, niedrigen Gebühren sowie einer großen Anzahl an handelbaren Kryptowährungen überzeugt. Die einfache und dennoch umfassende Benutzeroberfläche sowie die Möglichkeit mit klassischer Überweisung, Sofortüberweisung und PayPal einzuzahlen, macht die Plattform, insbesondere für Einsteiger, attraktiv. Abstriche müssen Bitvavo Kunden vor allem beim Thema Trading und Futures machen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Gemini
Gemini ist insbesondere aufgrund der Winklevoss Zwillinge bekannt. In unserem Test kann die Plattform nicht wirklich überzeugen.
Insbesondere das Verwahrentgelt von 0,4 % p.a. oder 30,00 USD pro Monat pro Asset sind ein Nogo. Hier gibt es deutlich bessere Anbieter in unserem Vergleich.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Bitvavo | Gemini |
Vorteile Große Auswahl an KryptowährungenNiedrige HandelsgebührenPassives Einkommen über Staking möglichHervorragender KundenserviceModerne und einfache BedienungBaFin-RegulierungGutes Staking-Angebot | Vorteile Hoher Hebel für TraderÜbersichtliche HandelsplattformPerpetual Swaps verfügbar |
Nachteile Keine NFTs | Nachteile Monatliches VerwahrentgeltÜberschaubares AngebotHohe Kosten |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | Bitvavo | Gemini |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen Über 300 | Anzahl an Kryptowährungen 73 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Ja | Physische Kryptowährungen Ja |
NFTs | NFTs Nein | NFTs Ja |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Limit-Order | Orderarten Market-Order, Limit-Order |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 1 : 1 | Maximaler Hebel 100 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | Bitvavo | Gemini |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) ab 0,03 % Gebührenstufen (Maker / Taker): bis 100.000,00 €: 0,15 € / 0,25 € bis 250.000,00 €: 0,10 € / 0,20 € bis 500.000,00 €: 0,08 € / 0,16 € bis 1.000.000,00 €: 0,06 € / 0,12 € bis 2.500.000,00 €: 0,05 € / 0,10 € bis 5.000.000,00 €: 0,04 € / 0,08 € bis 10.000.000,00 €: 0,04 € / 0,06 € bis 25.000.000,00 €: 0,03 € / 0,05 € | Handelsgebühren (Spot) 1,49 % |
Sparplankosten | Sparplankosten 0,00 % | Sparplankosten ab 0,99 € |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads — | Zusätzliche Spreads 0 % |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | Bitvavo | Gemini |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, PayPal, Klarna / Sofortüberweisung, Kryptowährungen, Kreditkarte | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, PayPal, Kryptowährungen |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos PayPal: 2,00 % Klarna / Sofortüberweisung: 2,25 % Kryptowährungen: kostenlos Kreditkarte: 1,00 % | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos PayPal: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 1,00 € | Mindesteinzahlung 0,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung, PayPal, Kryptowährungen |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos PayPal: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung 1,00 € | Mindestauszahlung 0,00 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Bitvavo | Gemini |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja |
Sparpläne | Sparpläne Ja | Sparpläne Ja |
Staking | Staking Ja | Staking Ja |
Kreditkarte | Kreditkarte Ja | Kreditkarte Ja |
Mining | Mining Nein | Mining Nein |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Nein | Earning / Zinsen Nein |
Orderbücher | Orderbücher Nein | Orderbücher Ja |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Nein | API für Krypto-Steuer-Tools Ja |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Ja | Desktop-Plattform Ja |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | Bitvavo | Gemini |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Ja | Verwahrlizenz in Deutschland Nein |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Nein | Hacks in der Vergangenheit Ja |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Ja | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Bitvavo | Gemini |
---|---|---|
Firma | Firma Hyphe Markets GmbH | Firma Gemini Trust Company, LLC |
Hauptsitz | Hauptsitz Adelgundenstraße 2 80538 München | Hauptsitz New York, US |
Regulierung | Regulierung BaFin | Regulierung — |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2021 | Gründungsjahr 2014 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail — |
Support Telefon | Support Telefon - | Support Telefon — |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Bitvavo | Gemini |
---|---|---|
Gebühren | Gebühren | Gebühren |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen |
Features | Features | Features |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere Bitvavo oder Gemini Direktvergleiche
- Bitvavo vs. Kraken
- Bitvavo vs BSDEX
- Gemini vs Trade Republic
- Gemini vs Scalable Capital
- Gemini vs Phemex
- Gemini vs OKX
- Gemini vs KuCoin
- Gemini vs justTrade
- Finanzen.net Zero vs Gemini
- Bybit vs Gemini
- Bitget vs Gemini
- Bitfinex vs Gemini
- Anycoin vs Gemini
- Gemini vs One Trading
- Gemini vs Kraken
- Crypto.com vs Gemini
- Coinbase vs Gemini
- BSDEX vs Gemini
- Bitvavo vs Trade Republic
- Bitvavo vs Scalable Capital
- Bitvavo vs Phemex
- Bitvavo vs OKX
- Bitvavo vs KuCoin
- Bitvavo vs justTrade
- Bitvavo vs Finanzen.net Zero
- Bitvavo vs Bybit
- Bitfinex vs Bitvavo
- Anycoin vs Bitvavo
- Bitget vs Bitvavo
- Bitstamp vs Gemini
- Bitpanda vs Gemini
- Bison vs Gemini
- Binance vs Gemini
- Bitvavo vs Coinbase
- Bitpanda vs Bitvavo
- Binance vs Bitvavo
- Bison vs Bitvavo
- Bitstamp vs Bitvavo
- Bitvavo vs One Trading
- Bitvavo vs Crypto.com
Unser Vergleichssieger: Bitvavo
Im Vergleich zu Gemini ist unter Beachtung aller Metriken für uns Bitvavo im Voraus.