Bitstamp vs Gemini
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Vergleichssieger
Bitstamp
Bitstamp
Kosten
90 %
Handelsangebot
49 %
Ein- & Auszahlungen
72 %
Features
84 %
Sicherheit
77 %
Kundenservice
91 %
vs.
Allgemeines
Bitstamp
Bitstamp gibt es bereits seit 2011. Damit gehört der Anbieter zu den ältesten Krypto-Börsen am Markt. Allerdings zeigt sich, dass Bitstamp etwas den Anschluss verloren hat. Es gibt nur 85 Kryptowährungen und auch wichtige Features wie Sparpläne sind nicht verfügbar. Aus unserer Sicht gibt es bessere Anbieter am Markt.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Gemini
Gemini ist insbesondere aufgrund der Winklevoss Zwillinge bekannt. In unserem Test kann die Plattform nicht wirklich überzeugen.
Insbesondere das Verwahrentgelt von 0,4 % p.a. oder 30,00 USD pro Monat pro Asset sind ein Nogo. Hier gibt es deutlich bessere Anbieter in unserem Vergleich.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Bitstamp | Gemini |
Vorteile Günstige GebührenGute Konditionen beim StakingEchte Krypto-BörseSeit 2011 am Markt | Vorteile Hoher Hebel für TraderÜbersichtliche HandelsplattformPerpetual Swaps verfügbar |
Nachteile Nur 85 Kryptos im Handel3,00 € AuszahlungsgebührPlattform wurde bereits gehackt | Nachteile Monatliches VerwahrentgeltÜberschaubares AngebotHohe Kosten |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | Bitstamp | Gemini |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 76 + | Anzahl an Kryptowährungen 73 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Ja | Physische Kryptowährungen Ja |
NFTs | NFTs Nein | NFTs Ja |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) | Orderarten Market-Order, Limit-Order |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 1 : 1 | Maximaler Hebel 100 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | Bitstamp | Gemini |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) bis 0,40 % Gebührenstufen (Maker / Taker): bis 1.000,00 €: NaN € / NaN € bis 10.000,00 €: 0,30 € / 0,40 € bis 100.000,00 €: 0,20 € / 0,30 € bis 500.000,00 €: 0,10 € / 0,20 € bis 1.500.000,00 €: 0,08 € / 0,18 € bis 5.000.000,00 €: 0,06 € / 0,16 € bis 20.000.000,00 €: 0,03 € / 0,12 € bis 50.000.000,00 €: 0,02 € / 0,10 € bis 100.000.000,00 €: 0,01 € / 0,08 € bis 250.000.000,00 €: NaN € / 0,06 € bis 1.000.000.000,00 €: NaN € / 0,05 € bis 10.000.000.000,00 €: NaN € / 0,03 € | Handelsgebühren (Spot) 1,49 % |
Sparplankosten | Sparplankosten — | Sparplankosten ab 0,99 € |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads — | Zusätzliche Spreads — |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | Bitstamp | Gemini |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen, PayPal, Kreditkarte | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, PayPal, Kryptowährungen |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos PayPal: 4,00 % Kreditkarte: 4,00 % | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos PayPal: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 0,00 € | Mindesteinzahlung 0,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Kryptowährungen, Überweisung | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung, PayPal, Kryptowährungen |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Kryptowährungen: 0,10 % Überweisung: 3,00 € | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos PayPal: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung 0,00 € | Mindestauszahlung 0,00 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Bitstamp | Gemini |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja |
Sparpläne | Sparpläne Nein | Sparpläne Ja |
Staking | Staking Ja | Staking Ja |
Kreditkarte | Kreditkarte Nein | Kreditkarte Ja |
Mining | Mining Nein | Mining Nein |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Ja | Earning / Zinsen Nein |
Orderbücher | Orderbücher Nein | Orderbücher Ja |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Nein | API für Krypto-Steuer-Tools Ja |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Ja | Desktop-Plattform Ja |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | Bitstamp | Gemini |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Nein | Verwahrlizenz in Deutschland Nein |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Nein | Hacks in der Vergangenheit Ja |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Nein | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Ja | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Bitstamp | Gemini |
---|---|---|
Firma | Firma Bitstamp Ltd | Firma Gemini Trust Company, LLC |
Hauptsitz | Hauptsitz New Street Square 5 EC4A 3TW London (UK) | Hauptsitz New York, US |
Regulierung | Regulierung CSSF (Luxemburg) | Regulierung — |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2011 | Gründungsjahr 2014 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail — |
Support Telefon | Support Telefon +44 20 3868 9628 | Support Telefon — |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Bitstamp | Gemini |
---|---|---|
Kosten | Kosten | Kosten |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen |
Features | Features | Features |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere Bitstamp oder Gemini Direktvergleiche
- Bitstamp vs BSDEX
- Gemini vs Trade Republic
- Gemini vs Scalable Capital
- Gemini vs Phemex
- Gemini vs OKX
- Gemini vs KuCoin
- Gemini vs justTrade
- Finanzen.net Zero vs Gemini
- Bybit vs Gemini
- Bitget vs Gemini
- Bitfinex vs Gemini
- Anycoin vs Gemini
- Gemini vs One Trading
- Gemini vs Kraken
- Crypto.com vs Gemini
- Coinbase vs Gemini
- BSDEX vs Gemini
- Bitvavo vs Gemini
- Bitstamp vs Trade Republic
- Bitstamp vs Scalable Capital
- Bitstamp vs Phemex
- Bitstamp vs OKX
- Bitstamp vs KuCoin
- Bitstamp vs justTrade
- Bitstamp vs Finanzen.net Zero
- Bitstamp vs Bybit
- Bitget vs Bitstamp
- Bitfinex vs Bitstamp
- Anycoin vs Bitstamp
- Bitpanda vs Gemini
- Bison vs Gemini
- Binance vs Gemini
- Binance vs Bitstamp
- Bison vs Bitstamp
- Bitpanda vs Bitstamp
- Bitstamp vs Bitvavo
- Bitstamp vs Crypto.com
- Bitstamp vs Coinbase
- Bitstamp vs One Trading
- Bitstamp vs Kraken
Unser Vergleichssieger: Bitstamp
Im Vergleich zu Gemini ist unter Beachtung aller Metriken für uns Bitstamp im Voraus.