Bitstamp vs Crypto.com
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Bitstamp
Bitstamp
Kosten
90 %
Handelsangebot
49 %
Ein- & Auszahlungen
72 %
Features
84 %
Sicherheit
77 %
Kundenservice
91 %
vs.
Vergleichssieger
Crypto.com
Crypto.com
Kosten
100 %
Handelsangebot
93 %
Ein- & Auszahlungen
72 %
Features
75 %
Sicherheit
64 %
Kundenservice
74 %
Referralcode: xyqdsqbbsh
Allgemeines
Bitstamp
Bitstamp gibt es bereits seit 2011. Damit gehört der Anbieter zu den ältesten Krypto-Börsen am Markt. Allerdings zeigt sich, dass Bitstamp etwas den Anschluss verloren hat. Es gibt nur 85 Kryptowährungen und auch wichtige Features wie Sparpläne sind nicht verfügbar. Aus unserer Sicht gibt es bessere Anbieter am Markt.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Crypto.com
Crypto.com ist eine der bekanntesten Krypto-Börsen. Insbesondere die Crypto.com Kreditkarte hat sich in der Vergangenheit einer hohen Beliebtheit erfreut. In unserem Vergleich kann die Börse weitestgehend überzeugen. Allerdings wurde die Börse in der Vergangenheit gehackt und auch bei der Transparenz gibt es von uns Abzüge.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Bitstamp | Crypto.com |
Vorteile Günstige GebührenGute Konditionen beim StakingEchte Krypto-BörseSeit 2011 am Markt | Vorteile Top Krypto-KreditkarteGeringe Handelsgebühren Große Auswahl an handelbaren CoinsGute PlattformEigener NFT-Marktplatz |
Nachteile Nur 85 Kryptos im Handel3,00 € AuszahlungsgebührPlattform wurde bereits gehackt | Nachteile Direkthandel sehr teuerKeine SparpläneGeringe Transparenz |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | Bitstamp | Crypto.com |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 76 + | Anzahl an Kryptowährungen 258 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Ja | Physische Kryptowährungen Ja |
NFTs | NFTs Nein | NFTs Ja |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) | Orderarten Stop-Limit-Order, Limit-Order, Market-Order |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 1 : 1 | Maximaler Hebel 20 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | Bitstamp | Crypto.com |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) bis 0,40 % Gebührenstufen (Maker / Taker): bis 1.000,00 €: NaN € / NaN € bis 10.000,00 €: 0,30 € / 0,40 € bis 100.000,00 €: 0,20 € / 0,30 € bis 500.000,00 €: 0,10 € / 0,20 € bis 1.500.000,00 €: 0,08 € / 0,18 € bis 5.000.000,00 €: 0,06 € / 0,16 € bis 20.000.000,00 €: 0,03 € / 0,12 € bis 50.000.000,00 €: 0,02 € / 0,10 € bis 100.000.000,00 €: 0,01 € / 0,08 € bis 250.000.000,00 €: NaN € / 0,06 € bis 1.000.000.000,00 €: NaN € / 0,05 € bis 10.000.000.000,00 €: NaN € / 0,03 € | Handelsgebühren (Spot) ab 0,00 % Gebührenstufen (Maker / Taker): bis 250.000,00 €: 0,08 € / 0,08 € bis 1.000.000,00 €: 0,07 € / 0,07 € bis 5.000.000,00 €: 0,07 € / 0,07 € bis 10.000.000,00 €: 0,06 € / 0,07 € |
Sparplankosten | Sparplankosten — | Sparplankosten — |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads — | Zusätzliche Spreads — |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | Bitstamp | Crypto.com |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen, PayPal, Kreditkarte | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos PayPal: 4,00 % Kreditkarte: 4,00 % | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 0,00 € | Mindesteinzahlung 50,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Kryptowährungen, Überweisung | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Kryptowährungen: 0,10 % Überweisung: 3,00 € | Auszahlungskosten Überweisung: 1,00 € |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung 0,00 € | Mindestauszahlung 80,00 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Bitstamp | Crypto.com |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja |
Sparpläne | Sparpläne Nein | Sparpläne Nein |
Staking | Staking Ja | Staking Ja |
Kreditkarte | Kreditkarte Nein | Kreditkarte Ja |
Mining | Mining Nein | Mining Nein |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Ja | Earning / Zinsen Ja |
Orderbücher | Orderbücher Nein | Orderbücher Nein |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Nein | API für Krypto-Steuer-Tools Nein |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Ja | Desktop-Plattform Ja |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | Bitstamp | Crypto.com |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Nein | Verwahrlizenz in Deutschland Nein |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Nein | Hacks in der Vergangenheit Nein |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Nein | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Nein |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Ja | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Bitstamp | Crypto.com |
---|---|---|
Firma | Firma Bitstamp Ltd | Firma Foris DAX MT Limited |
Hauptsitz | Hauptsitz New Street Square 5 EC4A 3TW London (UK) | Hauptsitz Level 7, Spinola Park Triq Mikiel Ang Borg SPK 1000 St. Julians, Malta |
Regulierung | Regulierung CSSF (Luxemburg) | Regulierung Malta Financial Services Authority |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2011 | Gründungsjahr 2016 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon +44 20 3868 9628 | Support Telefon - |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Bitstamp | Crypto.com |
---|---|---|
Kosten | Kosten | Kosten |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen |
Features | Features | Features |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere Bitstamp oder Crypto.com Direktvergleiche
- Bitstamp vs BSDEX
- Crypto.com vs Scalable Capital
- Crypto.com vs Trade Republic
- Crypto.com vs Phemex
- Crypto.com vs OKX
- Crypto.com vs KuCoin
- Crypto.com vs justTrade
- Crypto.com vs Finanzen.net Zero
- Crypto.com vs Gemini
- Bybit vs Crypto.com
- Bitget vs Crypto.com
- Bitfinex vs Crypto.com
- Anycoin vs Crypto.com
- Bitstamp vs Trade Republic
- Bitstamp vs Scalable Capital
- Bitstamp vs Phemex
- Bitstamp vs OKX
- Bitstamp vs KuCoin
- Bitstamp vs justTrade
- Bitstamp vs Gemini
- Bitstamp vs Finanzen.net Zero
- Bitstamp vs Bybit
- Bitget vs Bitstamp
- Bitfinex vs Bitstamp
- Anycoin vs Bitstamp
- Binance vs Bitstamp
- Binance vs Crypto.com
- Bison vs Bitstamp
- Bison vs Crypto.com
- Bitpanda vs Bitstamp
- Bitpanda vs Crypto.com
- Bitstamp vs Bitvavo
- Bitstamp vs Coinbase
- Bitstamp vs One Trading
- Bitstamp vs Kraken
- BSDEX vs Crypto.com
- Bitvavo vs Crypto.com
- Coinbase vs Crypto.com
- Crypto.com vs One Trading
- Crypto.com vs Kraken
Unser Vergleichssieger: Crypto.com
Im Vergleich zu Bitstamp ist unter Beachtung aller Metriken für uns Crypto.com im Voraus.
Referralcode: xyqdsqbbsh