Trade Republic vs Traders Place
Die beiden Depots im direkten Vergleich
Vergleichssieger
Trade Republic - Depot
Trade Republic - Depot
Gebühren
98 %
Assets
88 %
Sparpläne
88 %
Service
80 %
Funktionen
97 %
Handel
70 %
vs.
Traders Place
Traders Place
Gebühren
98 %
Assets
99 %
Sparpläne
43 %
Service
90 %
Funktionen
92 %
Handel
100 %
Allgemeines
Trade Republic
Trade Republic ist ein moderner Neobroker mit umfangreicher Produktpalette. Der Neobroker TR bietet uns kostenlose Sparpläne, eine intuitive App für den Handel und faire Konditionen. Bei Trade Republic können auch Kleinanleger Geld anlegen. Mit Sparraten ab 1 € und dem Kauf von Bruchstücken erleichtert der Neobroker den Zugang zum Wertpapierhandel.
1 / 13
Traders Place
Traders Place wurde erst 2023 gegründet und stellt sich als moderner Neobroker der etablierten Konkurrenz. Dabei fokussiert Traders Place nicht nur den Handel an einem einzelnen Handelsplatz, sondern setzt auf insgesamt 40 unterstützte Handelsplätze.
In unserem Test liefert der Neobroker ein wirklich gutes Testergebnis.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Trade Republic | Traders Place |
Vorteile Kostenloses DepotKostenlose SparpläneIntuitive AppNiedrige OrdergebührenDeutschlands größter Neobroker | Vorteile 40 HandelsplätzeKostenloser Handel bei gettex ab 500 € 2.500 ETF kostenlos handelbarMehr als 40.000 Aktien im HandelAngebot von LombardkreditenHervorragende AppModerne und einfach gestaltete Plattform |
Nachteile Nur ein HandelsplatzKein Transfer der KryptosMobiler und günstiger Handel per App verleitet zum Trading | Nachteile Keine Dynamisierung von SparplänenSparplan-Angebot noch eingeschränktKeine Wiederanlage von Ausschüttungen |
Kontoführung
Anbieter im Vergleich | Trade Republic | Traders Place |
---|---|---|
Verifizierung | Verifizierung Videoident | Verifizierung Postident, E-Ident, Videoident |
Einzahlungsmethoden | Einzahlungsmethoden Überweisung, Kreditkarte, Apple Pay, Google Pay | Einzahlungsmethoden Überweisung |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 0,00 € | Mindesteinzahlung 1,00 € |
Einlagensicherung | Einlagensicherung 100.000,00 € | Einlagensicherung 100.000,00 € |
Einglagenzins / Negativzins | Einglagenzins / Negativzins 3,5 % | Einglagenzins / Negativzins 1 % |
Automatische Steuerabführung (DE) | Automatische Steuerabführung (DE) Ja | Automatische Steuerabführung (DE) Ja |
2-Faktor-Authentififizierung | 2-Faktor-Authentififizierung Ja | 2-Faktor-Authentififizierung Ja |
Kinderdepot Angebot | Kinderdepot Angebot Nein | Kinderdepot Angebot Nein |
Investieren
Anbieter im Vergleich | Trade Republic | Traders Place |
---|---|---|
Handelbare Assets | Handelbare Assets Aktien, ETF, Anleihen, Kryptowährungen, Derivate | Handelbare Assets Aktien, ETF, Anleihen, Derivate, Fonds, Kryptowährungen, Rohstoffe |
Mindest-Ordervolumen | Mindest-Ordervolumen 0,00 € | Mindest-Ordervolumen — |
Kostenlose Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 11.500 Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 40.000 Aktien |
Kostenlose ETF | Kostenlose ETF 2.607 von 2.607 ETF | Kostenlose ETF 2.500 von 2.500 ETF |
Handelbare Kryptowährungen | Handelbare Kryptowährungen 52 | Handelbare Kryptowährungen 33 |
Handelsplätze | Handelsplätze Lang & Schwarz | Handelsplätze Börse Berlin, Börse Düsseldorf, Österreich (Wien), Norwegen (Oslo), Japan (Tokio), Schweden (Stockholm), Großbritannien (London), Kanada (Toronto), China (Hongkong), Australien (Sydney), XETRA, Tradegate Exchange, Quotrix, Schweiz (Zürich), NYSE, NASDAQ, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München, Börse Stuttgart, gettex |
Sparpläne
Anbieter im Vergleich | Trade Republic | Traders Place |
---|---|---|
Sparplan Typen | Sparplan Typen Aktien, ETF, Kryptowährungen | Sparplan Typen Aktien, Fonds, ETF |
Mindestsparrate | Mindestsparrate 1,00 € | Mindestsparrate 20,00 € |
Maximale Sparrate | Maximale Sparrate - | Maximale Sparrate — |
Ausführungsintervall | Ausführungsintervall Wöchentlich, Zweiwöchentlich, Monatlich, Quartalsweise | Ausführungsintervall Monatlich, Quartalsweise |
Dynamische Sparrate | Dynamische Sparrate Nein | Dynamische Sparrate Nein |
Aktiensparpläne | Aktiensparpläne über 2.500 | Aktiensparpläne 153 |
ETF-Sparpläne | ETF-Sparpläne über 2.000 | ETF-Sparpläne 952 |
Kosten
Anbieter im Vergleich | Trade Republic | Traders Place |
---|---|---|
Depotführung | Depotführung kostenlos | Depotführung kostenlos |
Orderkosten | Orderkosten 1,00 € | Orderkosten kostenlos |
Sparplankosten | Sparplankosten kostenlos | Sparplankosten kostenlos |
Handelsplatzgebühren | Handelsplatzgebühren kostenlos | Handelsplatzgebühren kostenlos |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Trade Republic | Traders Place |
---|---|---|
Desktop Oberfläche | Desktop Oberfläche Ja | Desktop Oberfläche Ja |
Mobile App | Mobile App
| Mobile App
|
Portfolio Gruppen | Portfolio Gruppen Nein | Portfolio Gruppen Nein |
Automatische Thesaurierung | Automatische Thesaurierung Nein | Automatische Thesaurierung Nein |
Preisalarm | Preisalarm Ja | Preisalarm Ja |
Orderbuchansicht | Orderbuchansicht Nein | Orderbuchansicht Ja |
Bruchstücke handelbar | Bruchstücke handelbar Ja | Bruchstücke handelbar Nein |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Stop-Limit-Order | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Stop-Limit-Order |
Außerbörslicher Handel | Außerbörslicher Handel Nein | Außerbörslicher Handel Ja |
Analystenschätzungen | Analystenschätzungen Ja | Analystenschätzungen Ja |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Trade Republic | Traders Place |
---|---|---|
Firma | Firma Trade Republic Bank GmbH | Firma Traders Place GmbH & Co. KGaA |
Hauptsitz | Hauptsitz Köpenicker Straße 40 c 10179 Berlin | Hauptsitz Sägewerkstrasse 3 83395 Freilassing |
Regulierung | Regulierung BaFin | Regulierung Bafin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2015 | Gründungsjahr 2023 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon — | Support Telefon +49 8654 682450 99 |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Trade Republic | Traders Place |
---|---|---|
Gebühren | Gebühren | Gebühren |
Assets | Assets | Assets |
Sparpläne | Sparpläne | Sparpläne |
Service | Service | Service |
Funktionen | Funktionen | Funktionen |
Handel | Handel | Handel |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Ich bin Sebastian, einer der Mitgründer von Finanzwissen. Nach meinem dualen Studium in der Automobilbranche bin ich zu einer der größten Automobilbanken Deutschlands gewechselt. Im Zuge meiner Karriere konnte ich ein fundiertes Wissen über Finanzen und Investitionen entwickeln. Heute investiere ich vor allen Dingen in Immobilien, Aktien und Kryptowährungen und möchte mein Wissen weitervermitteln.
Andere Trade Republic oder Traders Place Direktvergleiche
- Smartbroker Plus vs Trade Republic
- Scalable Capital vs Trade Republic
- justTRADE vs Traders Place
- Comdirect vs Traders Place
- Consorsbank vs Traders Place
- DKB vs Traders Place
- Finanzen.net ZERO vs Traders Place
- Flatex vs Traders Place
- ING vs Traders Place
- Postbank vs Traders Place
- Scalable Capital vs Traders Place
- Smartbroker vs Traders Place
- Consorsbank vs Trade Republic
- DKB vs Trade Republic
- Comdirect vs Trade Republic
- Finanzen.net Zero vs Trade Republic
- ING vs Trade Republic
- Postbank vs Trade Republic
- justTRADE vs Trade Republic
- flatex vs Trade Republic
Unser Vergleichssieger: Trade Republic - Depot
Im Vergleich zu Traders Place ist unter Beachtung aller Metriken für uns Trade Republic - Depot im Voraus.