Postbank vs Trade Republic
Die Broker im direkten Vergleich
Postbank Depot
Postbank Depot
Gebühren
82 %
Assets
70 %
Sparpläne
35 %
Service
70 %
Funktionen
74 %
Handel
90 %
vs.
Vergleichssieger
Trade Republic - Depot
Trade Republic - Depot
Gebühren
98 %
Assets
88 %
Sparpläne
88 %
Service
80 %
Funktionen
97 %
Handel
70 %
Allgemeines
Postbank
Bei der Postbank handelt es sich um eine gute Universalbank mit großem Produktangebot. Das überdurchschnittliche Service-Angebot wird durch hohe Kosten beim Aktienhandel finanziert. Du solltest dir also überlegen, ob du das Service-Angebot auch wirklich in Anspruch nimmst, da es durchaus viele Neobroker gibt, die das Investieren in Aktien und ETFs günstiger anbieten.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Trade Republic
Trade Republic ist ein moderner Neobroker mit umfangreicher Produktpalette. Der Neobroker TR bietet uns kostenlose Sparpläne, eine intuitive App für den Handel und faire Konditionen. Bei Trade Republic können auch Kleinanleger Geld anlegen. Mit Sparraten ab 1 € und dem Kauf von Bruchstücken erleichtert der Neobroker den Zugang zum Wertpapierhandel.
1 / 13
Vorteile und Nachteile
Postbank | Trade Republic |
Vorteile Großes FilialnetzKeine monatlichen DepotkostenSehr guter KundenserviceGanzheitlicher Ansatz aus Depot & Girokonto | Vorteile Kostenloses DepotKostenlose SparpläneIntuitive AppNiedrige OrdergebührenDeutschlands größter Neobroker |
Nachteile Hohe Kosten für den AktienhandelDepoteröffnung ausschließlich über PostIdentKeine Aktiensparpläne | Nachteile Nur ein HandelsplatzKein Transfer der KryptosMobiler und günstiger Handel per App verleitet zum Trading |
Kontoführung
Anbieter im Vergleich | Postbank | Trade Republic |
---|---|---|
Verifizierung | Verifizierung Postident | Verifizierung Videoident |
Einzahlungsmethoden | Einzahlungsmethoden Überweisung | Einzahlungsmethoden Überweisung, Kreditkarte, Apple Pay, Google Pay |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung — | Mindesteinzahlung 0,00 € |
Einlagensicherung | Einlagensicherung 100.000,00 € | Einlagensicherung 100.000,00 € |
Einglagenzins / Negativzins | Einglagenzins / Negativzins 0 % | Einglagenzins / Negativzins 3,5 % |
Automatische Steuerabführung (DE) | Automatische Steuerabführung (DE) Ja | Automatische Steuerabführung (DE) Ja |
2-Faktor-Authentififizierung | 2-Faktor-Authentififizierung Ja | 2-Faktor-Authentififizierung Ja |
Kinderdepot Angebot | Kinderdepot Angebot Nein | Kinderdepot Angebot Nein |
Investieren
Anbieter im Vergleich | Postbank | Trade Republic |
---|---|---|
Handelbare Assets | Handelbare Assets Aktien, ETF, Fonds, Anleihen, Derivate | Handelbare Assets Aktien, ETF, Anleihen, Kryptowährungen, Derivate |
Mindest-Ordervolumen | Mindest-Ordervolumen — | Mindest-Ordervolumen 0,00 € |
Kostenlose Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 5.300 Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 11.500 Aktien |
Kostenlose ETF | Kostenlose ETF 0 von 1.658 ETF | Kostenlose ETF 2.607 von 2.607 ETF |
Handelbare Kryptowährungen | Handelbare Kryptowährungen — | Handelbare Kryptowährungen 52 |
Handelsplätze | Handelsplätze XETRA, gettex, Quotrix, Börse Stuttgart, NYSE, NASDAQ | Handelsplätze Lang & Schwarz |
Sparpläne
Anbieter im Vergleich | Postbank | Trade Republic |
---|---|---|
Sparplan Typen | Sparplan Typen — | Sparplan Typen Aktien, ETF, Kryptowährungen |
Mindestsparrate | Mindestsparrate 25,00 € | Mindestsparrate 1,00 € |
Maximale Sparrate | Maximale Sparrate 1.000,00 € | Maximale Sparrate - |
Ausführungsintervall | Ausführungsintervall Monatlich, Zweimonatlich, Quartalsweise | Ausführungsintervall Wöchentlich, Zweiwöchentlich, Monatlich, Quartalsweise |
Dynamische Sparrate | Dynamische Sparrate Nein | Dynamische Sparrate Nein |
Aktiensparpläne | Aktiensparpläne — | Aktiensparpläne über 2.500 |
ETF-Sparpläne | ETF-Sparpläne — | ETF-Sparpläne über 2.000 |
Kosten
Anbieter im Vergleich | Postbank | Trade Republic |
---|---|---|
Depotführung | Depotführung 0,00 € | Depotführung kostenlos |
Orderkosten | Orderkosten ab 9,95 € | Orderkosten 1,00 € |
Sparplankosten | Sparplankosten 0,90 € | Sparplankosten kostenlos |
Handelsplatzgebühren | Handelsplatzgebühren Standard-Courtagen | Handelsplatzgebühren kostenlos |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Postbank | Trade Republic |
---|---|---|
Desktop Oberfläche | Desktop Oberfläche Ja | Desktop Oberfläche Ja |
Mobile App | Mobile App | Mobile App
|
Portfolio Gruppen | Portfolio Gruppen Nein | Portfolio Gruppen Nein |
Automatische Thesaurierung | Automatische Thesaurierung Nein | Automatische Thesaurierung Nein |
Preisalarm | Preisalarm Nein | Preisalarm Ja |
Orderbuchansicht | Orderbuchansicht Nein | Orderbuchansicht Nein |
Bruchstücke handelbar | Bruchstücke handelbar Nein | Bruchstücke handelbar Ja |
Orderarten | Orderarten Limit-Order, Market-Order | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Stop-Limit-Order |
Außerbörslicher Handel | Außerbörslicher Handel Ja | Außerbörslicher Handel Nein |
Analystenschätzungen | Analystenschätzungen Nein | Analystenschätzungen Ja |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Postbank | Trade Republic |
---|---|---|
Firma | Firma Postbank - eine Niederlassung der Deutsche Bank AG | Firma Trade Republic Bank GmbH |
Hauptsitz | Hauptsitz Bundeskanzlerplatz 6 53113 Bonn | Hauptsitz Köpenicker Straße 40 c 10179 Berlin |
Regulierung | Regulierung BaFin | Regulierung BaFin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 1909 | Gründungsjahr 2015 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon +49 (0) 228 920 - 0 | Support Telefon — |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Postbank | Trade Republic |
---|---|---|
Gebühren | Gebühren | Gebühren |
Assets | Assets | Assets |
Sparpläne | Sparpläne | Sparpläne |
Service | Service | Service |
Funktionen | Funktionen | Funktionen |
Handel | Handel | Handel |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Ich bin Sebastian, einer der Mitgründer von Finanzwissen. Nach meinem dualen Studium in der Automobilbranche bin ich zu einer der größten Automobilbanken Deutschlands gewechselt. Im Zuge meiner Karriere konnte ich ein fundiertes Wissen über Finanzen und Investitionen entwickeln. Heute investiere ich vor allen Dingen in Immobilien, Aktien und Kryptowährungen und möchte mein Wissen weitervermitteln.
Andere Postbank oder Trade Republic Direktvergleiche
- Smartbroker Plus vs Trade Republic
- Scalable Capital vs Trade Republic
- Postbank vs Traders Place
- Trade Republic vs Traders Place
- Consorsbank vs Trade Republic
- DKB vs Trade Republic
- Comdirect vs Trade Republic
- Finanzen.net Zero vs Trade Republic
- ING vs Trade Republic
- Finanzen.net Zero vs Postbank
- ING vs Postbank
- flatex vs Postbank
- Postbank vs Scalable Capital
- Postbank vs Smartbroker
- justTRADE vs Trade Republic
- flatex vs Trade Republic
- Comdirect vs Postbank
- Consorsbank vs Postbank
- DKB vs Postbank
- justTRADE vs Postbank
Unser Vergleichssieger: Trade Republic - Depot
Im Vergleich zu Postbank Depot ist unter Beachtung aller Metriken für uns Trade Republic - Depot im Voraus.