Postbank vs Smartbroker
Die Broker im direkten Vergleich
Postbank Depot
Postbank Depot
Gebühren
82 %
Assets
70 %
Sparpläne
35 %
Service
70 %
Funktionen
74 %
Handel
90 %
vs.
Vergleichssieger
Smartbroker
Smartbroker
Gebühren
100 %
Assets
96 %
Sparpläne
73 %
Service
70 %
Funktionen
80 %
Handel
90 %
Allgemeines
Postbank
Bei der Postbank handelt es sich um eine gute Universalbank mit großem Produktangebot. Das überdurchschnittliche Service-Angebot wird durch hohe Kosten beim Aktienhandel finanziert. Du solltest dir also überlegen, ob du das Service-Angebot auch wirklich in Anspruch nimmst, da es durchaus viele Neobroker gibt, die das Investieren in Aktien und ETFs günstiger anbieten.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Smartbroker Plus
Wenn du auf der Suche nach einem seriösen und günstigen Depotanbieter bist, dann wird der Smartbroker dich sicherlich nicht enttäuschen. Des Weiteren profitierst du von einem umfangreichen Sparplanangebot im Bereich ETFs und Fonds. Abgerundet wird das Angebot des Smartbroker Depots mit einer kostenlosen Depotführung und günstigen Ordergebühren.
1 / 4
Vorteile und Nachteile
Postbank | Smartbroker Plus |
Vorteile Großes FilialnetzKeine monatlichen DepotkostenSehr guter KundenserviceGanzheitlicher Ansatz aus Depot & Girokonto | Vorteile Keine DepotgebührenEin Depot für alle WertpapiereGroße Auswahl an HandelsplätzenKostenlose Order (Einmalanlage) möglichUmfangreiches Angebot an Wertpapieren, Aktien, Fonds und ETFsMobile App verfügbar |
Nachteile Hohe Kosten für den AktienhandelDepoteröffnung ausschließlich über PostIdentKeine Aktiensparpläne | Nachteile Komplexes Preis-Leistungs-VerzeichnisAktuell kein Handel mit KryptowährungenKein Handel mit Bruchstücken |
Kontoführung
Anbieter im Vergleich | Postbank | Smartbroker Plus |
---|---|---|
Verifizierung | Verifizierung Postident | Verifizierung Postident, E-Ident, Videoident |
Einzahlungsmethoden | Einzahlungsmethoden Überweisung | Einzahlungsmethoden Überweisung |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung — | Mindesteinzahlung — |
Einlagensicherung | Einlagensicherung 100.000,00 € | Einlagensicherung 100.000,00 € |
Einglagenzins / Negativzins | Einglagenzins / Negativzins 0 % | Einglagenzins / Negativzins 0 % |
Automatische Steuerabführung (DE) | Automatische Steuerabführung (DE) Ja | Automatische Steuerabführung (DE) Ja |
2-Faktor-Authentififizierung | 2-Faktor-Authentififizierung Ja | 2-Faktor-Authentififizierung Ja |
Kinderdepot Angebot | Kinderdepot Angebot Nein | Kinderdepot Angebot Nein |
Investieren
Anbieter im Vergleich | Postbank | Smartbroker Plus |
---|---|---|
Handelbare Assets | Handelbare Assets Aktien, ETF, Fonds, Anleihen, Derivate | Handelbare Assets Aktien, ETF, Anleihen, Fonds, Derivate, Krypto-ETP, Rohstoffe |
Mindest-Ordervolumen | Mindest-Ordervolumen — | Mindest-Ordervolumen — |
Kostenlose Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 5.300 Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 10.000 Aktien |
Kostenlose ETF | Kostenlose ETF 0 von 1.658 ETF | Kostenlose ETF 0 von 2.500 ETF |
Handelbare Kryptowährungen | Handelbare Kryptowährungen — | Handelbare Kryptowährungen — |
Handelsplätze | Handelsplätze XETRA, gettex, Quotrix, Börse Stuttgart, NYSE, NASDAQ | Handelsplätze XETRA, Börse Stuttgart, Lang & Schwarz, gettex, Tradegate Exchange, Börse Berlin, Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse München, NASDAQ, NYSE, Großbritannien (London), Norwegen (Oslo), Österreich (Wien), Schweiz (Zürich), Schweden (Stockholm) |
Sparpläne
Anbieter im Vergleich | Postbank | Smartbroker Plus |
---|---|---|
Sparplan Typen | Sparplan Typen — | Sparplan Typen Aktien, ETF, Fonds, Krypto-ETP, Rohstoffe |
Mindestsparrate | Mindestsparrate 25,00 € | Mindestsparrate 1,00 € |
Maximale Sparrate | Maximale Sparrate 1.000,00 € | Maximale Sparrate — |
Ausführungsintervall | Ausführungsintervall Monatlich, Zweimonatlich, Quartalsweise | Ausführungsintervall Monatlich, Zweimonatlich, Quartalsweise, Halbjährlich |
Dynamische Sparrate | Dynamische Sparrate Nein | Dynamische Sparrate Nein |
Aktiensparpläne | Aktiensparpläne — | Aktiensparpläne 2.546 |
ETF-Sparpläne | ETF-Sparpläne — | ETF-Sparpläne 1.085 |
Kosten
Anbieter im Vergleich | Postbank | Smartbroker Plus |
---|---|---|
Depotführung | Depotführung 0,00 € | Depotführung kostenlos |
Orderkosten | Orderkosten ab 9,95 € | Orderkosten kostenlos |
Sparplankosten | Sparplankosten 0,90 € | Sparplankosten ab 0,00 % |
Handelsplatzgebühren | Handelsplatzgebühren Standard-Courtagen | Handelsplatzgebühren — |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Postbank | Smartbroker Plus |
---|---|---|
Desktop Oberfläche | Desktop Oberfläche Ja | Desktop Oberfläche Ja |
Mobile App | Mobile App | Mobile App
|
Portfolio Gruppen | Portfolio Gruppen Nein | Portfolio Gruppen Nein |
Automatische Thesaurierung | Automatische Thesaurierung Nein | Automatische Thesaurierung Nein |
Preisalarm | Preisalarm Nein | Preisalarm Ja |
Orderbuchansicht | Orderbuchansicht Nein | Orderbuchansicht Nein |
Bruchstücke handelbar | Bruchstücke handelbar Nein | Bruchstücke handelbar Nein |
Orderarten | Orderarten Limit-Order, Market-Order | Orderarten Limit-Order, Market-Order, Stop-Order, Stop-Limit-Order |
Außerbörslicher Handel | Außerbörslicher Handel Ja | Außerbörslicher Handel Ja |
Analystenschätzungen | Analystenschätzungen Nein | Analystenschätzungen Ja |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Postbank | Smartbroker Plus |
---|---|---|
Firma | Firma Postbank - eine Niederlassung der Deutsche Bank AG | Firma Smartbroker AG |
Hauptsitz | Hauptsitz Bundeskanzlerplatz 6 53113 Bonn | Hauptsitz Ritterstr. 11 10969 Berlin |
Regulierung | Regulierung BaFin | Regulierung BaFin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 1909 | Gründungsjahr 2019 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon +49 (0) 228 920 - 0 | Support Telefon +49 30 257 708 403 |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Postbank | Smartbroker Plus |
---|---|---|
Gebühren | Gebühren | Gebühren |
Assets | Assets | Assets |
Sparpläne | Sparpläne | Sparpläne |
Service | Service | Service |
Funktionen | Funktionen | Funktionen |
Handel | Handel | Handel |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Ich bin Sebastian, einer der Mitgründer von Finanzwissen. Nach meinem dualen Studium in der Automobilbranche bin ich zu einer der größten Automobilbanken Deutschlands gewechselt. Im Zuge meiner Karriere konnte ich ein fundiertes Wissen über Finanzen und Investitionen entwickeln. Heute investiere ich vor allen Dingen in Immobilien, Aktien und Kryptowährungen und möchte mein Wissen weitervermitteln.
Andere Postbank oder Smartbroker Plus Direktvergleiche
- Smartbroker Plus vs Trade Republic
- Postbank vs Traders Place
- Smartbroker vs Traders Place
- ING vs Smartbroker
- Scalable Capital vs Smartbroker
- Finanzen.net Zero vs Postbank
- Finanzen.net Zero vs Smartbroker
- ING vs Postbank
- flatex vs Postbank
- Postbank vs Scalable Capital
- Postbank vs Trade Republic
- justTRADE vs Smartbroker
- flatex vs Smartbroker
- Comdirect vs Postbank
- Comdirect vs Smartbroker
- Consorsbank vs Postbank
- Consorsbank vs Smartbroker
- DKB vs Postbank
- DKB vs Smartbroker
- justTRADE vs Postbank
Unser Vergleichssieger: Smartbroker
Im Vergleich zu Postbank Depot ist unter Beachtung aller Metriken für uns Smartbroker im Voraus.