Postbank vs Scalable Capital
Die Broker im direkten Vergleich
Postbank Depot
Postbank Depot
Gebühren
82 %
Assets
70 %
Sparpläne
35 %
Service
70 %
Funktionen
74 %
Handel
90 %
vs.
Vergleichssieger
Scalable Capital - Depot
Scalable Capital - Depot
Gebühren
100 %
Assets
87 %
Sparpläne
93 %
Service
83 %
Funktionen
94 %
Handel
80 %
(ggf. fallen Produktkosten, Spreads, Zuwendungen und Crypto-Gebühren an)
Allgemeines
Postbank
Bei der Postbank handelt es sich um eine gute Universalbank mit großem Produktangebot. Das überdurchschnittliche Service-Angebot wird durch hohe Kosten beim Aktienhandel finanziert. Du solltest dir also überlegen, ob du das Service-Angebot auch wirklich in Anspruch nimmst, da es durchaus viele Neobroker gibt, die das Investieren in Aktien und ETFs günstiger anbieten.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Scalable Capital
Scalable Capital gehört für uns zu den besten Neobrokern aus Deutschland. Durch die enorm hohe Auswahl an Finanzprodukten lässt sich hier in alle relevanten Aktien und ETFs investieren. Das Kostenmodell in der “Free-Broker” Variante ist fair und bietet jederzeit die Möglichkeit, auf die “Prime-Broker” Variante hochzustufen. Über Sparpläne können auch kleine Summen ab 1€ investiert werden, sodass sich Scalable Capital hervorragend für Neueinsteiger eignet. Erfahrene Investoren müssen Abstriche bei der Auswahl an Handelsplätzen machen, denn Scalable Capital unterstützt ausschließlich die gettex und XETRA Handelsbörsen. Viele Mitglieder aus dem Finanzwissen.de Team sind auch privat aktive Nutzer von Scalable Capital.
1 / 7
Vorteile und Nachteile
Postbank | Scalable Capital |
Vorteile Großes FilialnetzKeine monatlichen DepotkostenSehr guter KundenserviceGanzheitlicher Ansatz aus Depot & Girokonto | Vorteile Große Auswahl an Aktien & ETFsHandel von Kryptowährungen über ETPs möglichIm Gegensatz zum Prime-Broker keine monatlichen KostenEinfache BedienungGut geeignet für Einsteiger |
Nachteile Hohe Kosten für den AktienhandelDepoteröffnung ausschließlich über PostIdentKeine Aktiensparpläne | Nachteile Hohe Ordergebühren bei XETRANur zwei HandelsplätzeKeine echten Kryptowährungen handelbar |
Kontoführung
Anbieter im Vergleich | Postbank | Scalable Capital |
---|---|---|
Verifizierung | Verifizierung Postident | Verifizierung Videoident, Postident, E-Ident, Filiale |
Einzahlungsmethoden | Einzahlungsmethoden Überweisung | Einzahlungsmethoden Überweisung, Lastschrift, Instant |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung — | Mindesteinzahlung 1,00 € |
Einlagensicherung | Einlagensicherung 100.000,00 € | Einlagensicherung 100.000,00 € |
Einglagenzins / Negativzins | Einglagenzins / Negativzins 0 % | Einglagenzins / Negativzins 2,6 % |
Automatische Steuerabführung (DE) | Automatische Steuerabführung (DE) Ja | Automatische Steuerabführung (DE) Ja |
2-Faktor-Authentififizierung | 2-Faktor-Authentififizierung Ja | 2-Faktor-Authentififizierung Ja |
Kinderdepot Angebot | Kinderdepot Angebot Nein | Kinderdepot Angebot Nein |
Investieren
Anbieter im Vergleich | Postbank | Scalable Capital |
---|---|---|
Handelbare Assets | Handelbare Assets Aktien, ETF, Fonds, Anleihen, Derivate | Handelbare Assets Aktien, Anleihen, ETF, Fonds, Derivate, Krypto-ETP, Rohstoffe |
Mindest-Ordervolumen | Mindest-Ordervolumen — | Mindest-Ordervolumen 0,00 € |
Kostenlose Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 5.300 Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 7.800 Aktien |
Kostenlose ETF | Kostenlose ETF 0 von 1.658 ETF | Kostenlose ETF 2.500 von 2.500 ETF |
Handelbare Kryptowährungen | Handelbare Kryptowährungen — | Handelbare Kryptowährungen 14 |
Handelsplätze | Handelsplätze XETRA, gettex, Quotrix, Börse Stuttgart, NYSE, NASDAQ | Handelsplätze XETRA, gettex |
Sparpläne
Anbieter im Vergleich | Postbank | Scalable Capital |
---|---|---|
Sparplan Typen | Sparplan Typen — | Sparplan Typen Aktien, ETF, Kryptowährungen, Fonds |
Mindestsparrate | Mindestsparrate 25,00 € | Mindestsparrate 1,00 € |
Maximale Sparrate | Maximale Sparrate 1.000,00 € | Maximale Sparrate 5.000,00 € |
Ausführungsintervall | Ausführungsintervall Monatlich, Zweimonatlich, Quartalsweise | Ausführungsintervall Monatlich, Zweimonatlich, Quartalsweise, Jährlich |
Dynamische Sparrate | Dynamische Sparrate Nein | Dynamische Sparrate Nein |
Aktiensparpläne | Aktiensparpläne — | Aktiensparpläne über 6.000 |
ETF-Sparpläne | ETF-Sparpläne — | ETF-Sparpläne über 2.500 |
Kosten
Anbieter im Vergleich | Postbank | Scalable Capital |
---|---|---|
Depotführung | Depotführung 0,00 € | Depotführung kostenlos |
Orderkosten | Orderkosten ab 9,95 € | Orderkosten 0,99 € |
Sparplankosten | Sparplankosten 0,90 € | Sparplankosten kostenlos |
Handelsplatzgebühren | Handelsplatzgebühren Standard-Courtagen | Handelsplatzgebühren kostenlos |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Postbank | Scalable Capital |
---|---|---|
Desktop Oberfläche | Desktop Oberfläche Ja | Desktop Oberfläche Ja |
Mobile App | Mobile App | Mobile App
|
Portfolio Gruppen | Portfolio Gruppen Nein | Portfolio Gruppen Ja |
Automatische Thesaurierung | Automatische Thesaurierung Nein | Automatische Thesaurierung Nein |
Preisalarm | Preisalarm Nein | Preisalarm Ja |
Orderbuchansicht | Orderbuchansicht Nein | Orderbuchansicht Nein |
Bruchstücke handelbar | Bruchstücke handelbar Nein | Bruchstücke handelbar Nein |
Orderarten | Orderarten Limit-Order, Market-Order | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Limit-Order, Stop-Order |
Außerbörslicher Handel | Außerbörslicher Handel Ja | Außerbörslicher Handel Nein |
Analystenschätzungen | Analystenschätzungen Nein | Analystenschätzungen Ja |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Postbank | Scalable Capital |
---|---|---|
Firma | Firma Postbank - eine Niederlassung der Deutsche Bank AG | Firma Scalable Capital GmbH |
Hauptsitz | Hauptsitz Bundeskanzlerplatz 6 53113 Bonn | Hauptsitz Seitzstraße 8 e 80538 München |
Regulierung | Regulierung BaFin | Regulierung BaFin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 1909 | Gründungsjahr 2014 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon +49 (0) 228 920 - 0 | Support Telefon +49 (0) 89 380 380 67 |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Postbank | Scalable Capital |
---|---|---|
Gebühren | Gebühren | Gebühren |
Assets | Assets | Assets |
Sparpläne | Sparpläne | Sparpläne |
Service | Service | Service |
Funktionen | Funktionen | Funktionen |
Handel | Handel | Handel |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Ich bin Sebastian, einer der Mitgründer von Finanzwissen. Nach meinem dualen Studium in der Automobilbranche bin ich zu einer der größten Automobilbanken Deutschlands gewechselt. Im Zuge meiner Karriere konnte ich ein fundiertes Wissen über Finanzen und Investitionen entwickeln. Heute investiere ich vor allen Dingen in Immobilien, Aktien und Kryptowährungen und möchte mein Wissen weitervermitteln.
Andere Postbank oder Scalable Capital Direktvergleiche
- ING vs Scalable Capital
- DKB vs Scalable Capital
- Scalable Capital vs Trade Republic
- Finanzen.net Zero vs Scalable Capital
- Postbank vs Traders Place
- Scalable Capital vs Traders Place
- Scalable Capital vs Smartbroker
- Finanzen.net Zero vs Postbank
- ING vs Postbank
- flatex vs Postbank
- Postbank vs Trade Republic
- Postbank vs Smartbroker
- justTRADE vs Scalable Capital
- flatex vs Scalable Capital
- Comdirect vs Postbank
- Comdirect vs Scalable Capital
- Consorsbank vs Postbank
- Consorsbank vs Scalable Capital
- DKB vs Postbank
- justTRADE vs Postbank
Unser Vergleichssieger: Scalable Capital - Depot
Im Vergleich zu Postbank Depot ist unter Beachtung aller Metriken für uns Scalable Capital - Depot im Voraus.
(ggf. fallen Produktkosten, Spreads, Zuwendungen und Crypto-Gebühren an)