justTRADE vs Traders Place
Die beiden Depots im direkten Vergleich
justTRADE Broker
justTRADE Broker
Gebühren
92 %
Assets
80 %
Sparpläne
27 %
Service
60 %
Funktionen
76 %
Handel
80 %
vs.
Vergleichssieger
Traders Place
Traders Place
Gebühren
98 %
Assets
99 %
Sparpläne
43 %
Service
90 %
Funktionen
92 %
Handel
100 %
Allgemeines
justTRADE
justTrade ist ein deutscher Neobroker, der insbesondere mit geringen Orderkosten überzeugt. Zudem bietet justTrade im Vergleich der Neobroker die größte Auswahl an Handelsplätzen.
Allerdings enden hier bereits die Vorteile im Vergleich zum Wettbewerb. Unser größter Kritikpunkt betrifft die geringe Auswahl an Sparplänen. Anleger finden aktuell bessere Neobroker.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Traders Place
Traders Place wurde erst 2023 gegründet und stellt sich als moderner Neobroker der etablierten Konkurrenz. Dabei fokussiert Traders Place nicht nur den Handel an einem einzelnen Handelsplatz, sondern setzt auf insgesamt 40 unterstützte Handelsplätze.
In unserem Test liefert der Neobroker ein wirklich gutes Testergebnis.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
justTRADE | Traders Place |
Vorteile Kostenlose DepotführungGeringe OrderkostenMeisten Handelsplätze bei einem NeobrokerKauf echter Kryptowährungen | Vorteile 40 HandelsplätzeKostenloser Handel bei gettex ab 500 € 2.500 ETF kostenlos handelbarMehr als 40.000 Aktien im HandelAngebot von LombardkreditenHervorragende AppModerne und einfach gestaltete Plattform |
Nachteile Geringe Auswahl an SparplänenNicht sehr intuitive Handelsplattform | Nachteile Keine Dynamisierung von SparplänenSparplan-Angebot noch eingeschränktKeine Wiederanlage von Ausschüttungen |
Kontoführung
Anbieter im Vergleich | justTRADE | Traders Place |
---|---|---|
Verifizierung | Verifizierung | Verifizierung Postident, E-Ident, Videoident |
Einzahlungsmethoden | Einzahlungsmethoden Überweisung | Einzahlungsmethoden Überweisung |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 0,00 € | Mindesteinzahlung 1,00 € |
Einlagensicherung | Einlagensicherung 100.019,00 € | Einlagensicherung 100.000,00 € |
Einglagenzins / Negativzins | Einglagenzins / Negativzins 0 % | Einglagenzins / Negativzins 1 % |
Automatische Steuerabführung (DE) | Automatische Steuerabführung (DE) Ja | Automatische Steuerabführung (DE) Ja |
2-Faktor-Authentififizierung | 2-Faktor-Authentififizierung Ja | 2-Faktor-Authentififizierung Ja |
Kinderdepot Angebot | Kinderdepot Angebot Nein | Kinderdepot Angebot Nein |
Investieren
Anbieter im Vergleich | justTRADE | Traders Place |
---|---|---|
Handelbare Assets | Handelbare Assets Aktien, ETF, Derivate, Kryptowährungen, Krypto-ETP, Rohstoffe | Handelbare Assets Aktien, ETF, Anleihen, Derivate, Fonds, Kryptowährungen, Rohstoffe |
Mindest-Ordervolumen | Mindest-Ordervolumen 500,00 € | Mindest-Ordervolumen — |
Kostenlose Aktien | Kostenlose Aktien 9.000 von 9.000 Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 40.000 Aktien |
Kostenlose ETF | Kostenlose ETF 1.800 von 1.800 ETF | Kostenlose ETF 2.500 von 2.500 ETF |
Handelbare Kryptowährungen | Handelbare Kryptowährungen 27 | Handelbare Kryptowährungen 33 |
Handelsplätze | Handelsplätze Lang & Schwarz, Quotrix, Tradegate Exchange | Handelsplätze Börse Berlin, Börse Düsseldorf, Österreich (Wien), Norwegen (Oslo), Japan (Tokio), Schweden (Stockholm), Großbritannien (London), Kanada (Toronto), China (Hongkong), Australien (Sydney), XETRA, Tradegate Exchange, Quotrix, Schweiz (Zürich), NYSE, NASDAQ, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München, Börse Stuttgart, gettex |
Sparpläne
Anbieter im Vergleich | justTRADE | Traders Place |
---|---|---|
Sparplan Typen | Sparplan Typen Kryptowährungen, ETF, Rohstoffe | Sparplan Typen Aktien, Fonds, ETF |
Mindestsparrate | Mindestsparrate 25,00 € | Mindestsparrate 20,00 € |
Maximale Sparrate | Maximale Sparrate 5.000,00 € | Maximale Sparrate — |
Ausführungsintervall | Ausführungsintervall Monatlich | Ausführungsintervall Monatlich, Quartalsweise |
Dynamische Sparrate | Dynamische Sparrate Nein | Dynamische Sparrate Nein |
Aktiensparpläne | Aktiensparpläne 0 | Aktiensparpläne 153 |
ETF-Sparpläne | ETF-Sparpläne 228 | ETF-Sparpläne 952 |
Kosten
Anbieter im Vergleich | justTRADE | Traders Place |
---|---|---|
Depotführung | Depotführung kostenlos | Depotführung kostenlos |
Orderkosten | Orderkosten ab 0,00 € | Orderkosten kostenlos |
Sparplankosten | Sparplankosten kostenlos | Sparplankosten kostenlos |
Handelsplatzgebühren | Handelsplatzgebühren — | Handelsplatzgebühren kostenlos |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | justTRADE | Traders Place |
---|---|---|
Desktop Oberfläche | Desktop Oberfläche Ja | Desktop Oberfläche Ja |
Mobile App | Mobile App
| Mobile App
|
Portfolio Gruppen | Portfolio Gruppen Nein | Portfolio Gruppen Nein |
Automatische Thesaurierung | Automatische Thesaurierung Nein | Automatische Thesaurierung Nein |
Preisalarm | Preisalarm Nein | Preisalarm Ja |
Orderbuchansicht | Orderbuchansicht Nein | Orderbuchansicht Ja |
Bruchstücke handelbar | Bruchstücke handelbar Nein | Bruchstücke handelbar Nein |
Orderarten | Orderarten Limit-Order, Market-Order, Stop-Order, Stop-Limit-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Stop-Limit-Order |
Außerbörslicher Handel | Außerbörslicher Handel Ja | Außerbörslicher Handel Ja |
Analystenschätzungen | Analystenschätzungen Nein | Analystenschätzungen Ja |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | justTRADE | Traders Place |
---|---|---|
Firma | Firma JT Technologies GmbH | Firma Traders Place GmbH & Co. KGaA |
Hauptsitz | Hauptsitz Hamburger Allee 14 60486 Frankfurt am Main | Hauptsitz Sägewerkstrasse 3 83395 Freilassing |
Regulierung | Regulierung BaFin | Regulierung Bafin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2018 | Gründungsjahr 2023 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon — | Support Telefon +49 8654 682450 99 |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | justTRADE | Traders Place |
---|---|---|
Gebühren | Gebühren | Gebühren |
Assets | Assets | Assets |
Sparpläne | Sparpläne | Sparpläne |
Service | Service | Service |
Funktionen | Funktionen | Funktionen |
Handel | Handel | Handel |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Ich bin Sebastian, einer der Mitgründer von Finanzwissen. Nach meinem dualen Studium in der Automobilbranche bin ich zu einer der größten Automobilbanken Deutschlands gewechselt. Im Zuge meiner Karriere konnte ich ein fundiertes Wissen über Finanzen und Investitionen entwickeln. Heute investiere ich vor allen Dingen in Immobilien, Aktien und Kryptowährungen und möchte mein Wissen weitervermitteln.
Andere justTRADE oder Traders Place Direktvergleiche
- Comdirect vs Traders Place
- Consorsbank vs Traders Place
- DKB vs Traders Place
- Finanzen.net ZERO vs Traders Place
- Flatex vs Traders Place
- ING vs Traders Place
- Postbank vs Traders Place
- Scalable Capital vs Traders Place
- Smartbroker vs Traders Place
- Trade Republic vs Traders Place
- flatex vs justTRADE
- ING vs justTRADE
- justTRADE vs Scalable Capital
- justTRADE vs Trade Republic
- justTRADE vs Smartbroker
- Consorsbank vs justTRADE
- Comdirect vs justTRADE
- DKB vs justTRADE
- justTRADE vs Postbank
- Finanzen.net Zero vs justTRADE
Unser Vergleichssieger: Traders Place
Im Vergleich zu justTRADE Broker ist unter Beachtung aller Metriken für uns Traders Place im Voraus.