ING vs Smartbroker
Die Broker im direkten Vergleich
ING Direkt-Depot
ING Direkt-Depot
Gebühren
78 %
Assets
88 %
Sparpläne
52 %
Service
83 %
Funktionen
92 %
Handel
95 %
vs.
Vergleichssieger
Smartbroker
Smartbroker
Gebühren
96 %
Assets
96 %
Sparpläne
73 %
Service
70 %
Funktionen
80 %
Handel
90 %
Allgemeines
ING
Die ING überzeugt in unserem Test mit einem guten Wertpapierdepot. Anleger dürfen sich hier über zahlreiche kostenlose ETF-Sparpläne freuen. Zeitgleich überzeugt die ING mit einer riesigen Auswahl an Aktien, ETF und Fonds.
Zusätzlich dürfen sich Anleger über zahlreiche Order-Typen freuen. Wer regelmäßig sparen möchte, kann bei der ING die Sparrate dynamisieren und Ausschüttungen wieder anlegen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Smartbroker Plus
Wenn du auf der Suche nach einem seriösen und günstigen Depotanbieter bist, dann wird der Smartbroker dich sicherlich nicht enttäuschen. Des Weiteren profitierst du von einem umfangreichen Sparplanangebot im Bereich ETFs und Fonds. Abgerundet wird das Angebot des Smartbroker Depots mit einer kostenlosen Depotführung und günstigen Ordergebühren.
1 / 4
Vorteile und Nachteile
ING | Smartbroker Plus |
Vorteile Kostenlose ETF-SparpläneModerne HandelsoberflächeAutomatische Wiederanlage von Ausschüttungen möglichGroße Auswahl an Order-TypenRiesige Auswahl an Börsen und Handelsplätzen | Vorteile Keine DepotgebührenEin Depot für alle WertpapiereGroße Auswahl an HandelsplätzenKostenlose Order (Einmalanlage) möglichUmfangreiches Angebot an Wertpapieren, Aktien, Fonds und ETFsMobile App verfügbar |
Nachteile Hohe Kosten für Einmalanlage Entgelt für Aktiensparpläne | Nachteile Komplexes Preis-Leistungs-VerzeichnisAktuell kein Handel mit KryptowährungenKein Handel mit Bruchstücken |
Kontoführung
Anbieter im Vergleich | ING | Smartbroker Plus |
---|---|---|
Verifizierung | Verifizierung Postident, Videoident | Verifizierung Postident, E-Ident, Videoident |
Einzahlungsmethoden | Einzahlungsmethoden Überweisung, Lastschrift | Einzahlungsmethoden Überweisung |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 0,00 € | Mindesteinzahlung — |
Einlagensicherung | Einlagensicherung 100.000,00 € | Einlagensicherung 100.000,00 € |
Einglagenzins / Negativzins | Einglagenzins / Negativzins ab 1,25 % | Einglagenzins / Negativzins 0 % |
Automatische Steuerabführung (DE) | Automatische Steuerabführung (DE) Ja | Automatische Steuerabführung (DE) Ja |
2-Faktor-Authentififizierung | 2-Faktor-Authentififizierung Ja | 2-Faktor-Authentififizierung Ja |
Kinderdepot Angebot | Kinderdepot Angebot Ja | Kinderdepot Angebot Nein |
Investieren
Anbieter im Vergleich | ING | Smartbroker Plus |
---|---|---|
Handelbare Assets | Handelbare Assets Aktien, ETF, Fonds, Anleihen, Derivate, Rohstoffe | Handelbare Assets Aktien, ETF, Anleihen, Fonds, Derivate, Krypto-ETP, Rohstoffe |
Mindest-Ordervolumen | Mindest-Ordervolumen 0,00 € | Mindest-Ordervolumen — |
Kostenlose Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 19.000 Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 10.000 Aktien |
Kostenlose ETF | Kostenlose ETF 0 von 2.000 ETF | Kostenlose ETF 0 von 2.500 ETF |
Handelbare Kryptowährungen | Handelbare Kryptowährungen — | Handelbare Kryptowährungen — |
Handelsplätze | Handelsplätze Börse Stuttgart, XETRA, Börse München, Börse Frankfurt, Börse Berlin, Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover | Handelsplätze XETRA, Börse Stuttgart, Lang & Schwarz, gettex, Tradegate Exchange, Börse Berlin, Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse München, NASDAQ, NYSE, Großbritannien (London), Norwegen (Oslo), Österreich (Wien), Schweiz (Zürich), Schweden (Stockholm) |
Sparpläne
Anbieter im Vergleich | ING | Smartbroker Plus |
---|---|---|
Sparplan Typen | Sparplan Typen Aktien, Fonds, ETF | Sparplan Typen Aktien, ETF, Fonds, Krypto-ETP, Rohstoffe |
Mindestsparrate | Mindestsparrate 1,00 € | Mindestsparrate 1,00 € |
Maximale Sparrate | Maximale Sparrate 1.000,00 € | Maximale Sparrate — |
Ausführungsintervall | Ausführungsintervall Monatlich, Zweimonatlich, Quartalsweise | Ausführungsintervall Monatlich, Zweimonatlich, Quartalsweise, Halbjährlich |
Dynamische Sparrate | Dynamische Sparrate Nein | Dynamische Sparrate Nein |
Aktiensparpläne | Aktiensparpläne über 550 | Aktiensparpläne 2.546 |
ETF-Sparpläne | ETF-Sparpläne über 1.000 | ETF-Sparpläne 1.085 |
Kosten
Anbieter im Vergleich | ING | Smartbroker Plus |
---|---|---|
Depotführung | Depotführung 0,00 € + 0,00 % | Depotführung kostenlos |
Orderkosten | Orderkosten 4,90 € + 0,25 % | Orderkosten kostenlos |
Sparplankosten | Sparplankosten ab 0,00 % | Sparplankosten ab 0,00 % |
Handelsplatzgebühren | Handelsplatzgebühren 0,00 € bis 14,90€ | Handelsplatzgebühren — |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | ING | Smartbroker Plus |
---|---|---|
Desktop Oberfläche | Desktop Oberfläche Ja | Desktop Oberfläche Ja |
Mobile App | Mobile App
| Mobile App
|
Portfolio Gruppen | Portfolio Gruppen Nein | Portfolio Gruppen Nein |
Automatische Thesaurierung | Automatische Thesaurierung Ja | Automatische Thesaurierung Nein |
Preisalarm | Preisalarm Ja | Preisalarm Ja |
Orderbuchansicht | Orderbuchansicht Nein | Orderbuchansicht Nein |
Bruchstücke handelbar | Bruchstücke handelbar Nein | Bruchstücke handelbar Nein |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Limit-Order | Orderarten Limit-Order, Market-Order, Stop-Order, Stop-Limit-Order |
Außerbörslicher Handel | Außerbörslicher Handel Ja | Außerbörslicher Handel Ja |
Analystenschätzungen | Analystenschätzungen Ja | Analystenschätzungen Ja |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | ING | Smartbroker Plus |
---|---|---|
Firma | Firma ING-DiBa AG | Firma Smartbroker AG |
Hauptsitz | Hauptsitz Theodor-Heuss-Allee 2 60486 Frankfurt am Main | Hauptsitz Ritterstr. 11 10969 Berlin |
Regulierung | Regulierung BaFin | Regulierung BaFin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 1965 | Gründungsjahr 2019 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon (+49) 069 50 500 108 | Support Telefon +49 30 257 708 403 |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | ING | Smartbroker Plus |
---|---|---|
Gebühren | Gebühren | Gebühren |
Assets | Assets | Assets |
Sparpläne | Sparpläne | Sparpläne |
Service | Service | Service |
Funktionen | Funktionen | Funktionen |
Handel | Handel | Handel |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Ich bin Sebastian, einer der Mitgründer von Finanzwissen. Nach meinem dualen Studium in der Automobilbranche bin ich zu einer der größten Automobilbanken Deutschlands gewechselt. Im Zuge meiner Karriere konnte ich ein fundiertes Wissen über Finanzen und Investitionen entwickeln. Heute investiere ich vor allen Dingen in Immobilien, Aktien und Kryptowährungen und möchte mein Wissen weitervermitteln.
Andere ING oder Smartbroker Plus Direktvergleiche
- ING vs Scalable Capital
- Smartbroker Plus vs Trade Republic
- ING vs Traders Place
- Smartbroker vs Traders Place
- Scalable Capital vs Smartbroker
- Consorsbank vs ING
- Comdirect vs ING
- ING vs Trade Republic
- DKB vs ING
- Finanzen.net Zero vs Smartbroker
- ING vs justTRADE
- flatex vs ING
- ING vs Postbank
- Postbank vs Smartbroker
- justTRADE vs Smartbroker
- flatex vs Smartbroker
- Comdirect vs Smartbroker
- Consorsbank vs Smartbroker
- DKB vs Smartbroker
- Finanzen.net Zero vs ING
Unser Vergleichssieger: Smartbroker
Im Vergleich zu ING Direkt-Depot ist unter Beachtung aller Metriken für uns Smartbroker im Voraus.