ING vs Postbank
Die Broker im direkten Vergleich
Vergleichssieger
ING Direkt-Depot
ING Direkt-Depot
Gebühren
78 %
Assets
88 %
Sparpläne
52 %
Service
83 %
Funktionen
92 %
Handel
95 %
vs.
Postbank Depot
Postbank Depot
Gebühren
82 %
Assets
70 %
Sparpläne
35 %
Service
70 %
Funktionen
74 %
Handel
90 %
Allgemeines
ING
Die ING überzeugt in unserem Test mit einem guten Wertpapierdepot. Anleger dürfen sich hier über zahlreiche kostenlose ETF-Sparpläne freuen. Zeitgleich überzeugt die ING mit einer riesigen Auswahl an Aktien, ETF und Fonds.
Zusätzlich dürfen sich Anleger über zahlreiche Order-Typen freuen. Wer regelmäßig sparen möchte, kann bei der ING die Sparrate dynamisieren und Ausschüttungen wieder anlegen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Postbank
Bei der Postbank handelt es sich um eine gute Universalbank mit großem Produktangebot. Das überdurchschnittliche Service-Angebot wird durch hohe Kosten beim Aktienhandel finanziert. Du solltest dir also überlegen, ob du das Service-Angebot auch wirklich in Anspruch nimmst, da es durchaus viele Neobroker gibt, die das Investieren in Aktien und ETFs günstiger anbieten.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
ING | Postbank |
Vorteile Kostenlose ETF-SparpläneModerne HandelsoberflächeAutomatische Wiederanlage von Ausschüttungen möglichGroße Auswahl an Order-TypenRiesige Auswahl an Börsen und Handelsplätzen | Vorteile Großes FilialnetzKeine monatlichen DepotkostenSehr guter KundenserviceGanzheitlicher Ansatz aus Depot & Girokonto |
Nachteile Hohe Kosten für Einmalanlage Entgelt für Aktiensparpläne | Nachteile Hohe Kosten für den AktienhandelDepoteröffnung ausschließlich über PostIdentKeine Aktiensparpläne |
Kontoführung
Anbieter im Vergleich | ING | Postbank |
---|---|---|
Verifizierung | Verifizierung Postident, Videoident | Verifizierung Postident |
Einzahlungsmethoden | Einzahlungsmethoden Überweisung, Lastschrift | Einzahlungsmethoden Überweisung |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 0,00 € | Mindesteinzahlung — |
Einlagensicherung | Einlagensicherung 100.000,00 € | Einlagensicherung 100.000,00 € |
Einglagenzins / Negativzins | Einglagenzins / Negativzins ab 1,25 % | Einglagenzins / Negativzins 0 % |
Automatische Steuerabführung (DE) | Automatische Steuerabführung (DE) Ja | Automatische Steuerabführung (DE) Ja |
2-Faktor-Authentififizierung | 2-Faktor-Authentififizierung Ja | 2-Faktor-Authentififizierung Ja |
Kinderdepot Angebot | Kinderdepot Angebot Ja | Kinderdepot Angebot Nein |
Investieren
Anbieter im Vergleich | ING | Postbank |
---|---|---|
Handelbare Assets | Handelbare Assets Aktien, ETF, Fonds, Anleihen, Derivate, Rohstoffe | Handelbare Assets Aktien, ETF, Fonds, Anleihen, Derivate |
Mindest-Ordervolumen | Mindest-Ordervolumen 0,00 € | Mindest-Ordervolumen — |
Kostenlose Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 19.000 Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 5.300 Aktien |
Kostenlose ETF | Kostenlose ETF 0 von 2.000 ETF | Kostenlose ETF 0 von 1.658 ETF |
Handelbare Kryptowährungen | Handelbare Kryptowährungen — | Handelbare Kryptowährungen — |
Handelsplätze | Handelsplätze Börse Stuttgart, XETRA, Börse München, Börse Frankfurt, Börse Berlin, Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover | Handelsplätze XETRA, gettex, Quotrix, Börse Stuttgart, NYSE, NASDAQ |
Sparpläne
Anbieter im Vergleich | ING | Postbank |
---|---|---|
Sparplan Typen | Sparplan Typen Aktien, Fonds, ETF | Sparplan Typen — |
Mindestsparrate | Mindestsparrate 1,00 € | Mindestsparrate 25,00 € |
Maximale Sparrate | Maximale Sparrate 1.000,00 € | Maximale Sparrate 1.000,00 € |
Ausführungsintervall | Ausführungsintervall Monatlich, Zweimonatlich, Quartalsweise | Ausführungsintervall Monatlich, Zweimonatlich, Quartalsweise |
Dynamische Sparrate | Dynamische Sparrate Nein | Dynamische Sparrate Nein |
Aktiensparpläne | Aktiensparpläne über 550 | Aktiensparpläne — |
ETF-Sparpläne | ETF-Sparpläne über 1.000 | ETF-Sparpläne — |
Kosten
Anbieter im Vergleich | ING | Postbank |
---|---|---|
Depotführung | Depotführung 0,00 € + 0,00 % | Depotführung 0,00 € |
Orderkosten | Orderkosten 4,90 € + 0,25 % | Orderkosten ab 9,95 € |
Sparplankosten | Sparplankosten ab 0,00 % | Sparplankosten 0,90 € |
Handelsplatzgebühren | Handelsplatzgebühren 0,00 € bis 14,90€ | Handelsplatzgebühren Standard-Courtagen |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | ING | Postbank |
---|---|---|
Desktop Oberfläche | Desktop Oberfläche Ja | Desktop Oberfläche Ja |
Mobile App | Mobile App
| Mobile App |
Portfolio Gruppen | Portfolio Gruppen Nein | Portfolio Gruppen Nein |
Automatische Thesaurierung | Automatische Thesaurierung Ja | Automatische Thesaurierung Nein |
Preisalarm | Preisalarm Ja | Preisalarm Nein |
Orderbuchansicht | Orderbuchansicht Nein | Orderbuchansicht Nein |
Bruchstücke handelbar | Bruchstücke handelbar Nein | Bruchstücke handelbar Nein |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Limit-Order | Orderarten Limit-Order, Market-Order |
Außerbörslicher Handel | Außerbörslicher Handel Ja | Außerbörslicher Handel Ja |
Analystenschätzungen | Analystenschätzungen Ja | Analystenschätzungen Nein |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | ING | Postbank |
---|---|---|
Firma | Firma ING-DiBa AG | Firma Postbank - eine Niederlassung der Deutsche Bank AG |
Hauptsitz | Hauptsitz Theodor-Heuss-Allee 2 60486 Frankfurt am Main | Hauptsitz Bundeskanzlerplatz 6 53113 Bonn |
Regulierung | Regulierung BaFin | Regulierung BaFin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 1965 | Gründungsjahr 1909 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon (+49) 069 50 500 108 | Support Telefon +49 (0) 228 920 - 0 |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | ING | Postbank |
---|---|---|
Gebühren | Gebühren | Gebühren |
Assets | Assets | Assets |
Sparpläne | Sparpläne | Sparpläne |
Service | Service | Service |
Funktionen | Funktionen | Funktionen |
Handel | Handel | Handel |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Ich bin Sebastian, einer der Mitgründer von Finanzwissen. Nach meinem dualen Studium in der Automobilbranche bin ich zu einer der größten Automobilbanken Deutschlands gewechselt. Im Zuge meiner Karriere konnte ich ein fundiertes Wissen über Finanzen und Investitionen entwickeln. Heute investiere ich vor allen Dingen in Immobilien, Aktien und Kryptowährungen und möchte mein Wissen weitervermitteln.
Andere ING oder Postbank Direktvergleiche
- ING vs Scalable Capital
- ING vs Traders Place
- Postbank vs Traders Place
- ING vs Smartbroker
- Consorsbank vs ING
- Comdirect vs ING
- ING vs Trade Republic
- DKB vs ING
- Finanzen.net Zero vs Postbank
- ING vs justTRADE
- flatex vs ING
- flatex vs Postbank
- Postbank vs Scalable Capital
- Postbank vs Trade Republic
- Postbank vs Smartbroker
- Comdirect vs Postbank
- Consorsbank vs Postbank
- DKB vs Postbank
- justTRADE vs Postbank
- Finanzen.net Zero vs ING
Unser Vergleichssieger: ING Direkt-Depot
Im Vergleich zu Postbank Depot ist unter Beachtung aller Metriken für uns ING Direkt-Depot im Voraus.