flatex vs Trade Republic
Die Broker im direkten Vergleich
flatex Broker
flatex Broker
Gebühren
76 %
Assets
84 %
Sparpläne
63 %
Service
83 %
Funktionen
82 %
Handel
95 %
Investitionen in Wertpapiere bergen Verlustrisiken.
vs.
Vergleichssieger
Trade Republic - Depot
Trade Republic - Depot
Gebühren
98 %
Assets
88 %
Sparpläne
88 %
Service
80 %
Funktionen
97 %
Handel
70 %
Allgemeines
Flatex
Flatex ist einer der bekanntesten Online-Broker am Markt. Das Flatex Depot wird für unterschiedliche Zielgruppen wie Einzelpersonen, Unternehmen oder Vereine angeboten.
In unserem Test überzeugt Flatex mit geringen Gebühren, einer gigantischen Auswahl an Handelsinstrumenten, kostenlosen ETF-Sparplänen und dem Handel von Wertpapieren an deren Heimatbörsen. Die Komplexität ist ungleich höher als bei modernen Neobrokern, dafür profitieren Anleger von mehr Funktionen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Trade Republic
Trade Republic ist ein moderner Neobroker mit umfangreicher Produktpalette. Der Neobroker TR bietet uns kostenlose Sparpläne, eine intuitive App für den Handel und faire Konditionen. Bei Trade Republic können auch Kleinanleger Geld anlegen. Mit Sparraten ab 1 € und dem Kauf von Bruchstücken erleichtert der Neobroker den Zugang zum Wertpapierhandel.
1 / 13
Vorteile und Nachteile
Flatex | Trade Republic |
Vorteile Faire HandelsgebührenRiesige Auswahl an Handelsinstrumenten Viele kostenlose ETF im SparplanHandel in Fremdwährungen möglichDepot auch für Kinder, Firmen und VereinenWiederanlage von Ausschüttungen möglich | Vorteile Kostenloses DepotKostenlose SparpläneIntuitive AppNiedrige OrdergebührenDeutschlands größter Neobroker |
Nachteile Oberfläche nicht sehr intuitivKeine Dynamisierung von Sparraten | Nachteile Nur ein HandelsplatzKein Transfer der KryptosMobiler und günstiger Handel per App verleitet zum Trading |
Kontoführung
Anbieter im Vergleich | Flatex | Trade Republic |
---|---|---|
Verifizierung | Verifizierung Postident, Videoident | Verifizierung Videoident |
Einzahlungsmethoden | Einzahlungsmethoden Überweisung | Einzahlungsmethoden Überweisung, Kreditkarte, Apple Pay, Google Pay |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 0,00 € | Mindesteinzahlung 0,00 € |
Einlagensicherung | Einlagensicherung 100.000,00 € | Einlagensicherung 100.000,00 € |
Einglagenzins / Negativzins | Einglagenzins / Negativzins 0 % | Einglagenzins / Negativzins 3,5 % |
Automatische Steuerabführung (DE) | Automatische Steuerabführung (DE) Ja | Automatische Steuerabführung (DE) Ja |
2-Faktor-Authentififizierung | 2-Faktor-Authentififizierung Ja | 2-Faktor-Authentififizierung Ja |
Kinderdepot Angebot | Kinderdepot Angebot Ja | Kinderdepot Angebot Nein |
Investieren
Anbieter im Vergleich | Flatex | Trade Republic |
---|---|---|
Handelbare Assets | Handelbare Assets Aktien, ETF, Fonds, Anleihen, Derivate, Rohstoffe | Handelbare Assets Aktien, ETF, Anleihen, Kryptowährungen, Derivate |
Mindest-Ordervolumen | Mindest-Ordervolumen 0,00 € | Mindest-Ordervolumen 0,00 € |
Kostenlose Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 15.000 Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 11.500 Aktien |
Kostenlose ETF | Kostenlose ETF 700 von 2.400 ETF | Kostenlose ETF 2.607 von 2.607 ETF |
Handelbare Kryptowährungen | Handelbare Kryptowährungen ca. 15 | Handelbare Kryptowährungen 52 |
Handelsplätze | Handelsplätze Lang & Schwarz, Börse Stuttgart, XETRA, NYSE, Quotrix, NASDAQ, gettex, Tradegate Exchange, Börse Frankfurt, Börse München, Börse Berlin, Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover, Kanada (Toronto), Schweiz (Zürich), Österreich (Wien) | Handelsplätze Lang & Schwarz |
Sparpläne
Anbieter im Vergleich | Flatex | Trade Republic |
---|---|---|
Sparplan Typen | Sparplan Typen Fonds, ETF | Sparplan Typen Aktien, ETF, Kryptowährungen |
Mindestsparrate | Mindestsparrate ab 25,00 € | Mindestsparrate 1,00 € |
Maximale Sparrate | Maximale Sparrate — | Maximale Sparrate - |
Ausführungsintervall | Ausführungsintervall Monatlich, Quartalsweise, Jährlich, Halbjährlich | Ausführungsintervall Wöchentlich, Zweiwöchentlich, Monatlich, Quartalsweise |
Dynamische Sparrate | Dynamische Sparrate Nein | Dynamische Sparrate Nein |
Aktiensparpläne | Aktiensparpläne — | Aktiensparpläne über 2.500 |
ETF-Sparpläne | ETF-Sparpläne 1.673 | ETF-Sparpläne über 2.000 |
Kosten
Anbieter im Vergleich | Flatex | Trade Republic |
---|---|---|
Depotführung | Depotführung 0,00 € | Depotführung kostenlos |
Orderkosten | Orderkosten 5,90 € | Orderkosten 1,00 € |
Sparplankosten | Sparplankosten 0,00 € | Sparplankosten kostenlos |
Handelsplatzgebühren | Handelsplatzgebühren ab 2,00 € | Handelsplatzgebühren kostenlos |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Flatex | Trade Republic |
---|---|---|
Desktop Oberfläche | Desktop Oberfläche Ja | Desktop Oberfläche Ja |
Mobile App | Mobile App
| Mobile App
|
Portfolio Gruppen | Portfolio Gruppen Nein | Portfolio Gruppen Nein |
Automatische Thesaurierung | Automatische Thesaurierung Ja | Automatische Thesaurierung Nein |
Preisalarm | Preisalarm Nein | Preisalarm Ja |
Orderbuchansicht | Orderbuchansicht Ja | Orderbuchansicht Nein |
Bruchstücke handelbar | Bruchstücke handelbar Nein | Bruchstücke handelbar Ja |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Stop-Limit-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Stop-Limit-Order |
Außerbörslicher Handel | Außerbörslicher Handel Ja | Außerbörslicher Handel Nein |
Analystenschätzungen | Analystenschätzungen Nein | Analystenschätzungen Ja |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Flatex | Trade Republic |
---|---|---|
Firma | Firma flatexDEGIRO Bank AG | Firma Trade Republic Bank GmbH |
Hauptsitz | Hauptsitz Omniturm, Große Gallusstraße 60312 Frankfurt am Main | Hauptsitz Köpenicker Straße 40 c 10179 Berlin |
Regulierung | Regulierung BaFin | Regulierung BaFin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 1999 | Gründungsjahr 2015 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon +49 9221 - 7035 898 | Support Telefon — |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Flatex | Trade Republic |
---|---|---|
Gebühren | Gebühren | Gebühren |
Assets | Assets | Assets |
Sparpläne | Sparpläne | Sparpläne |
Service | Service | Service |
Funktionen | Funktionen | Funktionen |
Handel | Handel | Handel |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Ich bin Sebastian, einer der Mitgründer von Finanzwissen. Nach meinem dualen Studium in der Automobilbranche bin ich zu einer der größten Automobilbanken Deutschlands gewechselt. Im Zuge meiner Karriere konnte ich ein fundiertes Wissen über Finanzen und Investitionen entwickeln. Heute investiere ich vor allen Dingen in Immobilien, Aktien und Kryptowährungen und möchte mein Wissen weitervermitteln.
Andere Flatex oder Trade Republic Direktvergleiche
- Smartbroker Plus vs Trade Republic
- Scalable Capital vs Trade Republic
- Flatex vs Traders Place
- Trade Republic vs Traders Place
- Consorsbank vs Trade Republic
- DKB vs Trade Republic
- Comdirect vs Trade Republic
- Finanzen.net Zero vs Trade Republic
- ING vs Trade Republic
- Comdirect vs flatex
- flatex vs justTRADE
- flatex vs ING
- flatex vs Postbank
- flatex vs Scalable Capital
- Postbank vs Trade Republic
- flatex vs Smartbroker
- justTRADE vs Trade Republic
- Consorsbank vs flatex
- DKB vs flatex
- Finanzen.net Zero vs flatex
Unser Vergleichssieger: Trade Republic - Depot
Im Vergleich zu flatex Broker ist unter Beachtung aller Metriken für uns Trade Republic - Depot im Voraus.