flatex vs Smartbroker
Die Broker im direkten Vergleich
flatex Broker
flatex Broker
Gebühren
76 %
Assets
84 %
Sparpläne
63 %
Service
83 %
Funktionen
82 %
Handel
95 %
Investitionen in Wertpapiere bergen Verlustrisiken.
vs.
Vergleichssieger
Smartbroker
Smartbroker
Gebühren
96 %
Assets
96 %
Sparpläne
73 %
Service
70 %
Funktionen
80 %
Handel
90 %
Allgemeines
Flatex
Flatex ist einer der bekanntesten Online-Broker am Markt. Das Flatex Depot wird für unterschiedliche Zielgruppen wie Einzelpersonen, Unternehmen oder Vereine angeboten.
In unserem Test überzeugt Flatex mit geringen Gebühren, einer gigantischen Auswahl an Handelsinstrumenten, kostenlosen ETF-Sparplänen und dem Handel von Wertpapieren an deren Heimatbörsen. Die Komplexität ist ungleich höher als bei modernen Neobrokern, dafür profitieren Anleger von mehr Funktionen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Smartbroker Plus
Wenn du auf der Suche nach einem seriösen und günstigen Depotanbieter bist, dann wird der Smartbroker dich sicherlich nicht enttäuschen. Des Weiteren profitierst du von einem umfangreichen Sparplanangebot im Bereich ETFs und Fonds. Abgerundet wird das Angebot des Smartbroker Depots mit einer kostenlosen Depotführung und günstigen Ordergebühren.
1 / 4
Vorteile und Nachteile
Flatex | Smartbroker Plus |
Vorteile Faire HandelsgebührenRiesige Auswahl an Handelsinstrumenten Viele kostenlose ETF im SparplanHandel in Fremdwährungen möglichDepot auch für Kinder, Firmen und VereinenWiederanlage von Ausschüttungen möglich | Vorteile Keine DepotgebührenEin Depot für alle WertpapiereGroße Auswahl an HandelsplätzenKostenlose Order (Einmalanlage) möglichUmfangreiches Angebot an Wertpapieren, Aktien, Fonds und ETFsMobile App verfügbar |
Nachteile Oberfläche nicht sehr intuitivKeine Dynamisierung von Sparraten | Nachteile Komplexes Preis-Leistungs-VerzeichnisAktuell kein Handel mit KryptowährungenKein Handel mit Bruchstücken |
Kontoführung
Anbieter im Vergleich | Flatex | Smartbroker Plus |
---|---|---|
Verifizierung | Verifizierung Postident, Videoident | Verifizierung Postident, E-Ident, Videoident |
Einzahlungsmethoden | Einzahlungsmethoden Überweisung | Einzahlungsmethoden Überweisung |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 0,00 € | Mindesteinzahlung — |
Einlagensicherung | Einlagensicherung 100.000,00 € | Einlagensicherung 100.000,00 € |
Einglagenzins / Negativzins | Einglagenzins / Negativzins 0 % | Einglagenzins / Negativzins 0 % |
Automatische Steuerabführung (DE) | Automatische Steuerabführung (DE) Ja | Automatische Steuerabführung (DE) Ja |
2-Faktor-Authentififizierung | 2-Faktor-Authentififizierung Ja | 2-Faktor-Authentififizierung Ja |
Kinderdepot Angebot | Kinderdepot Angebot Ja | Kinderdepot Angebot Nein |
Investieren
Anbieter im Vergleich | Flatex | Smartbroker Plus |
---|---|---|
Handelbare Assets | Handelbare Assets Aktien, ETF, Fonds, Anleihen, Derivate, Rohstoffe | Handelbare Assets Aktien, ETF, Anleihen, Fonds, Derivate, Krypto-ETP, Rohstoffe |
Mindest-Ordervolumen | Mindest-Ordervolumen 0,00 € | Mindest-Ordervolumen — |
Kostenlose Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 15.000 Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 10.000 Aktien |
Kostenlose ETF | Kostenlose ETF 700 von 2.400 ETF | Kostenlose ETF 0 von 2.500 ETF |
Handelbare Kryptowährungen | Handelbare Kryptowährungen ca. 15 | Handelbare Kryptowährungen — |
Handelsplätze | Handelsplätze Lang & Schwarz, Börse Stuttgart, XETRA, NYSE, Quotrix, NASDAQ, gettex, Tradegate Exchange, Börse Frankfurt, Börse München, Börse Berlin, Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover, Kanada (Toronto), Schweiz (Zürich), Österreich (Wien) | Handelsplätze XETRA, Börse Stuttgart, Lang & Schwarz, gettex, Tradegate Exchange, Börse Berlin, Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse München, NASDAQ, NYSE, Großbritannien (London), Norwegen (Oslo), Österreich (Wien), Schweiz (Zürich), Schweden (Stockholm) |
Sparpläne
Anbieter im Vergleich | Flatex | Smartbroker Plus |
---|---|---|
Sparplan Typen | Sparplan Typen Fonds, ETF | Sparplan Typen Aktien, ETF, Fonds, Krypto-ETP, Rohstoffe |
Mindestsparrate | Mindestsparrate ab 25,00 € | Mindestsparrate 1,00 € |
Maximale Sparrate | Maximale Sparrate — | Maximale Sparrate — |
Ausführungsintervall | Ausführungsintervall Monatlich, Quartalsweise, Jährlich, Halbjährlich | Ausführungsintervall Monatlich, Zweimonatlich, Quartalsweise, Halbjährlich |
Dynamische Sparrate | Dynamische Sparrate Nein | Dynamische Sparrate Nein |
Aktiensparpläne | Aktiensparpläne — | Aktiensparpläne 2.546 |
ETF-Sparpläne | ETF-Sparpläne 1.673 | ETF-Sparpläne 1.085 |
Kosten
Anbieter im Vergleich | Flatex | Smartbroker Plus |
---|---|---|
Depotführung | Depotführung 0,00 € | Depotführung kostenlos |
Orderkosten | Orderkosten 5,90 € | Orderkosten kostenlos |
Sparplankosten | Sparplankosten 0,00 € | Sparplankosten ab 0,00 % |
Handelsplatzgebühren | Handelsplatzgebühren ab 2,00 € | Handelsplatzgebühren — |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Flatex | Smartbroker Plus |
---|---|---|
Desktop Oberfläche | Desktop Oberfläche Ja | Desktop Oberfläche Ja |
Mobile App | Mobile App
| Mobile App
|
Portfolio Gruppen | Portfolio Gruppen Nein | Portfolio Gruppen Nein |
Automatische Thesaurierung | Automatische Thesaurierung Ja | Automatische Thesaurierung Nein |
Preisalarm | Preisalarm Nein | Preisalarm Ja |
Orderbuchansicht | Orderbuchansicht Ja | Orderbuchansicht Nein |
Bruchstücke handelbar | Bruchstücke handelbar Nein | Bruchstücke handelbar Nein |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Stop-Limit-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) | Orderarten Limit-Order, Market-Order, Stop-Order, Stop-Limit-Order |
Außerbörslicher Handel | Außerbörslicher Handel Ja | Außerbörslicher Handel Ja |
Analystenschätzungen | Analystenschätzungen Nein | Analystenschätzungen Ja |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Flatex | Smartbroker Plus |
---|---|---|
Firma | Firma flatexDEGIRO Bank AG | Firma Smartbroker AG |
Hauptsitz | Hauptsitz Omniturm, Große Gallusstraße 60312 Frankfurt am Main | Hauptsitz Ritterstr. 11 10969 Berlin |
Regulierung | Regulierung BaFin | Regulierung BaFin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 1999 | Gründungsjahr 2019 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon +49 9221 - 7035 898 | Support Telefon +49 30 257 708 403 |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Flatex | Smartbroker Plus |
---|---|---|
Gebühren | Gebühren | Gebühren |
Assets | Assets | Assets |
Sparpläne | Sparpläne | Sparpläne |
Service | Service | Service |
Funktionen | Funktionen | Funktionen |
Handel | Handel | Handel |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Ich bin Sebastian, einer der Mitgründer von Finanzwissen. Nach meinem dualen Studium in der Automobilbranche bin ich zu einer der größten Automobilbanken Deutschlands gewechselt. Im Zuge meiner Karriere konnte ich ein fundiertes Wissen über Finanzen und Investitionen entwickeln. Heute investiere ich vor allen Dingen in Immobilien, Aktien und Kryptowährungen und möchte mein Wissen weitervermitteln.
Andere Flatex oder Smartbroker Plus Direktvergleiche
- Smartbroker Plus vs Trade Republic
- Flatex vs Traders Place
- Smartbroker vs Traders Place
- ING vs Smartbroker
- Scalable Capital vs Smartbroker
- Comdirect vs flatex
- flatex vs justTRADE
- Finanzen.net Zero vs Smartbroker
- flatex vs ING
- flatex vs Postbank
- flatex vs Scalable Capital
- Postbank vs Smartbroker
- flatex vs Trade Republic
- justTRADE vs Smartbroker
- Comdirect vs Smartbroker
- Consorsbank vs flatex
- Consorsbank vs Smartbroker
- DKB vs flatex
- DKB vs Smartbroker
- Finanzen.net Zero vs flatex
Unser Vergleichssieger: Smartbroker
Im Vergleich zu flatex Broker ist unter Beachtung aller Metriken für uns Smartbroker im Voraus.