Finanzen.net Zero vs Postbank
Die Broker im direkten Vergleich
Vergleichssieger
Finanzen.net Zero
Finanzen.net Zero
Gebühren
98 %
Assets
90 %
Sparpläne
64 %
Service
83 %
Funktionen
94 %
Handel
70 %
vs.
Postbank Depot
Postbank Depot
Gebühren
82 %
Assets
70 %
Sparpläne
35 %
Service
70 %
Funktionen
74 %
Handel
90 %
Allgemeines
Finanzen.net ZERO
Finanzen.net ZERO konnte unsere Redaktion überzeugen. Das Brokerage ist sehr gut und bietet trotz des vergleichsweise geringen Alters einen guten Funktionsumfang. Unter den Neobrokern bietet Finanzen.net ZERO sogar das größte Handelsuniversum ab. Die Konditionen sind sehr fair und Anleger können hier sogar gebührenfrei in Wertpapiere investieren. Allerdings unterstützt Finanzen.net ZERO ausschließlich den Handelsplatz gettex, sodass ein börslicher Handel ausgeschlossen ist. Zudem ist das Sparplanangebot, insbesondere mit Blick auf Aktien, überschaubar.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Postbank
Bei der Postbank handelt es sich um eine gute Universalbank mit großem Produktangebot. Das überdurchschnittliche Service-Angebot wird durch hohe Kosten beim Aktienhandel finanziert. Du solltest dir also überlegen, ob du das Service-Angebot auch wirklich in Anspruch nimmst, da es durchaus viele Neobroker gibt, die das Investieren in Aktien und ETFs günstiger anbieten.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Finanzen.net ZERO | Postbank |
Vorteile Große Auswahl an Aktien, ETF, Fonds und Derivaten.Echte Kryptowährungen handelbarPerfekt für Trader Einfache BedienungGebührenfreier Handel ab 500 € | Vorteile Großes FilialnetzKeine monatlichen DepotkostenSehr guter KundenserviceGanzheitlicher Ansatz aus Depot & Girokonto |
Nachteile Nur Handel über gettexWenige AktiensparpläneGeringerer Funktionsumfang als Konkurrenz | Nachteile Hohe Kosten für den AktienhandelDepoteröffnung ausschließlich über PostIdentKeine Aktiensparpläne |
Kontoführung
Anbieter im Vergleich | Finanzen.net ZERO | Postbank |
---|---|---|
Verifizierung | Verifizierung Postident | Verifizierung Postident |
Einzahlungsmethoden | Einzahlungsmethoden Überweisung, Lastschrift | Einzahlungsmethoden Überweisung |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 0,00 € | Mindesteinzahlung — |
Einlagensicherung | Einlagensicherung 100.000,00 € | Einlagensicherung 100.000,00 € |
Einglagenzins / Negativzins | Einglagenzins / Negativzins — | Einglagenzins / Negativzins 0 % |
Automatische Steuerabführung (DE) | Automatische Steuerabführung (DE) Ja | Automatische Steuerabführung (DE) Ja |
2-Faktor-Authentififizierung | 2-Faktor-Authentififizierung Ja | 2-Faktor-Authentififizierung Ja |
Kinderdepot Angebot | Kinderdepot Angebot Nein | Kinderdepot Angebot Nein |
Investieren
Anbieter im Vergleich | Finanzen.net ZERO | Postbank |
---|---|---|
Handelbare Assets | Handelbare Assets Aktien, ETF, Fonds, Derivate, Kryptowährungen | Handelbare Assets Aktien, ETF, Fonds, Anleihen, Derivate |
Mindest-Ordervolumen | Mindest-Ordervolumen 0,00 € | Mindest-Ordervolumen — |
Kostenlose Aktien | Kostenlose Aktien 6.000 von 8.500 Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 5.300 Aktien |
Kostenlose ETF | Kostenlose ETF 2.000 von 2.000 ETF | Kostenlose ETF 0 von 1.658 ETF |
Handelbare Kryptowährungen | Handelbare Kryptowährungen 33 | Handelbare Kryptowährungen — |
Handelsplätze | Handelsplätze gettex | Handelsplätze XETRA, gettex, Quotrix, Börse Stuttgart, NYSE, NASDAQ |
Sparpläne
Anbieter im Vergleich | Finanzen.net ZERO | Postbank |
---|---|---|
Sparplan Typen | Sparplan Typen Aktien, ETF, Fonds, Kryptowährungen | Sparplan Typen — |
Mindestsparrate | Mindestsparrate 1,00 € | Mindestsparrate 25,00 € |
Maximale Sparrate | Maximale Sparrate — | Maximale Sparrate 1.000,00 € |
Ausführungsintervall | Ausführungsintervall Monatlich, Wöchentlich, Zweiwöchentlich | Ausführungsintervall Monatlich, Zweimonatlich, Quartalsweise |
Dynamische Sparrate | Dynamische Sparrate Nein | Dynamische Sparrate Nein |
Aktiensparpläne | Aktiensparpläne 1.265 | Aktiensparpläne — |
ETF-Sparpläne | ETF-Sparpläne 1.514 | ETF-Sparpläne — |
Kosten
Anbieter im Vergleich | Finanzen.net ZERO | Postbank |
---|---|---|
Depotführung | Depotführung 0,00 € | Depotführung 0,00 € |
Orderkosten | Orderkosten 0,00 € | Orderkosten ab 9,95 € |
Sparplankosten | Sparplankosten 0,00 € | Sparplankosten 0,90 € |
Handelsplatzgebühren | Handelsplatzgebühren — | Handelsplatzgebühren Standard-Courtagen |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Finanzen.net ZERO | Postbank |
---|---|---|
Desktop Oberfläche | Desktop Oberfläche Ja | Desktop Oberfläche Ja |
Mobile App | Mobile App
| Mobile App |
Portfolio Gruppen | Portfolio Gruppen Nein | Portfolio Gruppen Nein |
Automatische Thesaurierung | Automatische Thesaurierung Nein | Automatische Thesaurierung Nein |
Preisalarm | Preisalarm Ja | Preisalarm Nein |
Orderbuchansicht | Orderbuchansicht Ja | Orderbuchansicht Nein |
Bruchstücke handelbar | Bruchstücke handelbar Ja | Bruchstücke handelbar Nein |
Orderarten | Orderarten Limit-Order, Stop-Order, Stop-Limit-Order, Market-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) | Orderarten Limit-Order, Market-Order |
Außerbörslicher Handel | Außerbörslicher Handel Nein | Außerbörslicher Handel Ja |
Analystenschätzungen | Analystenschätzungen Nein | Analystenschätzungen Nein |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Finanzen.net ZERO | Postbank |
---|---|---|
Firma | Firma finanzen.net zero GmbH | Firma Postbank - eine Niederlassung der Deutsche Bank AG |
Hauptsitz | Hauptsitz Gartenstraße 67 76135 Karlsruhe | Hauptsitz Bundeskanzlerplatz 6 53113 Bonn |
Regulierung | Regulierung BaFin | Regulierung BaFin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2018 | Gründungsjahr 1909 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon 089-54 55 81 88 | Support Telefon +49 (0) 228 920 - 0 |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Finanzen.net ZERO | Postbank |
---|---|---|
Gebühren | Gebühren | Gebühren |
Assets | Assets | Assets |
Sparpläne | Sparpläne | Sparpläne |
Service | Service | Service |
Funktionen | Funktionen | Funktionen |
Handel | Handel | Handel |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Ich bin Sebastian, einer der Mitgründer von Finanzwissen. Nach meinem dualen Studium in der Automobilbranche bin ich zu einer der größten Automobilbanken Deutschlands gewechselt. Im Zuge meiner Karriere konnte ich ein fundiertes Wissen über Finanzen und Investitionen entwickeln. Heute investiere ich vor allen Dingen in Immobilien, Aktien und Kryptowährungen und möchte mein Wissen weitervermitteln.
Andere Finanzen.net ZERO oder Postbank Direktvergleiche
- Finanzen.net Zero vs Scalable Capital
- Finanzen.net ZERO vs Traders Place
- Postbank vs Traders Place
- Finanzen.net Zero vs Trade Republic
- Comdirect vs Finanzen.net Zero
- Finanzen.net Zero vs Smartbroker
- ING vs Postbank
- flatex vs Postbank
- Postbank vs Scalable Capital
- Postbank vs Trade Republic
- Postbank vs Smartbroker
- Comdirect vs Postbank
- Consorsbank vs Finanzen.net Zero
- Consorsbank vs Postbank
- DKB vs Finanzen.net Zero
- DKB vs Postbank
- justTRADE vs Postbank
- Finanzen.net Zero vs flatex
- Finanzen.net Zero vs ING
- Finanzen.net Zero vs justTRADE
Unser Vergleichssieger: Finanzen.net Zero
Im Vergleich zu Postbank Depot ist unter Beachtung aller Metriken für uns Finanzen.net Zero im Voraus.