Finanzen.net Zero vs ING
Die Broker im direkten Vergleich
Vergleichssieger
Finanzen.net Zero
Finanzen.net Zero
Gebühren
98 %
Assets
90 %
Sparpläne
64 %
Service
83 %
Funktionen
94 %
Handel
70 %
vs.
ING Direkt-Depot
ING Direkt-Depot
Gebühren
78 %
Assets
88 %
Sparpläne
52 %
Service
83 %
Funktionen
92 %
Handel
95 %
Allgemeines
Finanzen.net ZERO
Finanzen.net ZERO konnte unsere Redaktion überzeugen. Das Brokerage ist sehr gut und bietet trotz des vergleichsweise geringen Alters einen guten Funktionsumfang. Unter den Neobrokern bietet Finanzen.net ZERO sogar das größte Handelsuniversum ab. Die Konditionen sind sehr fair und Anleger können hier sogar gebührenfrei in Wertpapiere investieren. Allerdings unterstützt Finanzen.net ZERO ausschließlich den Handelsplatz gettex, sodass ein börslicher Handel ausgeschlossen ist. Zudem ist das Sparplanangebot, insbesondere mit Blick auf Aktien, überschaubar.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
ING
Die ING überzeugt in unserem Test mit einem guten Wertpapierdepot. Anleger dürfen sich hier über zahlreiche kostenlose ETF-Sparpläne freuen. Zeitgleich überzeugt die ING mit einer riesigen Auswahl an Aktien, ETF und Fonds.
Zusätzlich dürfen sich Anleger über zahlreiche Order-Typen freuen. Wer regelmäßig sparen möchte, kann bei der ING die Sparrate dynamisieren und Ausschüttungen wieder anlegen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Finanzen.net ZERO | ING |
Vorteile Große Auswahl an Aktien, ETF, Fonds und Derivaten.Echte Kryptowährungen handelbarPerfekt für Trader Einfache BedienungGebührenfreier Handel ab 500 € | Vorteile Kostenlose ETF-SparpläneModerne HandelsoberflächeAutomatische Wiederanlage von Ausschüttungen möglichGroße Auswahl an Order-TypenRiesige Auswahl an Börsen und Handelsplätzen |
Nachteile Nur Handel über gettexWenige AktiensparpläneGeringerer Funktionsumfang als Konkurrenz | Nachteile Hohe Kosten für Einmalanlage Entgelt für Aktiensparpläne |
Kontoführung
Anbieter im Vergleich | Finanzen.net ZERO | ING |
---|---|---|
Verifizierung | Verifizierung Postident | Verifizierung Postident, Videoident |
Einzahlungsmethoden | Einzahlungsmethoden Überweisung, Lastschrift | Einzahlungsmethoden Überweisung, Lastschrift |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 0,00 € | Mindesteinzahlung 0,00 € |
Einlagensicherung | Einlagensicherung 100.000,00 € | Einlagensicherung 100.000,00 € |
Einglagenzins / Negativzins | Einglagenzins / Negativzins — | Einglagenzins / Negativzins ab 1,25 % |
Automatische Steuerabführung (DE) | Automatische Steuerabführung (DE) Ja | Automatische Steuerabführung (DE) Ja |
2-Faktor-Authentififizierung | 2-Faktor-Authentififizierung Ja | 2-Faktor-Authentififizierung Ja |
Kinderdepot Angebot | Kinderdepot Angebot Nein | Kinderdepot Angebot Ja |
Investieren
Anbieter im Vergleich | Finanzen.net ZERO | ING |
---|---|---|
Handelbare Assets | Handelbare Assets Aktien, ETF, Fonds, Derivate, Kryptowährungen | Handelbare Assets Aktien, ETF, Fonds, Anleihen, Derivate, Rohstoffe |
Mindest-Ordervolumen | Mindest-Ordervolumen 0,00 € | Mindest-Ordervolumen 0,00 € |
Kostenlose Aktien | Kostenlose Aktien 6.000 von 8.500 Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 19.000 Aktien |
Kostenlose ETF | Kostenlose ETF 2.000 von 2.000 ETF | Kostenlose ETF 0 von 2.000 ETF |
Handelbare Kryptowährungen | Handelbare Kryptowährungen 33 | Handelbare Kryptowährungen — |
Handelsplätze | Handelsplätze gettex | Handelsplätze Börse Stuttgart, XETRA, Börse München, Börse Frankfurt, Börse Berlin, Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover |
Sparpläne
Anbieter im Vergleich | Finanzen.net ZERO | ING |
---|---|---|
Sparplan Typen | Sparplan Typen Aktien, ETF, Fonds, Kryptowährungen | Sparplan Typen Aktien, Fonds, ETF |
Mindestsparrate | Mindestsparrate 1,00 € | Mindestsparrate 1,00 € |
Maximale Sparrate | Maximale Sparrate — | Maximale Sparrate 1.000,00 € |
Ausführungsintervall | Ausführungsintervall Monatlich, Wöchentlich, Zweiwöchentlich | Ausführungsintervall Monatlich, Zweimonatlich, Quartalsweise |
Dynamische Sparrate | Dynamische Sparrate Nein | Dynamische Sparrate Nein |
Aktiensparpläne | Aktiensparpläne 1.265 | Aktiensparpläne über 550 |
ETF-Sparpläne | ETF-Sparpläne 1.514 | ETF-Sparpläne über 1.000 |
Kosten
Anbieter im Vergleich | Finanzen.net ZERO | ING |
---|---|---|
Depotführung | Depotführung 0,00 € | Depotführung 0,00 € + 0,00 % |
Orderkosten | Orderkosten 0,00 € | Orderkosten 4,90 € + 0,25 % |
Sparplankosten | Sparplankosten 0,00 € | Sparplankosten ab 0,00 % |
Handelsplatzgebühren | Handelsplatzgebühren — | Handelsplatzgebühren 0,00 € bis 14,90€ |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Finanzen.net ZERO | ING |
---|---|---|
Desktop Oberfläche | Desktop Oberfläche Ja | Desktop Oberfläche Ja |
Mobile App | Mobile App
| Mobile App
|
Portfolio Gruppen | Portfolio Gruppen Nein | Portfolio Gruppen Nein |
Automatische Thesaurierung | Automatische Thesaurierung Nein | Automatische Thesaurierung Ja |
Preisalarm | Preisalarm Ja | Preisalarm Ja |
Orderbuchansicht | Orderbuchansicht Ja | Orderbuchansicht Nein |
Bruchstücke handelbar | Bruchstücke handelbar Ja | Bruchstücke handelbar Nein |
Orderarten | Orderarten Limit-Order, Stop-Order, Stop-Limit-Order, Market-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) | Orderarten Market-Order, Limit-Order |
Außerbörslicher Handel | Außerbörslicher Handel Nein | Außerbörslicher Handel Ja |
Analystenschätzungen | Analystenschätzungen Nein | Analystenschätzungen Ja |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Finanzen.net ZERO | ING |
---|---|---|
Firma | Firma finanzen.net zero GmbH | Firma ING-DiBa AG |
Hauptsitz | Hauptsitz Gartenstraße 67 76135 Karlsruhe | Hauptsitz Theodor-Heuss-Allee 2 60486 Frankfurt am Main |
Regulierung | Regulierung BaFin | Regulierung BaFin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2018 | Gründungsjahr 1965 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon 089-54 55 81 88 | Support Telefon (+49) 069 50 500 108 |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Finanzen.net ZERO | ING |
---|---|---|
Gebühren | Gebühren | Gebühren |
Assets | Assets | Assets |
Sparpläne | Sparpläne | Sparpläne |
Service | Service | Service |
Funktionen | Funktionen | Funktionen |
Handel | Handel | Handel |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Ich bin Sebastian, einer der Mitgründer von Finanzwissen. Nach meinem dualen Studium in der Automobilbranche bin ich zu einer der größten Automobilbanken Deutschlands gewechselt. Im Zuge meiner Karriere konnte ich ein fundiertes Wissen über Finanzen und Investitionen entwickeln. Heute investiere ich vor allen Dingen in Immobilien, Aktien und Kryptowährungen und möchte mein Wissen weitervermitteln.
Andere Finanzen.net ZERO oder ING Direktvergleiche
- ING vs Scalable Capital
- Finanzen.net Zero vs Scalable Capital
- Finanzen.net ZERO vs Traders Place
- ING vs Traders Place
- ING vs Smartbroker
- Consorsbank vs ING
- Comdirect vs ING
- Finanzen.net Zero vs Trade Republic
- ING vs Trade Republic
- DKB vs ING
- Comdirect vs Finanzen.net Zero
- Finanzen.net Zero vs Postbank
- Finanzen.net Zero vs Smartbroker
- ING vs justTRADE
- flatex vs ING
- ING vs Postbank
- Consorsbank vs Finanzen.net Zero
- DKB vs Finanzen.net Zero
- Finanzen.net Zero vs flatex
- Finanzen.net Zero vs justTRADE
Unser Vergleichssieger: Finanzen.net Zero
Im Vergleich zu ING Direkt-Depot ist unter Beachtung aller Metriken für uns Finanzen.net Zero im Voraus.