DKB vs Traders Place
Die beiden Depots im direkten Vergleich
DKB Depot
DKB Depot
Gebühren
81 %
Assets
93 %
Sparpläne
73 %
Service
70 %
Funktionen
87 %
Handel
90 %
vs.
Vergleichssieger
Traders Place
Traders Place
Gebühren
98 %
Assets
99 %
Sparpläne
43 %
Service
90 %
Funktionen
92 %
Handel
100 %
Allgemeines
DKB
Die DKB bietet eines der besten Girokonten an. Das Depot kann hier nicht ganz mithalten und muss sich teilweise der Konkurrenz geschlagen geben. Wer sich für das DKB Depot interessiert, muss ein Girokonto bei der DKB führen.
Fließen auf das Girokonto nicht mindestens 700 € monatlich, fallen Gebühren von 4,90 € an. Wer diese Anforderungen erfüllt, darf sich auf ein gutes Depot mit vielen Funktionen freuen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Traders Place
Traders Place wurde erst 2023 gegründet und stellt sich als moderner Neobroker der etablierten Konkurrenz. Dabei fokussiert Traders Place nicht nur den Handel an einem einzelnen Handelsplatz, sondern setzt auf insgesamt 40 unterstützte Handelsplätze.
In unserem Test liefert der Neobroker ein wirklich gutes Testergebnis.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
DKB | Traders Place |
Vorteile Große Auswahl an Wertpapieren verfügbarKostenlos bei aktiver Nutzung des GirokontosGroße Auswahl an sparplanfähigen ETF Viele Handelsplätze im In- und Ausland | Vorteile 40 HandelsplätzeKostenloser Handel bei gettex ab 500 € 2.500 ETF kostenlos handelbarMehr als 40.000 Aktien im HandelAngebot von LombardkreditenHervorragende AppModerne und einfach gestaltete Plattform |
Nachteile Ordergebühren abhängig von OrderhöheGirokonto der DKB erforderlichKeine Dynamisierung der Sparrate | Nachteile Keine Dynamisierung von SparplänenSparplan-Angebot noch eingeschränktKeine Wiederanlage von Ausschüttungen |
Kontoführung
Anbieter im Vergleich | DKB | Traders Place |
---|---|---|
Verifizierung | Verifizierung Postident | Verifizierung Postident, E-Ident, Videoident |
Einzahlungsmethoden | Einzahlungsmethoden Überweisung, Lastschrift | Einzahlungsmethoden Überweisung |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung — | Mindesteinzahlung 1,00 € |
Einlagensicherung | Einlagensicherung 100.000,00 € | Einlagensicherung 100.000,00 € |
Einglagenzins / Negativzins | Einglagenzins / Negativzins 1 % | Einglagenzins / Negativzins 1 % |
Automatische Steuerabführung (DE) | Automatische Steuerabführung (DE) Ja | Automatische Steuerabführung (DE) Ja |
2-Faktor-Authentififizierung | 2-Faktor-Authentififizierung Ja | 2-Faktor-Authentififizierung Ja |
Kinderdepot Angebot | Kinderdepot Angebot Ja | Kinderdepot Angebot Nein |
Investieren
Anbieter im Vergleich | DKB | Traders Place |
---|---|---|
Handelbare Assets | Handelbare Assets Aktien, ETF, Fonds, Anleihen, Derivate, Rohstoffe | Handelbare Assets Aktien, ETF, Anleihen, Derivate, Fonds, Kryptowährungen, Rohstoffe |
Mindest-Ordervolumen | Mindest-Ordervolumen — | Mindest-Ordervolumen — |
Kostenlose Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 22.574 Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 40.000 Aktien |
Kostenlose ETF | Kostenlose ETF 0 von 2.895 ETF | Kostenlose ETF 2.500 von 2.500 ETF |
Handelbare Kryptowährungen | Handelbare Kryptowährungen 68 | Handelbare Kryptowährungen 33 |
Handelsplätze | Handelsplätze gettex, Quotrix, XETRA | Handelsplätze Börse Berlin, Börse Düsseldorf, Österreich (Wien), Norwegen (Oslo), Japan (Tokio), Schweden (Stockholm), Großbritannien (London), Kanada (Toronto), China (Hongkong), Australien (Sydney), XETRA, Tradegate Exchange, Quotrix, Schweiz (Zürich), NYSE, NASDAQ, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München, Börse Stuttgart, gettex |
Sparpläne
Anbieter im Vergleich | DKB | Traders Place |
---|---|---|
Sparplan Typen | Sparplan Typen Aktien, Fonds | Sparplan Typen Aktien, Fonds, ETF |
Mindestsparrate | Mindestsparrate ab 50,00 € | Mindestsparrate 20,00 € |
Maximale Sparrate | Maximale Sparrate 10.000,00 € | Maximale Sparrate — |
Ausführungsintervall | Ausführungsintervall Monatlich | Ausführungsintervall Monatlich, Quartalsweise |
Dynamische Sparrate | Dynamische Sparrate Nein | Dynamische Sparrate Nein |
Aktiensparpläne | Aktiensparpläne 40 | Aktiensparpläne 153 |
ETF-Sparpläne | ETF-Sparpläne über|über 2.000 | ETF-Sparpläne 952 |
Kosten
Anbieter im Vergleich | DKB | Traders Place |
---|---|---|
Depotführung | Depotführung 0,00 € | Depotführung kostenlos |
Orderkosten | Orderkosten ab|ab 10,00 € | Orderkosten kostenlos |
Sparplankosten | Sparplankosten 1,50 € | Sparplankosten kostenlos |
Handelsplatzgebühren | Handelsplatzgebühren ab|ab 0,00 € | Handelsplatzgebühren kostenlos |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | DKB | Traders Place |
---|---|---|
Desktop Oberfläche | Desktop Oberfläche Ja | Desktop Oberfläche Ja |
Mobile App | Mobile App | Mobile App
|
Portfolio Gruppen | Portfolio Gruppen Nein | Portfolio Gruppen Nein |
Automatische Thesaurierung | Automatische Thesaurierung Nein | Automatische Thesaurierung Nein |
Preisalarm | Preisalarm Nein | Preisalarm Ja |
Orderbuchansicht | Orderbuchansicht Nein | Orderbuchansicht Ja |
Bruchstücke handelbar | Bruchstücke handelbar Nein | Bruchstücke handelbar Nein |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Limit-Order | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Stop-Limit-Order |
Außerbörslicher Handel | Außerbörslicher Handel Ja | Außerbörslicher Handel Ja |
Analystenschätzungen | Analystenschätzungen Nein | Analystenschätzungen Ja |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | DKB | Traders Place |
---|---|---|
Firma | Firma Deutsche Kreditbank AG, Tochter der Bayerischen Landesbank | Firma Traders Place GmbH & Co. KGaA |
Hauptsitz | Hauptsitz Tauberstraße 10117 Berlin | Hauptsitz Sägewerkstrasse 3 83395 Freilassing |
Regulierung | Regulierung BaFin | Regulierung Bafin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 1990 | Gründungsjahr 2023 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon 030 120 300 00 | Support Telefon +49 8654 682450 99 |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | DKB | Traders Place |
---|---|---|
Gebühren | Gebühren | Gebühren |
Assets | Assets | Assets |
Sparpläne | Sparpläne | Sparpläne |
Service | Service | Service |
Funktionen | Funktionen | Funktionen |
Handel | Handel | Handel |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Ich bin Sebastian, einer der Mitgründer von Finanzwissen. Nach meinem dualen Studium in der Automobilbranche bin ich zu einer der größten Automobilbanken Deutschlands gewechselt. Im Zuge meiner Karriere konnte ich ein fundiertes Wissen über Finanzen und Investitionen entwickeln. Heute investiere ich vor allen Dingen in Immobilien, Aktien und Kryptowährungen und möchte mein Wissen weitervermitteln.
Andere DKB oder Traders Place Direktvergleiche
- DKB vs Scalable Capital
- justTRADE vs Traders Place
- Comdirect vs Traders Place
- Consorsbank vs Traders Place
- Finanzen.net ZERO vs Traders Place
- Flatex vs Traders Place
- ING vs Traders Place
- Postbank vs Traders Place
- Scalable Capital vs Traders Place
- Smartbroker vs Traders Place
- Trade Republic vs Traders Place
- DKB vs Trade Republic
- Comdirect vs DKB
- DKB vs ING
- Consorsbank vs DKB
- DKB vs Finanzen.net Zero
- DKB vs flatex
- DKB vs justTRADE
- DKB vs Postbank
- DKB vs Smartbroker
Unser Vergleichssieger: Traders Place
Im Vergleich zu DKB Depot ist unter Beachtung aller Metriken für uns Traders Place im Voraus.