Consorsbank vs justTRADE
Die Broker im direkten Vergleich
Vergleichssieger
Consorsbank Depot
Consorsbank Depot
Gebühren
68 %
Assets
91 %
Sparpläne
85 %
Service
83 %
Funktionen
89 %
Handel
100 %
vs.
justTRADE Broker
justTRADE Broker
Gebühren
92 %
Assets
80 %
Sparpläne
27 %
Service
60 %
Funktionen
76 %
Handel
80 %
Allgemeines
Consorsbank
Die Consorsbank ist eine der bekanntesten Depotbanken Deutschlands. Aus unserer Sicht bietet die Consorsbank eine hervorragende Handelsplattform. Die Gebühren sind vergleichsweise fair und auf einem Niveau mit der Comdirect. Das Angebot an Sparplänen konnte uns im Test überzeugen. Gut ist zudem, dass die Consorsbank kostenlose ETFs für den Handel anbietet.
Insgesamt können wir das Depot der Consorsbank für den langfristigen Vermögensaufbau empfehlen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
justTRADE
justTrade ist ein deutscher Neobroker, der insbesondere mit geringen Orderkosten überzeugt. Zudem bietet justTrade im Vergleich der Neobroker die größte Auswahl an Handelsplätzen.
Allerdings enden hier bereits die Vorteile im Vergleich zum Wettbewerb. Unser größter Kritikpunkt betrifft die geringe Auswahl an Sparplänen. Anleger finden aktuell bessere Neobroker.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Consorsbank | justTRADE |
Vorteile Kostenlose DepotführungGroße Auswahl an SparplänenRiesige Auswahl an Börsen und Handelsplätzen Sparpläne ab 10 €Geeignet für Anleger und Trader | Vorteile Kostenlose DepotführungGeringe OrderkostenMeisten Handelsplätze bei einem NeobrokerKauf echter Kryptowährungen |
Nachteile Komplexe WeboberflächeHohe Kosten beim HandelnSparplan-Verwaltung aufwändig | Nachteile Geringe Auswahl an SparplänenNicht sehr intuitive Handelsplattform |
Kontoführung
Anbieter im Vergleich | Consorsbank | justTRADE |
---|---|---|
Verifizierung | Verifizierung Postident, Videoident | Verifizierung |
Einzahlungsmethoden | Einzahlungsmethoden Überweisung, Lastschrift | Einzahlungsmethoden Überweisung |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 1,00 € | Mindesteinzahlung 0,00 € |
Einlagensicherung | Einlagensicherung 100.000,00 € | Einlagensicherung 100.019,00 € |
Einglagenzins / Negativzins | Einglagenzins / Negativzins 0 % | Einglagenzins / Negativzins 0 % |
Automatische Steuerabführung (DE) | Automatische Steuerabführung (DE) Ja | Automatische Steuerabführung (DE) Ja |
2-Faktor-Authentififizierung | 2-Faktor-Authentififizierung Ja | 2-Faktor-Authentififizierung Ja |
Kinderdepot Angebot | Kinderdepot Angebot Ja | Kinderdepot Angebot Nein |
Investieren
Anbieter im Vergleich | Consorsbank | justTRADE |
---|---|---|
Handelbare Assets | Handelbare Assets Aktien, Anleihen, Derivate, ETF, Fonds, Krypto-ETP, Rohstoffe | Handelbare Assets Aktien, ETF, Derivate, Kryptowährungen, Krypto-ETP, Rohstoffe |
Mindest-Ordervolumen | Mindest-Ordervolumen — | Mindest-Ordervolumen 500,00 € |
Kostenlose Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 46.425 Aktien | Kostenlose Aktien 9.000 von 9.000 Aktien |
Kostenlose ETF | Kostenlose ETF 0 von 2.073 ETF | Kostenlose ETF 1.800 von 1.800 ETF |
Handelbare Kryptowährungen | Handelbare Kryptowährungen — | Handelbare Kryptowährungen 27 |
Handelsplätze | Handelsplätze Börse Stuttgart, Börse Berlin, XETRA, NYSE, Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Schweden (Stockholm), Österreich (Wien), Norwegen (Oslo), Japan (Tokio), Großbritannien (London), Kanada (Toronto), China (Hongkong), Australien (Sydney), Tradegate Exchange, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München, gettex, Lang & Schwarz, Quotrix, Schweiz (Zürich), NASDAQ | Handelsplätze Lang & Schwarz, Quotrix, Tradegate Exchange |
Sparpläne
Anbieter im Vergleich | Consorsbank | justTRADE |
---|---|---|
Sparplan Typen | Sparplan Typen Fonds, Aktien | Sparplan Typen Kryptowährungen, ETF, Rohstoffe |
Mindestsparrate | Mindestsparrate 10,00 € | Mindestsparrate 25,00 € |
Maximale Sparrate | Maximale Sparrate — | Maximale Sparrate 5.000,00 € |
Ausführungsintervall | Ausführungsintervall Monatlich, Zweimonatlich, Quartalsweise | Ausführungsintervall Monatlich |
Dynamische Sparrate | Dynamische Sparrate Nein | Dynamische Sparrate Nein |
Aktiensparpläne | Aktiensparpläne 5.362 | Aktiensparpläne 0 |
ETF-Sparpläne | ETF-Sparpläne 1.728 | ETF-Sparpläne 228 |
Kosten
Anbieter im Vergleich | Consorsbank | justTRADE |
---|---|---|
Depotführung | Depotführung kostenlos | Depotführung kostenlos |
Orderkosten | Orderkosten ab 4,95 € + 0,25 % | Orderkosten ab 0,00 € |
Sparplankosten | Sparplankosten 1,50 % | Sparplankosten kostenlos |
Handelsplatzgebühren | Handelsplatzgebühren ab 0,00 € | Handelsplatzgebühren — |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Consorsbank | justTRADE |
---|---|---|
Desktop Oberfläche | Desktop Oberfläche Ja | Desktop Oberfläche Ja |
Mobile App | Mobile App
| Mobile App
|
Portfolio Gruppen | Portfolio Gruppen Nein | Portfolio Gruppen Nein |
Automatische Thesaurierung | Automatische Thesaurierung Nein | Automatische Thesaurierung Nein |
Preisalarm | Preisalarm Ja | Preisalarm Nein |
Orderbuchansicht | Orderbuchansicht Ja | Orderbuchansicht Nein |
Bruchstücke handelbar | Bruchstücke handelbar Ja | Bruchstücke handelbar Nein |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Stop-Limit-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) | Orderarten Limit-Order, Market-Order, Stop-Order, Stop-Limit-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) |
Außerbörslicher Handel | Außerbörslicher Handel Ja | Außerbörslicher Handel Ja |
Analystenschätzungen | Analystenschätzungen Ja | Analystenschätzungen Nein |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Consorsbank | justTRADE |
---|---|---|
Firma | Firma BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland | Firma JT Technologies GmbH |
Hauptsitz | Hauptsitz Bahnhofstr. 55 90402 Nürnberg | Hauptsitz Hamburger Allee 14 60486 Frankfurt am Main |
Regulierung | Regulierung BaFin | Regulierung BaFin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 1994 | Gründungsjahr 2018 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon +49 (0) 911 / 369 - 0 | Support Telefon — |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Consorsbank | justTRADE |
---|---|---|
Gebühren | Gebühren | Gebühren |
Assets | Assets | Assets |
Sparpläne | Sparpläne | Sparpläne |
Service | Service | Service |
Funktionen | Funktionen | Funktionen |
Handel | Handel | Handel |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Ich bin Sebastian, einer der Mitgründer von Finanzwissen. Nach meinem dualen Studium in der Automobilbranche bin ich zu einer der größten Automobilbanken Deutschlands gewechselt. Im Zuge meiner Karriere konnte ich ein fundiertes Wissen über Finanzen und Investitionen entwickeln. Heute investiere ich vor allen Dingen in Immobilien, Aktien und Kryptowährungen und möchte mein Wissen weitervermitteln.
Andere Consorsbank oder justTRADE Direktvergleiche
- justTRADE vs Traders Place
- Consorsbank vs Traders Place
- Consorsbank vs Trade Republic
- Consorsbank vs ING
- Comdirect vs Consorsbank
- flatex vs justTRADE
- ING vs justTRADE
- justTRADE vs Scalable Capital
- justTRADE vs Trade Republic
- justTRADE vs Smartbroker
- Comdirect vs justTRADE
- Consorsbank vs DKB
- Consorsbank vs Finanzen.net Zero
- Consorsbank vs flatex
- Consorsbank vs Postbank
- Consorsbank vs Scalable Capital
- Consorsbank vs Smartbroker
- DKB vs justTRADE
- justTRADE vs Postbank
- Finanzen.net Zero vs justTRADE
Unser Vergleichssieger: Consorsbank Depot
Im Vergleich zu justTRADE Broker ist unter Beachtung aller Metriken für uns Consorsbank Depot im Voraus.