Comdirect vs Scalable Capital
Die Broker im direkten Vergleich
comdirect Depot
comdirect Depot
Gebühren
66 %
Assets
92 %
Sparpläne
79 %
Service
83 %
Funktionen
88 %
Handel
100 %
vs.
Vergleichssieger
Scalable Capital - Depot
Scalable Capital - Depot
Gebühren
100 %
Assets
87 %
Sparpläne
93 %
Service
83 %
Funktionen
94 %
Handel
80 %
(ggf. fallen Produktkosten, Spreads, Zuwendungen und Crypto-Gebühren an)
Allgemeines
comdirect
Die comdirect ist im Vergleich zu den anderen Depot-Anbietern einer der ältesten Anbieter. Als direkte Marke der Commerzbank punktet die Comdirect vor allem durch Vertrauen und Erfahrung. Positiv ist ebenso die großzügige Auswahl an Aktien und ETFs, die bespart werden können. Kritik gibt es von unserer Seite für die Entgelte bei Sparplanausführungen und die vergleichsweise hohen Orderentgelte.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Scalable Capital
Scalable Capital gehört für uns zu den besten Neobrokern aus Deutschland. Durch die enorm hohe Auswahl an Finanzprodukten lässt sich hier in alle relevanten Aktien und ETFs investieren. Das Kostenmodell in der “Free-Broker” Variante ist fair und bietet jederzeit die Möglichkeit, auf die “Prime-Broker” Variante hochzustufen. Über Sparpläne können auch kleine Summen ab 1€ investiert werden, sodass sich Scalable Capital hervorragend für Neueinsteiger eignet. Erfahrene Investoren müssen Abstriche bei der Auswahl an Handelsplätzen machen, denn Scalable Capital unterstützt ausschließlich die gettex und XETRA Handelsbörsen. Viele Mitglieder aus dem Finanzwissen.de Team sind auch privat aktive Nutzer von Scalable Capital.
1 / 7
Vorteile und Nachteile
comdirect | Scalable Capital |
Vorteile Sehr guter Ruf und einer der größten Brokerage AnbieterSehr große Auswahl an Wertpapieren (Aktien und ETFs)Viele Handelsplätze zur AuswahlNeben Depot auch weitere Produkte im AngebotDepotwechsel-ServiceMobiles Trading | Vorteile Große Auswahl an Aktien & ETFsHandel von Kryptowährungen über ETPs möglichIm Gegensatz zum Prime-Broker keine monatlichen KostenEinfache BedienungGut geeignet für Einsteiger |
Nachteile Vergleichsweise hohe OrderkostenDepotführung nur unter bestimmten Voraussetzungen kostenlosEntgelt für Sparplanausführung (Aktien, ETF, Zertifikate) | Nachteile Hohe Ordergebühren bei XETRANur zwei HandelsplätzeKeine echten Kryptowährungen handelbar |
Kontoführung
Anbieter im Vergleich | comdirect | Scalable Capital |
---|---|---|
Verifizierung | Verifizierung Videoident, Postident, E-Ident | Verifizierung Videoident, Postident, E-Ident, Filiale |
Einzahlungsmethoden | Einzahlungsmethoden Überweisung, Lastschrift | Einzahlungsmethoden Überweisung, Lastschrift, Instant |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 0,00 € | Mindesteinzahlung 1,00 € |
Einlagensicherung | Einlagensicherung 100.000,00 € | Einlagensicherung 100.000,00 € |
Einglagenzins / Negativzins | Einglagenzins / Negativzins 3 % | Einglagenzins / Negativzins 2,6 % |
Automatische Steuerabführung (DE) | Automatische Steuerabführung (DE) Ja | Automatische Steuerabführung (DE) Ja |
2-Faktor-Authentififizierung | 2-Faktor-Authentififizierung Ja | 2-Faktor-Authentififizierung Ja |
Kinderdepot Angebot | Kinderdepot Angebot Ja | Kinderdepot Angebot Nein |
Investieren
Anbieter im Vergleich | comdirect | Scalable Capital |
---|---|---|
Handelbare Assets | Handelbare Assets Aktien, ETF, Fonds, Anleihen, Derivate, Krypto-ETP, Rohstoffe | Handelbare Assets Aktien, Anleihen, ETF, Fonds, Derivate, Krypto-ETP, Rohstoffe |
Mindest-Ordervolumen | Mindest-Ordervolumen 1,00 € | Mindest-Ordervolumen 0,00 € |
Kostenlose Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 14.500 Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 7.800 Aktien |
Kostenlose ETF | Kostenlose ETF 234 von 1.500 ETF | Kostenlose ETF 2.500 von 2.500 ETF |
Handelbare Kryptowährungen | Handelbare Kryptowährungen 15 | Handelbare Kryptowährungen 14 |
Handelsplätze | Handelsplätze NASDAQ, Börse Stuttgart, gettex, Lang & Schwarz, Quotrix, XETRA, NYSE, Tradegate Exchange, Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse München, Börse Hamburg, Börse Berlin, Börse Hannover | Handelsplätze XETRA, gettex |
Sparpläne
Anbieter im Vergleich | comdirect | Scalable Capital |
---|---|---|
Sparplan Typen | Sparplan Typen Fonds, Aktien, Derivate | Sparplan Typen Aktien, ETF, Kryptowährungen, Fonds |
Mindestsparrate | Mindestsparrate 1,00 € | Mindestsparrate 1,00 € |
Maximale Sparrate | Maximale Sparrate 10.000,00 € | Maximale Sparrate 5.000,00 € |
Ausführungsintervall | Ausführungsintervall Monatlich, Zweimonatlich, Quartalsweise | Ausführungsintervall Monatlich, Zweimonatlich, Quartalsweise, Jährlich |
Dynamische Sparrate | Dynamische Sparrate Nein | Dynamische Sparrate Nein |
Aktiensparpläne | Aktiensparpläne ca. 1.500 | Aktiensparpläne über 6.000 |
ETF-Sparpläne | ETF-Sparpläne ca. 2.000 | ETF-Sparpläne über 2.500 |
Kosten
Anbieter im Vergleich | comdirect | Scalable Capital |
---|---|---|
Depotführung | Depotführung — | Depotführung kostenlos |
Orderkosten | Orderkosten 4,90 € + 0,25 % | Orderkosten 0,99 € |
Sparplankosten | Sparplankosten 1,50 % | Sparplankosten kostenlos |
Handelsplatzgebühren | Handelsplatzgebühren 2,50 € + 0,01 % | Handelsplatzgebühren kostenlos |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | comdirect | Scalable Capital |
---|---|---|
Desktop Oberfläche | Desktop Oberfläche Ja | Desktop Oberfläche Ja |
Mobile App | Mobile App
| Mobile App
|
Portfolio Gruppen | Portfolio Gruppen Nein | Portfolio Gruppen Ja |
Automatische Thesaurierung | Automatische Thesaurierung Nein | Automatische Thesaurierung Nein |
Preisalarm | Preisalarm Ja | Preisalarm Ja |
Orderbuchansicht | Orderbuchansicht Ja | Orderbuchansicht Nein |
Bruchstücke handelbar | Bruchstücke handelbar Ja | Bruchstücke handelbar Nein |
Orderarten | Orderarten Limit-Order, Market-Order, Stop-Order, Stop-Limit-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Limit-Order, Stop-Order |
Außerbörslicher Handel | Außerbörslicher Handel Ja | Außerbörslicher Handel Nein |
Analystenschätzungen | Analystenschätzungen Ja | Analystenschätzungen Ja |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | comdirect | Scalable Capital |
---|---|---|
Firma | Firma Commerzbank AG | Firma Scalable Capital GmbH |
Hauptsitz | Hauptsitz comdirect – eine Marke der Commerzbank AG Pascalkehre 15 25451 Quickborn | Hauptsitz Seitzstraße 8 e 80538 München |
Regulierung | Regulierung BaFin (Deutschland) | Regulierung BaFin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2020 | Gründungsjahr 2014 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon 04106 - 704 0 | Support Telefon +49 (0) 89 380 380 67 |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | comdirect | Scalable Capital |
---|---|---|
Gebühren | Gebühren | Gebühren |
Assets | Assets | Assets |
Sparpläne | Sparpläne | Sparpläne |
Service | Service | Service |
Funktionen | Funktionen | Funktionen |
Handel | Handel | Handel |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Ich bin Sebastian, einer der Mitgründer von Finanzwissen. Nach meinem dualen Studium in der Automobilbranche bin ich zu einer der größten Automobilbanken Deutschlands gewechselt. Im Zuge meiner Karriere konnte ich ein fundiertes Wissen über Finanzen und Investitionen entwickeln. Heute investiere ich vor allen Dingen in Immobilien, Aktien und Kryptowährungen und möchte mein Wissen weitervermitteln.
Andere comdirect oder Scalable Capital Direktvergleiche
- ING vs Scalable Capital
- DKB vs Scalable Capital
- Scalable Capital vs Trade Republic
- Finanzen.net Zero vs Scalable Capital
- Comdirect vs Traders Place
- Scalable Capital vs Traders Place
- Comdirect vs Trade Republic
- Scalable Capital vs Smartbroker
- Comdirect vs DKB
- Comdirect vs ING
- Comdirect vs Consorsbank
- Comdirect vs Finanzen.net Zero
- Comdirect vs flatex
- Postbank vs Scalable Capital
- justTRADE vs Scalable Capital
- flatex vs Scalable Capital
- Comdirect vs justTRADE
- Comdirect vs Postbank
- Comdirect vs Smartbroker
- Consorsbank vs Scalable Capital
Unser Vergleichssieger: Scalable Capital - Depot
Im Vergleich zu comdirect Depot ist unter Beachtung aller Metriken für uns Scalable Capital - Depot im Voraus.
(ggf. fallen Produktkosten, Spreads, Zuwendungen und Crypto-Gebühren an)