Comdirect vs Postbank
Die Broker im direkten Vergleich
Vergleichssieger
comdirect Depot
comdirect Depot
Gebühren
66 %
Assets
92 %
Sparpläne
79 %
Service
83 %
Funktionen
88 %
Handel
100 %
vs.
Postbank Depot
Postbank Depot
Gebühren
82 %
Assets
70 %
Sparpläne
35 %
Service
70 %
Funktionen
74 %
Handel
90 %
Allgemeines
comdirect
Die comdirect ist im Vergleich zu den anderen Depot-Anbietern einer der ältesten Anbieter. Als direkte Marke der Commerzbank punktet die Comdirect vor allem durch Vertrauen und Erfahrung. Positiv ist ebenso die großzügige Auswahl an Aktien und ETFs, die bespart werden können. Kritik gibt es von unserer Seite für die Entgelte bei Sparplanausführungen und die vergleichsweise hohen Orderentgelte.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Postbank
Bei der Postbank handelt es sich um eine gute Universalbank mit großem Produktangebot. Das überdurchschnittliche Service-Angebot wird durch hohe Kosten beim Aktienhandel finanziert. Du solltest dir also überlegen, ob du das Service-Angebot auch wirklich in Anspruch nimmst, da es durchaus viele Neobroker gibt, die das Investieren in Aktien und ETFs günstiger anbieten.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
comdirect | Postbank |
Vorteile Sehr guter Ruf und einer der größten Brokerage AnbieterSehr große Auswahl an Wertpapieren (Aktien und ETFs)Viele Handelsplätze zur AuswahlNeben Depot auch weitere Produkte im AngebotDepotwechsel-ServiceMobiles Trading | Vorteile Großes FilialnetzKeine monatlichen DepotkostenSehr guter KundenserviceGanzheitlicher Ansatz aus Depot & Girokonto |
Nachteile Vergleichsweise hohe OrderkostenDepotführung nur unter bestimmten Voraussetzungen kostenlosEntgelt für Sparplanausführung (Aktien, ETF, Zertifikate) | Nachteile Hohe Kosten für den AktienhandelDepoteröffnung ausschließlich über PostIdentKeine Aktiensparpläne |
Kontoführung
Anbieter im Vergleich | comdirect | Postbank |
---|---|---|
Verifizierung | Verifizierung Videoident, Postident, E-Ident | Verifizierung Postident |
Einzahlungsmethoden | Einzahlungsmethoden Überweisung, Lastschrift | Einzahlungsmethoden Überweisung |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 0,00 € | Mindesteinzahlung — |
Einlagensicherung | Einlagensicherung 100.000,00 € | Einlagensicherung 100.000,00 € |
Einglagenzins / Negativzins | Einglagenzins / Negativzins 3 % | Einglagenzins / Negativzins 0 % |
Automatische Steuerabführung (DE) | Automatische Steuerabführung (DE) Ja | Automatische Steuerabführung (DE) Ja |
2-Faktor-Authentififizierung | 2-Faktor-Authentififizierung Ja | 2-Faktor-Authentififizierung Ja |
Kinderdepot Angebot | Kinderdepot Angebot Ja | Kinderdepot Angebot Nein |
Investieren
Anbieter im Vergleich | comdirect | Postbank |
---|---|---|
Handelbare Assets | Handelbare Assets Aktien, ETF, Fonds, Anleihen, Derivate, Krypto-ETP, Rohstoffe | Handelbare Assets Aktien, ETF, Fonds, Anleihen, Derivate |
Mindest-Ordervolumen | Mindest-Ordervolumen 1,00 € | Mindest-Ordervolumen — |
Kostenlose Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 14.500 Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 5.300 Aktien |
Kostenlose ETF | Kostenlose ETF 234 von 1.500 ETF | Kostenlose ETF 0 von 1.658 ETF |
Handelbare Kryptowährungen | Handelbare Kryptowährungen 15 | Handelbare Kryptowährungen — |
Handelsplätze | Handelsplätze NASDAQ, Börse Stuttgart, gettex, Lang & Schwarz, Quotrix, XETRA, NYSE, Tradegate Exchange, Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse München, Börse Hamburg, Börse Berlin, Börse Hannover | Handelsplätze XETRA, gettex, Quotrix, Börse Stuttgart, NYSE, NASDAQ |
Sparpläne
Anbieter im Vergleich | comdirect | Postbank |
---|---|---|
Sparplan Typen | Sparplan Typen Fonds, Aktien, Derivate | Sparplan Typen — |
Mindestsparrate | Mindestsparrate 1,00 € | Mindestsparrate 25,00 € |
Maximale Sparrate | Maximale Sparrate 10.000,00 € | Maximale Sparrate 1.000,00 € |
Ausführungsintervall | Ausführungsintervall Monatlich, Zweimonatlich, Quartalsweise | Ausführungsintervall Monatlich, Zweimonatlich, Quartalsweise |
Dynamische Sparrate | Dynamische Sparrate Nein | Dynamische Sparrate Nein |
Aktiensparpläne | Aktiensparpläne ca. 1.500 | Aktiensparpläne — |
ETF-Sparpläne | ETF-Sparpläne ca. 2.000 | ETF-Sparpläne — |
Kosten
Anbieter im Vergleich | comdirect | Postbank |
---|---|---|
Depotführung | Depotführung — | Depotführung 0,00 € |
Orderkosten | Orderkosten 4,90 € + 0,25 % | Orderkosten ab 9,95 € |
Sparplankosten | Sparplankosten 1,50 % | Sparplankosten 0,90 € |
Handelsplatzgebühren | Handelsplatzgebühren 2,50 € + 0,01 % | Handelsplatzgebühren Standard-Courtagen |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | comdirect | Postbank |
---|---|---|
Desktop Oberfläche | Desktop Oberfläche Ja | Desktop Oberfläche Ja |
Mobile App | Mobile App
| Mobile App |
Portfolio Gruppen | Portfolio Gruppen Nein | Portfolio Gruppen Nein |
Automatische Thesaurierung | Automatische Thesaurierung Nein | Automatische Thesaurierung Nein |
Preisalarm | Preisalarm Ja | Preisalarm Nein |
Orderbuchansicht | Orderbuchansicht Ja | Orderbuchansicht Nein |
Bruchstücke handelbar | Bruchstücke handelbar Ja | Bruchstücke handelbar Nein |
Orderarten | Orderarten Limit-Order, Market-Order, Stop-Order, Stop-Limit-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) | Orderarten Limit-Order, Market-Order |
Außerbörslicher Handel | Außerbörslicher Handel Ja | Außerbörslicher Handel Ja |
Analystenschätzungen | Analystenschätzungen Ja | Analystenschätzungen Nein |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | comdirect | Postbank |
---|---|---|
Firma | Firma Commerzbank AG | Firma Postbank - eine Niederlassung der Deutsche Bank AG |
Hauptsitz | Hauptsitz comdirect – eine Marke der Commerzbank AG Pascalkehre 15 25451 Quickborn | Hauptsitz Bundeskanzlerplatz 6 53113 Bonn |
Regulierung | Regulierung BaFin (Deutschland) | Regulierung BaFin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2020 | Gründungsjahr 1909 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon 04106 - 704 0 | Support Telefon +49 (0) 228 920 - 0 |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | comdirect | Postbank |
---|---|---|
Gebühren | Gebühren | Gebühren |
Assets | Assets | Assets |
Sparpläne | Sparpläne | Sparpläne |
Service | Service | Service |
Funktionen | Funktionen | Funktionen |
Handel | Handel | Handel |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Ich bin Sebastian, einer der Mitgründer von Finanzwissen. Nach meinem dualen Studium in der Automobilbranche bin ich zu einer der größten Automobilbanken Deutschlands gewechselt. Im Zuge meiner Karriere konnte ich ein fundiertes Wissen über Finanzen und Investitionen entwickeln. Heute investiere ich vor allen Dingen in Immobilien, Aktien und Kryptowährungen und möchte mein Wissen weitervermitteln.
Andere comdirect oder Postbank Direktvergleiche
- Comdirect vs Traders Place
- Postbank vs Traders Place
- Comdirect vs Trade Republic
- Comdirect vs DKB
- Comdirect vs ING
- Comdirect vs Consorsbank
- Comdirect vs Finanzen.net Zero
- Comdirect vs flatex
- Finanzen.net Zero vs Postbank
- ING vs Postbank
- flatex vs Postbank
- Postbank vs Scalable Capital
- Postbank vs Trade Republic
- Postbank vs Smartbroker
- Comdirect vs justTRADE
- Comdirect vs Scalable Capital
- Comdirect vs Smartbroker
- Consorsbank vs Postbank
- DKB vs Postbank
- justTRADE vs Postbank
Unser Vergleichssieger: comdirect Depot
Im Vergleich zu Postbank Depot ist unter Beachtung aller Metriken für uns comdirect Depot im Voraus.