Comdirect vs ING
Die Broker im direkten Vergleich
Vergleichssieger
comdirect Depot
Gebühren
69 %
Assets
94 %
Sparpläne
88 %
Service
83 %
Funktionen
90 %
Handel
100 %
90 %
Sehr gut
Testergebnis
03/2026
vs.
ING Direkt-Depot
Gebühren
80 %
Assets
95 %
Sparpläne
58 %
Service
83 %
Funktionen
92 %
Handel
95 %
86 %
Gut
Testergebnis
03/2026
Allgemeines
Die comdirect ist im Vergleich zu den anderen Depot-Anbietern einer der ältesten Anbieter. Als direkte Marke der Commerzbank punktet die Comdirect vor allem durch Vertrauen und Erfahrung. Positiv ist ebenso die großzügige Auswahl an Aktien und ETFs, die bespart werden können. Kritik gibt es von unserer Seite für die Entgelte bei Sparplanausführungen und die vergleichsweise hohen Orderentgelte.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Die ING überzeugt in unserem Test mit einem guten Wertpapierdepot. Anleger dürfen sich hier über zahlreiche kostenlose ETF-Sparpläne freuen. Zeitgleich überzeugt die ING mit einer riesigen Auswahl an Aktien, ETF und Fonds.
Zusätzlich dürfen sich Anleger über zahlreiche Order-Typen freuen. Wer regelmäßig sparen möchte, kann bei der ING die Sparrate dynamisieren und Ausschüttungen wieder anlegen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Vorteile Sehr guter Ruf und einer der größten Brokerage Anbieter Sehr große Auswahl an Wertpapieren (Aktien und ETFs) Viele Handelsplätze zur Auswahl Neben Depot auch weitere Produkte im Angebot Depotwechsel-Service Mobiles Trading | Vorteile Kostenlose ETF-Sparpläne Moderne Handelsoberfläche Automatische Wiederanlage von Ausschüttungen möglich Große Auswahl an Order-Typen Riesige Auswahl an Börsen und Handelsplätzen |
Nachteile Vergleichsweise hohe Orderkosten Depotführung nur unter bestimmten Voraussetzungen kostenlos Entgelt für Sparplanausführung (Aktien, ETF, Zertifikate) | Nachteile Hohe Kosten für Einmalanlage Entgelt für Aktiensparpläne Vergleichsweise geringe Auswahl an Sparplänen |
Kontoführung
| Anbieter im Vergleich | ||
|---|---|---|
| Verifizierung | Verifizierung Videoident, Postident, E-Ident | Verifizierung Postident, Videoident |
| Einzahlungsmethoden | Einzahlungsmethoden Überweisung, Lastschrift | Einzahlungsmethoden Überweisung, Lastschrift |
| Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 0,00 € | Mindesteinzahlung 0,00 € |
| Einlagensicherung | Einlagensicherung 100.000,00 € | Einlagensicherung 100.000,00 € |
| Einglagenzins / Negativzins | Einglagenzins / Negativzins 0,75 % | Einglagenzins / Negativzins ab 0,75 % |
| Automatische Steuerabführung (DE) | Automatische Steuerabführung (DE) Ja | Automatische Steuerabführung (DE) Ja |
| 2-Faktor-Authentififizierung | 2-Faktor-Authentififizierung Ja | 2-Faktor-Authentififizierung Ja |
| Kinderdepot Angebot | Kinderdepot Angebot Ja | Kinderdepot Angebot Ja |
Investieren
| Anbieter im Vergleich | ||
|---|---|---|
| Handelbare Assets | Handelbare Assets Aktien, ETF, Fonds, Anleihen, Derivate, Krypto-ETP, Rohstoffe | Handelbare Assets Aktien, ETF, Fonds, Anleihen, Derivate, Rohstoffe, Krypto-ETP |
| Mindest-Ordervolumen | Mindest-Ordervolumen 1,00 € | Mindest-Ordervolumen 1,00 € |
| Kostenlose Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 14.500 Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 19.000 Aktien |
| Kostenlose ETF | Kostenlose ETF 570 von 3.000 ETF | Kostenlose ETF 0 von 2.500 ETF |
| Handelbare Kryptowährungen | Handelbare Kryptowährungen 15 | Handelbare Kryptowährungen — |
| Handelsplätze | Handelsplätze NASDAQ, Börse Stuttgart, gettex, Lang & Schwarz, Quotrix, XETRA, NYSE, Tradegate Exchange, Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse München, Börse Hamburg, Börse Berlin, Börse Hannover | Handelsplätze Börse Stuttgart, XETRA, Börse München, Börse Frankfurt, Börse Berlin, Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover |
Sparpläne
| Anbieter im Vergleich | ||
|---|---|---|
| Sparplan Typen | Sparplan Typen Fonds, Aktien, Derivate, ETF | Sparplan Typen Aktien, Fonds, ETF |
| Mindestsparrate | Mindestsparrate 1,00 € | Mindestsparrate 1,00 € |
| Maximale Sparrate | Maximale Sparrate 10.000,00 € | Maximale Sparrate 1.000,00 € |
| Ausführungsintervall | Ausführungsintervall Monatlich, Zweimonatlich, Quartalsweise | Ausführungsintervall Monatlich, Zweimonatlich, Quartalsweise |
| Dynamische Sparrate | Dynamische Sparrate Nein | Dynamische Sparrate Nein |
| Aktiensparpläne | Aktiensparpläne ca. 2.000 | Aktiensparpläne über 550 |
| ETF-Sparpläne | ETF-Sparpläne ca. 2.100 | ETF-Sparpläne über 1.100 |
Kosten
| Anbieter im Vergleich | ||
|---|---|---|
| Depotführung | Depotführung — | Depotführung 0,00 € + 0,00 % |
| Orderkosten | Orderkosten 4,90 € + 0,25 % | Orderkosten 4,90 € + 0,25 % |
| Sparplankosten | Sparplankosten 1,50 % | Sparplankosten ab 0,00 % |
| Handelsplatzgebühren | Handelsplatzgebühren 2,50 € + 0,01 % | Handelsplatzgebühren 0,00 € bis 14,90€ |
| Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Funktionen
| Anbieter im Vergleich | ||
|---|---|---|
| Desktop Oberfläche | Desktop Oberfläche Ja | Desktop Oberfläche Ja |
| Mobile App | Mobile App
| Mobile App
|
| Portfolio Gruppen | Portfolio Gruppen Nein | Portfolio Gruppen Nein |
| Automatische Thesaurierung | Automatische Thesaurierung Nein | Automatische Thesaurierung Ja |
| Preisalarm | Preisalarm Ja | Preisalarm Ja |
| Orderbuchansicht | Orderbuchansicht Ja | Orderbuchansicht Nein |
| Bruchstücke handelbar | Bruchstücke handelbar Ja | Bruchstücke handelbar Nein |
| Orderarten | Orderarten Limit-Order, Market-Order, Stop-Order, Stop-Limit-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop), Stop-Limit-Order, Stop-Order |
| Außerbörslicher Handel | Außerbörslicher Handel Ja | Außerbörslicher Handel Ja |
| Analystenschätzungen | Analystenschätzungen Ja | Analystenschätzungen Ja |
Unternehmen
| Anbieter im Vergleich | ||
|---|---|---|
| Firma | Firma Commerzbank AG | Firma ING-DiBa AG |
| Hauptsitz | Hauptsitz comdirect – eine Marke der Commerzbank AG Pascalkehre 15 25451 Quickborn | Hauptsitz Theodor-Heuss-Allee 2 60486 Frankfurt am Main |
| Regulierung | Regulierung BaFin (Deutschland) | Regulierung BaFin |
| Gründungsjahr | Gründungsjahr 2020 | Gründungsjahr 1965 |
| Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail — |
| Support Telefon | Support Telefon 04106 - 704 0 | Support Telefon (+49) 069 50 500 108 |
Bewertung
| Anbieter im Vergleich | ||
|---|---|---|
| Gebühren | Gebühren 69 % | Gebühren 80 % |
| Assets | Assets 94 % | Assets 95 % |
| Sparpläne | Sparpläne 88 % | Sparpläne 58 % |
| Service | Service 83 % | Service 83 % |
| Funktionen | Funktionen 90 % | Funktionen 92 % |
| Handel | Handel 100 % | Handel 95 % |
| Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
comdirect Depot
Jetzt zum Vergleichssieger comdirect Depot wechseln
- Sehr guter Ruf und einer der größten Brokerage Anbieter
- Sehr große Auswahl an Wertpapieren (Aktien und ETFs)
- Viele Handelsplätze zur Auswahl
- Neben Depot auch weitere Produkte im Angebot
- Depotwechsel-Service
- Mobiles Trading
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Ich bin Sebastian, einer der Gründer von Finanzwissen. Mein ersten Aktien und ETFs habe ich bereits 2015 gekauft. 2016 bin ich in den Krypto-Markt eingestiegen. Bis heute investiere ich in Aktien, ETFs, Kryptowährungen und Immobilien. Als Prozessmanager in einer deutschen Großbank habe ich einen tiefen Einblick in die Abläufe und Prozesse, sodass ich gerne unterschiedliche Produkte teste und meine Erfahrungen mit euch teile.
Andere comdirect oder ING Direktvergleiche
- ING vs Scalable Capital
- Comdirect vs Traders Place
- ING vs Traders Place
- Comdirect vs Trade Republic
- ING vs Smartbroker
- Comdirect vs DKB
- Consorsbank vs ING
- Comdirect vs Consorsbank
- ING vs Trade Republic
- DKB vs ING
- Comdirect vs Finanzen.net Zero
- Comdirect vs flatex
- ING vs justTRADE
- flatex vs ING
- ING vs Postbank
- Comdirect vs justTRADE
- Comdirect vs Postbank
- Comdirect vs Scalable Capital
- Comdirect vs Smartbroker
- Finanzen.net Zero vs ING
Unser Vergleichssieger: comdirect Depot
Im Vergleich zu ING Direkt-Depot ist unter Beachtung aller Metriken für uns comdirect Depot im Voraus.
