Binance vs OKX
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Binance
Binance
Kosten
91 %
Handelsangebot
96 %
Ein- & Auszahlungen
72 %
Features
87 %
Sicherheit
59 %
Kundenservice
74 %
vs.
Allgemeines
Binance
Binance ist die größte Krypto-Börse der Welt. Allerdings steht die Plattform im Fokus der Behörden, sodass wir die Nutzung von Binance nicht wirklich empfehlen können.
Wer mit dem Risiko lebt, erhält Zugriff auf ein umfangreiches Handelsangebot, günstige Sparpläne, sehr niedrige Gebühren und eine hervorragende Plattform zum Krypto-Trading.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
OKX
OKX ist eine Krypto-Börse, die sich insbesondere für Trader eignet. Hier gibt es zahlreiche handelbare Coins, geringe Gebühren und eine professionelle Handelsoberfläche.
Auch die App ist sehr gut und einfach zu bedienen. OKX ist nicht in Deutschland oder der EU reguliert, sodass Anleger regulatorische Eingriffe möglich sind.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Binance | OKX |
Vorteile Weltweit größte Krypto-BörseUmfangreiches ProduktangebotAttraktive GebührenGünstige SparpläneZahlreiche Kryptowährungen handelbar | Vorteile Viele Kryptowährungen handelbarFutures und Optionen handelbarNiedrige GebührenGute Plattform für TraderEigener NFT-Marktplatz |
Nachteile Regulatorische ProblemeKein offizieller Firmensitz | Nachteile Keine Regulierung in Deutschland oder EUKeine Überweisung möglich Keine Sparpläne im Angebot |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | Binance | OKX |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse | Typ der Handelsplattform Margin-Broker |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 354 | Anzahl an Kryptowährungen 320 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Ja | Physische Kryptowährungen Ja |
NFTs | NFTs Ja | NFTs Ja |
Orderarten | Orderarten Limit-Order, Market-Order, Stop-Limit-Order | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 20 : 1 | Maximaler Hebel 100 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | Binance | OKX |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) 0,10 % Gebührenstufen (Maker / Taker): bis 1.000.000,00 €: 0,10 € / 0,10 € bis 5.000.000,00 €: 0,09 € / 0,10 € bis 20.000.000,00 €: 0,08 € / 0,10 € bis 100.000.000,00 €: 0,07 € / 0,10 € | Handelsgebühren (Spot) ab 0,14 % Gebührenstufen (Maker / Taker): bis 100.000,00 €: 0,14 € / 0,23 € bis 250.000,00 €: 0,09 € / 0,18 € bis 500.000,00 €: 0,07 € / 0,14 € bis 2.500.000,00 €: 0,05 € / 0,09 € bis 5.000.000,00 €: 0,04 € / 0,08 € bis 10.000.000,00 €: 0,00 € / 0,07 € bis 20.000.000,00 €: 0,00 € / 0,05 € bis 50.000.000,00 €: 0,00 € / 0,04 € |
Sparplankosten | Sparplankosten 0,10 % | Sparplankosten — |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads — | Zusätzliche Spreads — |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | Binance | OKX |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kreditkarte, Kryptowährungen | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kreditkarte, Kryptowährungen |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: 1,00 € Kreditkarte: 1,80 % Kryptowährungen: kostenlos | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kreditkarte: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 2,00 € | Mindesteinzahlung 0,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: 1,00 € Kryptowährungen: kostenlos | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung 2,00 € | Mindestauszahlung 0,00 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Binance | OKX |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja |
Sparpläne | Sparpläne Ja | Sparpläne Nein |
Staking | Staking Ja | Staking Ja |
Kreditkarte | Kreditkarte Ja | Kreditkarte Nein |
Mining | Mining Ja | Mining Nein |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Ja | Earning / Zinsen Ja |
Orderbücher | Orderbücher Ja | Orderbücher Ja |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Ja | API für Krypto-Steuer-Tools Ja |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Ja | Desktop-Plattform Ja |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | Binance | OKX |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Nein | Verwahrlizenz in Deutschland Nein |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Ja | Hacks in der Vergangenheit Nein |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Ja | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Binance | OKX |
---|---|---|
Firma | Firma Binance Holdings Ltd. | Firma OKX |
Hauptsitz | Hauptsitz Victory House, Office No. 302 Archbishop Makarios Avenue 205 3030 Limassol, Zypern | Hauptsitz Suite 202, 2. Stockwerk, Eden Plaza Victoria, Seychellen |
Regulierung | Regulierung CySEC (Zypern) | Regulierung — |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2017 | Gründungsjahr 2017 |
Support E-Mail | Support E-Mail — | Support E-Mail — |
Support Telefon | Support Telefon — | Support Telefon — |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Binance | OKX |
---|---|---|
Kosten | Kosten | Kosten |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen |
Features | Features | Features |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere Binance oder OKX Direktvergleiche
- Binance vs. Coinbase
- Binance vs BSDEX
- OKX vs Trade Republic
- OKX vs Scalable Capital
- OKX vs Phemex
- KuCoin vs OKX
- OKX vs justTrade
- Gemini vs OKX
- Finanzen.net Zero vs OKX
- Bybit vs OKX
- Bitget vs OKX
- Bitfinex vs OKX
- Anycoin vs OKX
- OKX vs One Trading
- Kraken vs OKX
- Crypto.com vs OKX
- Coinbase vs OKX
- BSDEX vs OKX
- Bitvavo vs OKX
- Bitstamp vs OKX
- Bitpanda vs OKX
- Bison vs OKX
- Binance vs Trade Republic
- Binance vs Scalable Capital
- Binance vs Phemex
- Binance vs KuCoin
- Binance vs justTrade
- Binance vs Gemini
- Binance vs Finanzen.net Zero
- Binance vs Bybit
- Binance vs Bitget
- Binance vs Bitfinex
- Anycoin vs Binance
- Binance vs Bitstamp
- Binance vs Bitpanda
- Binance vs Crypto.com
- Binance vs Bison
- Binance vs Bitvavo
- Binance vs One Trading
- Binance vs Kraken
Unser Vergleichssieger: OKX
Im Vergleich zu Binance ist unter Beachtung aller Metriken für uns OKX im Voraus.