Revolut Grow vs Vivid Basic
Die beiden Geschäftskonten im direkten Vergleich
Businesskonto Grow
Gebühren
81 %
Zahlungsverkehr
87 %
Kontoführung
89 %
Service
67 %
Produkte/Bank
34 %
Sicherheit
79 %
80 %
Gut
Testergebnis
05/2026
vs.
Vergleichssieger
Business Basic
Kosten
97 %
Zahlungsverkehr
96 %
Kontoführung
95 %
Service
67 %
Produkte
86 %
Sicherheit
63 %
90 %
Sehr gut
Testergebnis
05/2026
Allgemeines
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vivid Money bietet ein modernes Geschäftskonto und mit dem Basic Tarif direkt eines der besten Konten für Kapitalgesellschaften. Besonders die geringen Gebühren, zahlreichen Features und die gute Bedienbarkeit zeichnen dieses Geschäftskonto aus. Unternehmen, die allerdings auf Bargeld angewiesen sind, müssen hier eine Alternative suchen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Vorteile Günstige Auslandstransaktionen Unterkonten möglich | Vorteile Preiswertes Unternehmenskonto Zinskonto und Depot inkludiert Einfache Kontoeröffnung Verwaltung von Geldern durch Pockets Keine Transaktionskosten Rechnungserstellung inkludiert Kreditangebote über Partner |
Nachteile Kaum Zusatzprodukte | Nachteile Keine Bargeldeinzahlungen Kundenservice nur digitaler E-Money-Lizenz, keine Bank |
Gebühren
| Anbieter im Vergleich | ||
|---|---|---|
| Kontoführungsgebühren | Kontoführungsgebühren 30,00 € im Monat | Kontoführungsgebühren 6,90 € |
| Überziehungsgebühren | Überziehungsgebühren — | Überziehungsgebühren — |
| Gebühren pro zusätzlichem User | Gebühren pro zusätzlichem User — | Gebühren pro zusätzlichem User kostenlos |
| Kosten beleglose Überweisung | Kosten beleglose Überweisung kostenlos | Kosten beleglose Überweisung kostenlos |
| Kosten beleghafte Überweisung | Kosten beleghafte Überweisung — | Kosten beleghafte Überweisung — |
| Gebühren Auslandszahlungen | Gebühren Auslandszahlungen kostenlos | Gebühren Auslandszahlungen 1,00 % |
| Kosten Echtzeitüberweisung | Kosten Echtzeitüberweisung ab 0,00 € | Kosten Echtzeitüberweisung kostenlos |
| Kosten Lastschrifteinzug | Kosten Lastschrifteinzug kostenlos | Kosten Lastschrifteinzug kostenlos |
| Abhebegebühr € (Inland) | Abhebegebühr € (Inland) 2,00 % | Abhebegebühr € (Inland) 1,00 % |
| Abhebegebühr € (Ausland) | Abhebegebühr € (Ausland) 2,00 % | Abhebegebühr € (Ausland) kostenlos |
| Kosten Bargeld einzahlen | Kosten Bargeld einzahlen — | Kosten Bargeld einzahlen — |
| Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Konto
| Anbieter im Vergleich | ||
|---|---|---|
| Unterstützte Rechtsformen | Unterstützte Rechtsformen GmbH, UG, OHG, KG, AG, GbR, Einzelunternehmen | Unterstützte Rechtsformen GmbH, UG, AG, KG, OHG, GmbH & Co. KG, KGaA, Genossenschaft |
| Für Firmen in Gründung? | Für Firmen in Gründung? Nein | Für Firmen in Gründung? Ja |
| Guthabenzins | Guthabenzins 1 | Guthabenzins 0,5 % |
| Mindesteingang | Mindesteingang — | Mindesteingang — |
| Anzahl an SEPA-Überweisungen | Anzahl an SEPA-Überweisungen 100 | Anzahl an SEPA-Überweisungen 0 |
| Überweisungslimit | Überweisungslimit — | Überweisungslimit — |
| Echtzeitüberweisungen | Echtzeitüberweisungen Ja | Echtzeitüberweisungen Ja |
| Sammelüberweisungen | Sammelüberweisungen Ja | Sammelüberweisungen Ja |
| Anzahl an Team-Zugängen | Anzahl an Team-Zugängen — | Anzahl an Team-Zugängen — |
| Anzahl an Unterkonten | Anzahl an Unterkonten — | Anzahl an Unterkonten 15 |
| Online Kontoeröffnung | Online Kontoeröffnung Ja | Online Kontoeröffnung Ja |
| Kontowechselservice | Kontowechselservice Nein | Kontowechselservice Nein |
Funktionen
| Anbieter im Vergleich | ||
|---|---|---|
| Apple Pay | Apple Pay Ja | Apple Pay Ja |
| Google Pay | Google Pay Ja | Google Pay Ja |
| Buchhaltungszugang | Buchhaltungszugang Ja | Buchhaltungszugang Ja |
| Rechnungserkennung | Rechnungserkennung Ja | Rechnungserkennung Ja |
| Angeboterstellung möglich | Angeboterstellung möglich Nein | Angeboterstellung möglich Ja |
| Rechnungserstellung möglich | Rechnungserstellung möglich Ja | Rechnungserstellung möglich Ja |
| Rollen- & Benutzerverwaltung | Rollen- & Benutzerverwaltung Ja | Rollen- & Benutzerverwaltung Ja |
| Multi-Banking | Multi-Banking Nein | Multi-Banking Ja |
| DATEV | DATEV Ja | DATEV Ja |
| Lexoffice | Lexoffice Ja | Lexoffice Ja |
| Sevdesk | Sevdesk Ja | Sevdesk Ja |
| FastBill | FastBill Nein | FastBill Nein |
| Stripe | Stripe Nein | Stripe Nein |
| SumUp | SumUp Nein | SumUp Nein |
Bargeld
| Anbieter im Vergleich | ||
|---|---|---|
| Abhebung an Automatenverbund | Abhebung an Automatenverbund Ja | Abhebung an Automatenverbund Ja |
| Anzahl an Geldautomaten | Anzahl an Geldautomaten — | Anzahl an Geldautomaten 50.000 + |
| Tageslimit für Abhebungen | Tageslimit für Abhebungen — | Tageslimit für Abhebungen 50.000,00 € |
| Anzahl an Abhebungen pro Tag | Anzahl an Abhebungen pro Tag — | Anzahl an Abhebungen pro Tag — |
Karten
| Anbieter im Vergleich | ||
|---|---|---|
| VISA Kreditkarte | VISA Kreditkarte — | VISA Kreditkarte — |
| Mastercard Kreditkarte | Mastercard Kreditkarte — | Mastercard Kreditkarte — |
| VISA Debitkarte | VISA Debitkarte — | VISA Debitkarte — |
| Mastercard Debitkarte | Mastercard Debitkarte — | Mastercard Debitkarte — |
| Girocard (EC-Karte) | Girocard (EC-Karte) — | Girocard (EC-Karte) — |
| Virtuelle Karten | Virtuelle Karten 50 Karten | Virtuelle Karten — |
| Tägliches Kartenlimit | Tägliches Kartenlimit — | Tägliches Kartenlimit 100.000,00 € |
Unternehmen
| Anbieter im Vergleich | ||
|---|---|---|
| Firma | Firma Revolut Ltd | Firma Vivid Money GmbH |
| Hauptsitz | Hauptsitz Westferry Circus 7 E14 4HD Canary Wharf, London, England | Hauptsitz Kemperplatz 1 10785 Berlin |
| Regulierung | Regulierung FCA 900562 | Regulierung BaFin |
| Gründungsjahr | Gründungsjahr 2015 | Gründungsjahr 2019 |
| Support E-Mail | Support E-Mail — | Support E-Mail — |
| Support Telefon | Support Telefon + 37052143608 | Support Telefon — |
Bewertung
| Anbieter im Vergleich | ||
|---|---|---|
| Gebühren | Gebühren 81 % | Gebühren 97 % |
| Zahlungsverkehr | Zahlungsverkehr 87 % | Zahlungsverkehr 96 % |
| Kontoführung | Kontoführung 89 % | Kontoführung 95 % |
| Service | Service 67 % | Service 67 % |
| Produkte/Bank | Produkte/Bank 34 % | Produkte/Bank 86 % |
| Sicherheit | Sicherheit 79 % | Sicherheit 63 % |
| Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Business Basic
Jetzt zum Vergleichssieger Business Basic wechseln
- Preiswertes Unternehmenskonto
- Zinskonto und Depot inkludiert
- Einfache Kontoeröffnung
- Verwaltung von Geldern durch Pockets
- Keine Transaktionskosten
- Rechnungserstellung inkludiert
- Kreditangebote über Partner
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere Revolut Business oder Vivid Money Direktvergleiche
- Accountable vs Vivid
- Finom Start vs Vivid Basic
- Qonto Basic vs Revolut Grow
- Finom Start vs Revolut Grow
- Fyrst Complete vs Vivid Basic
- Qonto Basic vs Vivid Basic
- Fyrst Complete vs Revolut Grow
- Holvi Pro vs Vivid Basic
- N26 Business Standard vs Vivid Basic
- N26 Business Standard vs Revolut Grow
- Bunq Core Business vs Vivid Basic
- Bunq Core Business vs Revolut Grow
- Holvi Pro vs Revolut Grow
Unser Vergleichssieger: Business Basic
Im Vergleich zu Businesskonto Grow ist unter Beachtung aller Metriken für uns Business Basic im Voraus.
