Postbank vs Traders Place
Die beiden Depots im direkten Vergleich
Postbank Depot
Postbank Depot
Gebühren
82 %
Assets
70 %
Sparpläne
35 %
Service
70 %
Funktionen
74 %
Handel
90 %
vs.
Vergleichssieger
Traders Place
Traders Place
Gebühren
98 %
Assets
99 %
Sparpläne
43 %
Service
90 %
Funktionen
92 %
Handel
100 %
Allgemeines
Postbank
Bei der Postbank handelt es sich um eine gute Universalbank mit großem Produktangebot. Das überdurchschnittliche Service-Angebot wird durch hohe Kosten beim Aktienhandel finanziert. Du solltest dir also überlegen, ob du das Service-Angebot auch wirklich in Anspruch nimmst, da es durchaus viele Neobroker gibt, die das Investieren in Aktien und ETFs günstiger anbieten.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Traders Place
Traders Place wurde erst 2023 gegründet und stellt sich als moderner Neobroker der etablierten Konkurrenz. Dabei fokussiert Traders Place nicht nur den Handel an einem einzelnen Handelsplatz, sondern setzt auf insgesamt 40 unterstützte Handelsplätze.
In unserem Test liefert der Neobroker ein wirklich gutes Testergebnis.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Postbank | Traders Place |
Vorteile Großes FilialnetzKeine monatlichen DepotkostenSehr guter KundenserviceGanzheitlicher Ansatz aus Depot & Girokonto | Vorteile 40 HandelsplätzeKostenloser Handel bei gettex ab 500 € 2.500 ETF kostenlos handelbarMehr als 40.000 Aktien im HandelAngebot von LombardkreditenHervorragende AppModerne und einfach gestaltete Plattform |
Nachteile Hohe Kosten für den AktienhandelDepoteröffnung ausschließlich über PostIdentKeine Aktiensparpläne | Nachteile Keine Dynamisierung von SparplänenSparplan-Angebot noch eingeschränktKeine Wiederanlage von Ausschüttungen |
Kontoführung
Anbieter im Vergleich | Postbank | Traders Place |
---|---|---|
Verifizierung | Verifizierung Postident | Verifizierung Postident, E-Ident, Videoident |
Einzahlungsmethoden | Einzahlungsmethoden Überweisung | Einzahlungsmethoden Überweisung |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung — | Mindesteinzahlung 1,00 € |
Einlagensicherung | Einlagensicherung 100.000,00 € | Einlagensicherung 100.000,00 € |
Einglagenzins / Negativzins | Einglagenzins / Negativzins 0 % | Einglagenzins / Negativzins 1 % |
Automatische Steuerabführung (DE) | Automatische Steuerabführung (DE) Ja | Automatische Steuerabführung (DE) Ja |
2-Faktor-Authentififizierung | 2-Faktor-Authentififizierung Ja | 2-Faktor-Authentififizierung Ja |
Kinderdepot Angebot | Kinderdepot Angebot Nein | Kinderdepot Angebot Nein |
Investieren
Anbieter im Vergleich | Postbank | Traders Place |
---|---|---|
Handelbare Assets | Handelbare Assets Aktien, ETF, Fonds, Anleihen, Derivate | Handelbare Assets Aktien, ETF, Anleihen, Derivate, Fonds, Kryptowährungen, Rohstoffe |
Mindest-Ordervolumen | Mindest-Ordervolumen — | Mindest-Ordervolumen — |
Kostenlose Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 5.300 Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 40.000 Aktien |
Kostenlose ETF | Kostenlose ETF 0 von 1.658 ETF | Kostenlose ETF 2.500 von 2.500 ETF |
Handelbare Kryptowährungen | Handelbare Kryptowährungen — | Handelbare Kryptowährungen 33 |
Handelsplätze | Handelsplätze XETRA, gettex, Quotrix, Börse Stuttgart, NYSE, NASDAQ | Handelsplätze Börse Berlin, Börse Düsseldorf, Österreich (Wien), Norwegen (Oslo), Japan (Tokio), Schweden (Stockholm), Großbritannien (London), Kanada (Toronto), China (Hongkong), Australien (Sydney), XETRA, Tradegate Exchange, Quotrix, Schweiz (Zürich), NYSE, NASDAQ, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München, Börse Stuttgart, gettex |
Sparpläne
Anbieter im Vergleich | Postbank | Traders Place |
---|---|---|
Sparplan Typen | Sparplan Typen — | Sparplan Typen Aktien, Fonds, ETF |
Mindestsparrate | Mindestsparrate 25,00 € | Mindestsparrate 20,00 € |
Maximale Sparrate | Maximale Sparrate 1.000,00 € | Maximale Sparrate — |
Ausführungsintervall | Ausführungsintervall Monatlich, Zweimonatlich, Quartalsweise | Ausführungsintervall Monatlich, Quartalsweise |
Dynamische Sparrate | Dynamische Sparrate Nein | Dynamische Sparrate Nein |
Aktiensparpläne | Aktiensparpläne — | Aktiensparpläne 153 |
ETF-Sparpläne | ETF-Sparpläne — | ETF-Sparpläne 952 |
Kosten
Anbieter im Vergleich | Postbank | Traders Place |
---|---|---|
Depotführung | Depotführung 0,00 € | Depotführung kostenlos |
Orderkosten | Orderkosten ab 9,95 € | Orderkosten kostenlos |
Sparplankosten | Sparplankosten 0,90 € | Sparplankosten kostenlos |
Handelsplatzgebühren | Handelsplatzgebühren Standard-Courtagen | Handelsplatzgebühren kostenlos |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Postbank | Traders Place |
---|---|---|
Desktop Oberfläche | Desktop Oberfläche Ja | Desktop Oberfläche Ja |
Mobile App | Mobile App | Mobile App
|
Portfolio Gruppen | Portfolio Gruppen Nein | Portfolio Gruppen Nein |
Automatische Thesaurierung | Automatische Thesaurierung Nein | Automatische Thesaurierung Nein |
Preisalarm | Preisalarm Nein | Preisalarm Ja |
Orderbuchansicht | Orderbuchansicht Nein | Orderbuchansicht Ja |
Bruchstücke handelbar | Bruchstücke handelbar Nein | Bruchstücke handelbar Nein |
Orderarten | Orderarten Limit-Order, Market-Order | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Stop-Limit-Order |
Außerbörslicher Handel | Außerbörslicher Handel Ja | Außerbörslicher Handel Ja |
Analystenschätzungen | Analystenschätzungen Nein | Analystenschätzungen Ja |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Postbank | Traders Place |
---|---|---|
Firma | Firma Postbank - eine Niederlassung der Deutsche Bank AG | Firma Traders Place GmbH & Co. KGaA |
Hauptsitz | Hauptsitz Bundeskanzlerplatz 6 53113 Bonn | Hauptsitz Sägewerkstrasse 3 83395 Freilassing |
Regulierung | Regulierung BaFin | Regulierung Bafin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 1909 | Gründungsjahr 2023 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon +49 (0) 228 920 - 0 | Support Telefon +49 8654 682450 99 |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Postbank | Traders Place |
---|---|---|
Gebühren | Gebühren | Gebühren |
Assets | Assets | Assets |
Sparpläne | Sparpläne | Sparpläne |
Service | Service | Service |
Funktionen | Funktionen | Funktionen |
Handel | Handel | Handel |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Ich bin Sebastian, einer der Mitgründer von Finanzwissen. Nach meinem dualen Studium in der Automobilbranche bin ich zu einer der größten Automobilbanken Deutschlands gewechselt. Im Zuge meiner Karriere konnte ich ein fundiertes Wissen über Finanzen und Investitionen entwickeln. Heute investiere ich vor allen Dingen in Immobilien, Aktien und Kryptowährungen und möchte mein Wissen weitervermitteln.
Andere Postbank oder Traders Place Direktvergleiche
- justTRADE vs Traders Place
- Comdirect vs Traders Place
- Consorsbank vs Traders Place
- DKB vs Traders Place
- Finanzen.net ZERO vs Traders Place
- Flatex vs Traders Place
- ING vs Traders Place
- Scalable Capital vs Traders Place
- Smartbroker vs Traders Place
- Trade Republic vs Traders Place
- Finanzen.net Zero vs Postbank
- ING vs Postbank
- flatex vs Postbank
- Postbank vs Scalable Capital
- Postbank vs Trade Republic
- Postbank vs Smartbroker
- Comdirect vs Postbank
- Consorsbank vs Postbank
- DKB vs Postbank
- justTRADE vs Postbank
Unser Vergleichssieger: Traders Place
Im Vergleich zu Postbank Depot ist unter Beachtung aller Metriken für uns Traders Place im Voraus.