justTRADE vs Postbank
Die Broker im direkten Vergleich
Vergleichssieger
justTRADE Broker
Gebühren
93 %
Assets
81 %
Sparpläne
27 %
Service
63 %
Funktionen
85 %
Handel
85 %
76 %
Befriedigend
Testergebnis
03/2026
vs.
Postbank Depot
Gebühren
82 %
Assets
70 %
Sparpläne
35 %
Service
70 %
Funktionen
74 %
Handel
90 %
70 %
Befriedigend
Testergebnis
03/2026
Allgemeines
justTrade ist ein deutscher Neobroker, der insbesondere mit geringen Orderkosten überzeugt. Auch die Auswahl an Wertpapieren und Kryptowährungen konnte im Test überzeugen.
Allerdings enden hier bereits die Vorteile im Vergleich zum Wettbewerb. Unser größter Kritikpunkt betrifft die geringe Auswahl an Sparplänen. Anleger finden aktuell bessere Neobroker.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Bei der Postbank handelt es sich um eine gute Universalbank mit großem Produktangebot. Das überdurchschnittliche Service-Angebot wird durch hohe Kosten beim Aktienhandel finanziert. Du solltest dir also überlegen, ob du das Service-Angebot auch wirklich in Anspruch nimmst, da es durchaus viele Neobroker gibt, die das Investieren in Aktien und ETFs günstiger anbieten.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Vorteile Kostenlose Depotführung Nur 1 Euro Fremdkosten im Handel mit Aktien und ETFs Drei Handelsplätze und Direkthandel Kauf echter Kryptowährungen | Vorteile Großes Filialnetz Keine monatlichen Depotkosten Sehr guter Kundenservice Ganzheitlicher Ansatz aus Depot & Girokonto |
Nachteile Geringe Auswahl an Sparplänen Wenige Funktionen in der Trading-App | Nachteile Hohe Kosten für den Aktienhandel Depoteröffnung ausschließlich über PostIdent Keine Aktiensparpläne |
Kontoführung
| Anbieter im Vergleich | ||
|---|---|---|
| Verifizierung | Verifizierung | Verifizierung Postident |
| Einzahlungsmethoden | Einzahlungsmethoden Überweisung | Einzahlungsmethoden Überweisung |
| Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 0,00 € | Mindesteinzahlung — |
| Einlagensicherung | Einlagensicherung 100.000,00 € | Einlagensicherung 100.000,00 € |
| Einglagenzins / Negativzins | Einglagenzins / Negativzins 0 % | Einglagenzins / Negativzins 0 % |
| Automatische Steuerabführung (DE) | Automatische Steuerabführung (DE) Ja | Automatische Steuerabführung (DE) Ja |
| 2-Faktor-Authentififizierung | 2-Faktor-Authentififizierung Ja | 2-Faktor-Authentififizierung Ja |
| Kinderdepot Angebot | Kinderdepot Angebot Nein | Kinderdepot Angebot Nein |
Investieren
| Anbieter im Vergleich | ||
|---|---|---|
| Handelbare Assets | Handelbare Assets Aktien, ETF, Derivate, Kryptowährungen, Krypto-ETP, Rohstoffe | Handelbare Assets Aktien, ETF, Fonds, Anleihen, Derivate |
| Mindest-Ordervolumen | Mindest-Ordervolumen 500,00 € | Mindest-Ordervolumen — |
| Kostenlose Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 10.000 Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 5.300 Aktien |
| Kostenlose ETF | Kostenlose ETF 0 von 1.800 ETF | Kostenlose ETF 0 von 1.658 ETF |
| Handelbare Kryptowährungen | Handelbare Kryptowährungen 66 | Handelbare Kryptowährungen — |
| Handelsplätze | Handelsplätze Lang & Schwarz, Quotrix, Tradegate Exchange | Handelsplätze XETRA, gettex, Quotrix, Börse Stuttgart, NYSE, NASDAQ |
Sparpläne
| Anbieter im Vergleich | ||
|---|---|---|
| Sparplan Typen | Sparplan Typen Kryptowährungen, ETF, Rohstoffe | Sparplan Typen — |
| Mindestsparrate | Mindestsparrate 25,00 € | Mindestsparrate 25,00 € |
| Maximale Sparrate | Maximale Sparrate 5.000,00 € | Maximale Sparrate 1.000,00 € |
| Ausführungsintervall | Ausführungsintervall Monatlich | Ausführungsintervall Monatlich, Zweimonatlich, Quartalsweise |
| Dynamische Sparrate | Dynamische Sparrate Nein | Dynamische Sparrate Nein |
| Aktiensparpläne | Aktiensparpläne 0 | Aktiensparpläne — |
| ETF-Sparpläne | ETF-Sparpläne 177 | ETF-Sparpläne — |
Kosten
| Anbieter im Vergleich | ||
|---|---|---|
| Depotführung | Depotführung kostenlos | Depotführung 0,00 € |
| Orderkosten | Orderkosten ab 0,00 € | Orderkosten ab 9,95 € |
| Sparplankosten | Sparplankosten kostenlos | Sparplankosten 0,90 € |
| Handelsplatzgebühren | Handelsplatzgebühren — | Handelsplatzgebühren Standard-Courtagen |
| Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Funktionen
| Anbieter im Vergleich | ||
|---|---|---|
| Desktop Oberfläche | Desktop Oberfläche Ja | Desktop Oberfläche Ja |
| Mobile App | Mobile App
| Mobile App |
| Portfolio Gruppen | Portfolio Gruppen Nein | Portfolio Gruppen Nein |
| Automatische Thesaurierung | Automatische Thesaurierung Nein | Automatische Thesaurierung Nein |
| Preisalarm | Preisalarm Nein | Preisalarm Nein |
| Orderbuchansicht | Orderbuchansicht Nein | Orderbuchansicht Nein |
| Bruchstücke handelbar | Bruchstücke handelbar Nein | Bruchstücke handelbar Nein |
| Orderarten | Orderarten Limit-Order, Market-Order, Stop-Order, Stop-Limit-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) | Orderarten Limit-Order, Market-Order |
| Außerbörslicher Handel | Außerbörslicher Handel Ja | Außerbörslicher Handel Ja |
| Analystenschätzungen | Analystenschätzungen Ja | Analystenschätzungen Nein |
Unternehmen
| Anbieter im Vergleich | ||
|---|---|---|
| Firma | Firma JT Technologies GmbH | Firma Postbank - eine Niederlassung der Deutsche Bank AG |
| Hauptsitz | Hauptsitz Hamburger Allee 14 60486 Frankfurt am Main | Hauptsitz Bundeskanzlerplatz 6 53113 Bonn |
| Regulierung | Regulierung BaFin | Regulierung BaFin |
| Gründungsjahr | Gründungsjahr 2018 | Gründungsjahr 1909 |
| Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
| Support Telefon | Support Telefon — | Support Telefon +49 (0) 228 920 - 0 |
Bewertung
| Anbieter im Vergleich | ||
|---|---|---|
| Gebühren | Gebühren 93 % | Gebühren 82 % |
| Assets | Assets 81 % | Assets 70 % |
| Sparpläne | Sparpläne 27 % | Sparpläne 35 % |
| Service | Service 63 % | Service 70 % |
| Funktionen | Funktionen 85 % | Funktionen 74 % |
| Handel | Handel 85 % | Handel 90 % |
| Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
justTRADE Broker
Jetzt zum Vergleichssieger justTRADE Broker wechseln
- Kostenlose Depotführung
- Nur 1 Euro Fremdkosten im Handel mit Aktien und ETFs
- Drei Handelsplätze und Direkthandel
- Kauf echter Kryptowährungen
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Ich bin Sebastian, einer der Gründer von Finanzwissen. Mein ersten Aktien und ETFs habe ich bereits 2015 gekauft. 2016 bin ich in den Krypto-Markt eingestiegen. Bis heute investiere ich in Aktien, ETFs, Kryptowährungen und Immobilien. Als Prozessmanager in einer deutschen Großbank habe ich einen tiefen Einblick in die Abläufe und Prozesse, sodass ich gerne unterschiedliche Produkte teste und meine Erfahrungen mit euch teile.
Andere justTRADE oder Postbank Direktvergleiche
- justTRADE vs Traders Place
- Postbank vs Traders Place
- Finanzen.net Zero vs Postbank
- flatex vs justTRADE
- ING vs justTRADE
- ING vs Postbank
- flatex vs Postbank
- Postbank vs Scalable Capital
- justTRADE vs Scalable Capital
- Postbank vs Trade Republic
- Postbank vs Smartbroker
- justTRADE vs Trade Republic
- justTRADE vs Smartbroker
- Consorsbank vs justTRADE
- Comdirect vs justTRADE
- Comdirect vs Postbank
- Consorsbank vs Postbank
- DKB vs justTRADE
- DKB vs Postbank
- Finanzen.net Zero vs justTRADE
Unser Vergleichssieger: justTRADE Broker
Im Vergleich zu Postbank Depot ist unter Beachtung aller Metriken für uns justTRADE Broker im Voraus.
