justTRADE vs Postbank
Die Broker im direkten Vergleich
Vergleichssieger
justTRADE Broker
justTRADE Broker
Gebühren
92 %
Assets
80 %
Sparpläne
27 %
Service
60 %
Funktionen
76 %
Handel
80 %
vs.
Postbank Depot
Postbank Depot
Gebühren
82 %
Assets
70 %
Sparpläne
35 %
Service
70 %
Funktionen
74 %
Handel
90 %
Allgemeines
justTRADE
justTrade ist ein deutscher Neobroker, der insbesondere mit geringen Orderkosten überzeugt. Zudem bietet justTrade im Vergleich der Neobroker die größte Auswahl an Handelsplätzen.
Allerdings enden hier bereits die Vorteile im Vergleich zum Wettbewerb. Unser größter Kritikpunkt betrifft die geringe Auswahl an Sparplänen. Anleger finden aktuell bessere Neobroker.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Postbank
Bei der Postbank handelt es sich um eine gute Universalbank mit großem Produktangebot. Das überdurchschnittliche Service-Angebot wird durch hohe Kosten beim Aktienhandel finanziert. Du solltest dir also überlegen, ob du das Service-Angebot auch wirklich in Anspruch nimmst, da es durchaus viele Neobroker gibt, die das Investieren in Aktien und ETFs günstiger anbieten.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
justTRADE | Postbank |
Vorteile Kostenlose DepotführungGeringe OrderkostenMeisten Handelsplätze bei einem NeobrokerKauf echter Kryptowährungen | Vorteile Großes FilialnetzKeine monatlichen DepotkostenSehr guter KundenserviceGanzheitlicher Ansatz aus Depot & Girokonto |
Nachteile Geringe Auswahl an SparplänenNicht sehr intuitive Handelsplattform | Nachteile Hohe Kosten für den AktienhandelDepoteröffnung ausschließlich über PostIdentKeine Aktiensparpläne |
Kontoführung
Anbieter im Vergleich | justTRADE | Postbank |
---|---|---|
Verifizierung | Verifizierung | Verifizierung Postident |
Einzahlungsmethoden | Einzahlungsmethoden Überweisung | Einzahlungsmethoden Überweisung |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 0,00 € | Mindesteinzahlung — |
Einlagensicherung | Einlagensicherung 100.019,00 € | Einlagensicherung 100.000,00 € |
Einglagenzins / Negativzins | Einglagenzins / Negativzins 0 % | Einglagenzins / Negativzins 0 % |
Automatische Steuerabführung (DE) | Automatische Steuerabführung (DE) Ja | Automatische Steuerabführung (DE) Ja |
2-Faktor-Authentififizierung | 2-Faktor-Authentififizierung Ja | 2-Faktor-Authentififizierung Ja |
Kinderdepot Angebot | Kinderdepot Angebot Nein | Kinderdepot Angebot Nein |
Investieren
Anbieter im Vergleich | justTRADE | Postbank |
---|---|---|
Handelbare Assets | Handelbare Assets Aktien, ETF, Derivate, Kryptowährungen, Krypto-ETP, Rohstoffe | Handelbare Assets Aktien, ETF, Fonds, Anleihen, Derivate |
Mindest-Ordervolumen | Mindest-Ordervolumen 500,00 € | Mindest-Ordervolumen — |
Kostenlose Aktien | Kostenlose Aktien 9.000 von 9.000 Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 5.300 Aktien |
Kostenlose ETF | Kostenlose ETF 1.800 von 1.800 ETF | Kostenlose ETF 0 von 1.658 ETF |
Handelbare Kryptowährungen | Handelbare Kryptowährungen 27 | Handelbare Kryptowährungen — |
Handelsplätze | Handelsplätze Lang & Schwarz, Quotrix, Tradegate Exchange | Handelsplätze XETRA, gettex, Quotrix, Börse Stuttgart, NYSE, NASDAQ |
Sparpläne
Anbieter im Vergleich | justTRADE | Postbank |
---|---|---|
Sparplan Typen | Sparplan Typen Kryptowährungen, ETF, Rohstoffe | Sparplan Typen — |
Mindestsparrate | Mindestsparrate 25,00 € | Mindestsparrate 25,00 € |
Maximale Sparrate | Maximale Sparrate 5.000,00 € | Maximale Sparrate 1.000,00 € |
Ausführungsintervall | Ausführungsintervall Monatlich | Ausführungsintervall Monatlich, Zweimonatlich, Quartalsweise |
Dynamische Sparrate | Dynamische Sparrate Nein | Dynamische Sparrate Nein |
Aktiensparpläne | Aktiensparpläne 0 | Aktiensparpläne — |
ETF-Sparpläne | ETF-Sparpläne 228 | ETF-Sparpläne — |
Kosten
Anbieter im Vergleich | justTRADE | Postbank |
---|---|---|
Depotführung | Depotführung kostenlos | Depotführung 0,00 € |
Orderkosten | Orderkosten ab 0,00 € | Orderkosten ab 9,95 € |
Sparplankosten | Sparplankosten kostenlos | Sparplankosten 0,90 € |
Handelsplatzgebühren | Handelsplatzgebühren — | Handelsplatzgebühren Standard-Courtagen |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | justTRADE | Postbank |
---|---|---|
Desktop Oberfläche | Desktop Oberfläche Ja | Desktop Oberfläche Ja |
Mobile App | Mobile App
| Mobile App |
Portfolio Gruppen | Portfolio Gruppen Nein | Portfolio Gruppen Nein |
Automatische Thesaurierung | Automatische Thesaurierung Nein | Automatische Thesaurierung Nein |
Preisalarm | Preisalarm Nein | Preisalarm Nein |
Orderbuchansicht | Orderbuchansicht Nein | Orderbuchansicht Nein |
Bruchstücke handelbar | Bruchstücke handelbar Nein | Bruchstücke handelbar Nein |
Orderarten | Orderarten Limit-Order, Market-Order, Stop-Order, Stop-Limit-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) | Orderarten Limit-Order, Market-Order |
Außerbörslicher Handel | Außerbörslicher Handel Ja | Außerbörslicher Handel Ja |
Analystenschätzungen | Analystenschätzungen Nein | Analystenschätzungen Nein |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | justTRADE | Postbank |
---|---|---|
Firma | Firma JT Technologies GmbH | Firma Postbank - eine Niederlassung der Deutsche Bank AG |
Hauptsitz | Hauptsitz Hamburger Allee 14 60486 Frankfurt am Main | Hauptsitz Bundeskanzlerplatz 6 53113 Bonn |
Regulierung | Regulierung BaFin | Regulierung BaFin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2018 | Gründungsjahr 1909 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon — | Support Telefon +49 (0) 228 920 - 0 |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | justTRADE | Postbank |
---|---|---|
Gebühren | Gebühren | Gebühren |
Assets | Assets | Assets |
Sparpläne | Sparpläne | Sparpläne |
Service | Service | Service |
Funktionen | Funktionen | Funktionen |
Handel | Handel | Handel |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Ich bin Sebastian, einer der Mitgründer von Finanzwissen. Nach meinem dualen Studium in der Automobilbranche bin ich zu einer der größten Automobilbanken Deutschlands gewechselt. Im Zuge meiner Karriere konnte ich ein fundiertes Wissen über Finanzen und Investitionen entwickeln. Heute investiere ich vor allen Dingen in Immobilien, Aktien und Kryptowährungen und möchte mein Wissen weitervermitteln.
Andere justTRADE oder Postbank Direktvergleiche
- justTRADE vs Traders Place
- Postbank vs Traders Place
- Finanzen.net Zero vs Postbank
- flatex vs justTRADE
- ING vs justTRADE
- ING vs Postbank
- flatex vs Postbank
- Postbank vs Scalable Capital
- justTRADE vs Scalable Capital
- Postbank vs Trade Republic
- Postbank vs Smartbroker
- justTRADE vs Trade Republic
- justTRADE vs Smartbroker
- Consorsbank vs justTRADE
- Comdirect vs justTRADE
- Comdirect vs Postbank
- Consorsbank vs Postbank
- DKB vs justTRADE
- DKB vs Postbank
- Finanzen.net Zero vs justTRADE
Unser Vergleichssieger: justTRADE Broker
Im Vergleich zu Postbank Depot ist unter Beachtung aller Metriken für uns justTRADE Broker im Voraus.