ING vs justTRADE
Die Broker im direkten Vergleich
Vergleichssieger
ING Direkt-Depot
ING Direkt-Depot
Gebühren
78 %
Assets
88 %
Sparpläne
52 %
Service
83 %
Funktionen
92 %
Handel
95 %
vs.
justTRADE Broker
justTRADE Broker
Gebühren
92 %
Assets
80 %
Sparpläne
27 %
Service
60 %
Funktionen
76 %
Handel
80 %
Allgemeines
ING
Die ING überzeugt in unserem Test mit einem guten Wertpapierdepot. Anleger dürfen sich hier über zahlreiche kostenlose ETF-Sparpläne freuen. Zeitgleich überzeugt die ING mit einer riesigen Auswahl an Aktien, ETF und Fonds.
Zusätzlich dürfen sich Anleger über zahlreiche Order-Typen freuen. Wer regelmäßig sparen möchte, kann bei der ING die Sparrate dynamisieren und Ausschüttungen wieder anlegen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
justTRADE
justTrade ist ein deutscher Neobroker, der insbesondere mit geringen Orderkosten überzeugt. Zudem bietet justTrade im Vergleich der Neobroker die größte Auswahl an Handelsplätzen.
Allerdings enden hier bereits die Vorteile im Vergleich zum Wettbewerb. Unser größter Kritikpunkt betrifft die geringe Auswahl an Sparplänen. Anleger finden aktuell bessere Neobroker.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
ING | justTRADE |
Vorteile Kostenlose ETF-SparpläneModerne HandelsoberflächeAutomatische Wiederanlage von Ausschüttungen möglichGroße Auswahl an Order-TypenRiesige Auswahl an Börsen und Handelsplätzen | Vorteile Kostenlose DepotführungGeringe OrderkostenMeisten Handelsplätze bei einem NeobrokerKauf echter Kryptowährungen |
Nachteile Hohe Kosten für Einmalanlage Entgelt für Aktiensparpläne | Nachteile Geringe Auswahl an SparplänenNicht sehr intuitive Handelsplattform |
Kontoführung
Anbieter im Vergleich | ING | justTRADE |
---|---|---|
Verifizierung | Verifizierung Postident, Videoident | Verifizierung |
Einzahlungsmethoden | Einzahlungsmethoden Überweisung, Lastschrift | Einzahlungsmethoden Überweisung |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 0,00 € | Mindesteinzahlung 0,00 € |
Einlagensicherung | Einlagensicherung 100.000,00 € | Einlagensicherung 100.019,00 € |
Einglagenzins / Negativzins | Einglagenzins / Negativzins ab 1,25 % | Einglagenzins / Negativzins 0 % |
Automatische Steuerabführung (DE) | Automatische Steuerabführung (DE) Ja | Automatische Steuerabführung (DE) Ja |
2-Faktor-Authentififizierung | 2-Faktor-Authentififizierung Ja | 2-Faktor-Authentififizierung Ja |
Kinderdepot Angebot | Kinderdepot Angebot Ja | Kinderdepot Angebot Nein |
Investieren
Anbieter im Vergleich | ING | justTRADE |
---|---|---|
Handelbare Assets | Handelbare Assets Aktien, ETF, Fonds, Anleihen, Derivate, Rohstoffe | Handelbare Assets Aktien, ETF, Derivate, Kryptowährungen, Krypto-ETP, Rohstoffe |
Mindest-Ordervolumen | Mindest-Ordervolumen 0,00 € | Mindest-Ordervolumen 500,00 € |
Kostenlose Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 19.000 Aktien | Kostenlose Aktien 9.000 von 9.000 Aktien |
Kostenlose ETF | Kostenlose ETF 0 von 2.000 ETF | Kostenlose ETF 1.800 von 1.800 ETF |
Handelbare Kryptowährungen | Handelbare Kryptowährungen — | Handelbare Kryptowährungen 27 |
Handelsplätze | Handelsplätze Börse Stuttgart, XETRA, Börse München, Börse Frankfurt, Börse Berlin, Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover | Handelsplätze Lang & Schwarz, Quotrix, Tradegate Exchange |
Sparpläne
Anbieter im Vergleich | ING | justTRADE |
---|---|---|
Sparplan Typen | Sparplan Typen Aktien, Fonds, ETF | Sparplan Typen Kryptowährungen, ETF, Rohstoffe |
Mindestsparrate | Mindestsparrate 1,00 € | Mindestsparrate 25,00 € |
Maximale Sparrate | Maximale Sparrate 1.000,00 € | Maximale Sparrate 5.000,00 € |
Ausführungsintervall | Ausführungsintervall Monatlich, Zweimonatlich, Quartalsweise | Ausführungsintervall Monatlich |
Dynamische Sparrate | Dynamische Sparrate Nein | Dynamische Sparrate Nein |
Aktiensparpläne | Aktiensparpläne über 550 | Aktiensparpläne 0 |
ETF-Sparpläne | ETF-Sparpläne über 1.000 | ETF-Sparpläne 228 |
Kosten
Anbieter im Vergleich | ING | justTRADE |
---|---|---|
Depotführung | Depotführung 0,00 € + 0,00 % | Depotführung kostenlos |
Orderkosten | Orderkosten 4,90 € + 0,25 % | Orderkosten ab 0,00 € |
Sparplankosten | Sparplankosten ab 0,00 % | Sparplankosten kostenlos |
Handelsplatzgebühren | Handelsplatzgebühren 0,00 € bis 14,90€ | Handelsplatzgebühren — |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | ING | justTRADE |
---|---|---|
Desktop Oberfläche | Desktop Oberfläche Ja | Desktop Oberfläche Ja |
Mobile App | Mobile App
| Mobile App
|
Portfolio Gruppen | Portfolio Gruppen Nein | Portfolio Gruppen Nein |
Automatische Thesaurierung | Automatische Thesaurierung Ja | Automatische Thesaurierung Nein |
Preisalarm | Preisalarm Ja | Preisalarm Nein |
Orderbuchansicht | Orderbuchansicht Nein | Orderbuchansicht Nein |
Bruchstücke handelbar | Bruchstücke handelbar Nein | Bruchstücke handelbar Nein |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Limit-Order | Orderarten Limit-Order, Market-Order, Stop-Order, Stop-Limit-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) |
Außerbörslicher Handel | Außerbörslicher Handel Ja | Außerbörslicher Handel Ja |
Analystenschätzungen | Analystenschätzungen Ja | Analystenschätzungen Nein |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | ING | justTRADE |
---|---|---|
Firma | Firma ING-DiBa AG | Firma JT Technologies GmbH |
Hauptsitz | Hauptsitz Theodor-Heuss-Allee 2 60486 Frankfurt am Main | Hauptsitz Hamburger Allee 14 60486 Frankfurt am Main |
Regulierung | Regulierung BaFin | Regulierung BaFin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 1965 | Gründungsjahr 2018 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon (+49) 069 50 500 108 | Support Telefon — |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | ING | justTRADE |
---|---|---|
Gebühren | Gebühren | Gebühren |
Assets | Assets | Assets |
Sparpläne | Sparpläne | Sparpläne |
Service | Service | Service |
Funktionen | Funktionen | Funktionen |
Handel | Handel | Handel |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Ich bin Sebastian, einer der Mitgründer von Finanzwissen. Nach meinem dualen Studium in der Automobilbranche bin ich zu einer der größten Automobilbanken Deutschlands gewechselt. Im Zuge meiner Karriere konnte ich ein fundiertes Wissen über Finanzen und Investitionen entwickeln. Heute investiere ich vor allen Dingen in Immobilien, Aktien und Kryptowährungen und möchte mein Wissen weitervermitteln.
Andere ING oder justTRADE Direktvergleiche
- ING vs Scalable Capital
- justTRADE vs Traders Place
- ING vs Traders Place
- ING vs Smartbroker
- Consorsbank vs ING
- Comdirect vs ING
- ING vs Trade Republic
- DKB vs ING
- flatex vs justTRADE
- flatex vs ING
- ING vs Postbank
- justTRADE vs Scalable Capital
- justTRADE vs Trade Republic
- justTRADE vs Smartbroker
- Consorsbank vs justTRADE
- Comdirect vs justTRADE
- DKB vs justTRADE
- justTRADE vs Postbank
- Finanzen.net Zero vs ING
- Finanzen.net Zero vs justTRADE
Unser Vergleichssieger: ING Direkt-Depot
Im Vergleich zu justTRADE Broker ist unter Beachtung aller Metriken für uns ING Direkt-Depot im Voraus.