flatex vs justTRADE
Die Broker im direkten Vergleich
Vergleichssieger
flatex Broker
flatex Broker
Gebühren
76 %
Assets
84 %
Sparpläne
63 %
Service
83 %
Funktionen
82 %
Handel
95 %
Investitionen in Wertpapiere bergen Verlustrisiken.
vs.
justTRADE Broker
justTRADE Broker
Gebühren
92 %
Assets
80 %
Sparpläne
27 %
Service
60 %
Funktionen
76 %
Handel
80 %
Allgemeines
Flatex
Flatex ist einer der bekanntesten Online-Broker am Markt. Das Flatex Depot wird für unterschiedliche Zielgruppen wie Einzelpersonen, Unternehmen oder Vereine angeboten.
In unserem Test überzeugt Flatex mit geringen Gebühren, einer gigantischen Auswahl an Handelsinstrumenten, kostenlosen ETF-Sparplänen und dem Handel von Wertpapieren an deren Heimatbörsen. Die Komplexität ist ungleich höher als bei modernen Neobrokern, dafür profitieren Anleger von mehr Funktionen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
justTRADE
justTrade ist ein deutscher Neobroker, der insbesondere mit geringen Orderkosten überzeugt. Zudem bietet justTrade im Vergleich der Neobroker die größte Auswahl an Handelsplätzen.
Allerdings enden hier bereits die Vorteile im Vergleich zum Wettbewerb. Unser größter Kritikpunkt betrifft die geringe Auswahl an Sparplänen. Anleger finden aktuell bessere Neobroker.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Flatex | justTRADE |
Vorteile Faire HandelsgebührenRiesige Auswahl an Handelsinstrumenten Viele kostenlose ETF im SparplanHandel in Fremdwährungen möglichDepot auch für Kinder, Firmen und VereinenWiederanlage von Ausschüttungen möglich | Vorteile Kostenlose DepotführungGeringe OrderkostenMeisten Handelsplätze bei einem NeobrokerKauf echter Kryptowährungen |
Nachteile Oberfläche nicht sehr intuitivKeine Dynamisierung von Sparraten | Nachteile Geringe Auswahl an SparplänenNicht sehr intuitive Handelsplattform |
Kontoführung
Anbieter im Vergleich | Flatex | justTRADE |
---|---|---|
Verifizierung | Verifizierung Postident, Videoident | Verifizierung |
Einzahlungsmethoden | Einzahlungsmethoden Überweisung | Einzahlungsmethoden Überweisung |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 0,00 € | Mindesteinzahlung 0,00 € |
Einlagensicherung | Einlagensicherung 100.000,00 € | Einlagensicherung 100.019,00 € |
Einglagenzins / Negativzins | Einglagenzins / Negativzins 0 % | Einglagenzins / Negativzins 0 % |
Automatische Steuerabführung (DE) | Automatische Steuerabführung (DE) Ja | Automatische Steuerabführung (DE) Ja |
2-Faktor-Authentififizierung | 2-Faktor-Authentififizierung Ja | 2-Faktor-Authentififizierung Ja |
Kinderdepot Angebot | Kinderdepot Angebot Ja | Kinderdepot Angebot Nein |
Investieren
Anbieter im Vergleich | Flatex | justTRADE |
---|---|---|
Handelbare Assets | Handelbare Assets Aktien, ETF, Fonds, Anleihen, Derivate, Rohstoffe | Handelbare Assets Aktien, ETF, Derivate, Kryptowährungen, Krypto-ETP, Rohstoffe |
Mindest-Ordervolumen | Mindest-Ordervolumen 0,00 € | Mindest-Ordervolumen 500,00 € |
Kostenlose Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 15.000 Aktien | Kostenlose Aktien 9.000 von 9.000 Aktien |
Kostenlose ETF | Kostenlose ETF 700 von 2.400 ETF | Kostenlose ETF 1.800 von 1.800 ETF |
Handelbare Kryptowährungen | Handelbare Kryptowährungen ca. 15 | Handelbare Kryptowährungen 27 |
Handelsplätze | Handelsplätze Lang & Schwarz, Börse Stuttgart, XETRA, NYSE, Quotrix, NASDAQ, gettex, Tradegate Exchange, Börse Frankfurt, Börse München, Börse Berlin, Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover, Kanada (Toronto), Schweiz (Zürich), Österreich (Wien) | Handelsplätze Lang & Schwarz, Quotrix, Tradegate Exchange |
Sparpläne
Anbieter im Vergleich | Flatex | justTRADE |
---|---|---|
Sparplan Typen | Sparplan Typen Fonds, ETF | Sparplan Typen Kryptowährungen, ETF, Rohstoffe |
Mindestsparrate | Mindestsparrate ab 25,00 € | Mindestsparrate 25,00 € |
Maximale Sparrate | Maximale Sparrate — | Maximale Sparrate 5.000,00 € |
Ausführungsintervall | Ausführungsintervall Monatlich, Quartalsweise, Jährlich, Halbjährlich | Ausführungsintervall Monatlich |
Dynamische Sparrate | Dynamische Sparrate Nein | Dynamische Sparrate Nein |
Aktiensparpläne | Aktiensparpläne — | Aktiensparpläne 0 |
ETF-Sparpläne | ETF-Sparpläne 1.673 | ETF-Sparpläne 228 |
Kosten
Anbieter im Vergleich | Flatex | justTRADE |
---|---|---|
Depotführung | Depotführung 0,00 € | Depotführung kostenlos |
Orderkosten | Orderkosten 5,90 € | Orderkosten ab 0,00 € |
Sparplankosten | Sparplankosten 0,00 € | Sparplankosten kostenlos |
Handelsplatzgebühren | Handelsplatzgebühren ab 2,00 € | Handelsplatzgebühren — |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Flatex | justTRADE |
---|---|---|
Desktop Oberfläche | Desktop Oberfläche Ja | Desktop Oberfläche Ja |
Mobile App | Mobile App
| Mobile App
|
Portfolio Gruppen | Portfolio Gruppen Nein | Portfolio Gruppen Nein |
Automatische Thesaurierung | Automatische Thesaurierung Ja | Automatische Thesaurierung Nein |
Preisalarm | Preisalarm Nein | Preisalarm Nein |
Orderbuchansicht | Orderbuchansicht Ja | Orderbuchansicht Nein |
Bruchstücke handelbar | Bruchstücke handelbar Nein | Bruchstücke handelbar Nein |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Stop-Limit-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) | Orderarten Limit-Order, Market-Order, Stop-Order, Stop-Limit-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) |
Außerbörslicher Handel | Außerbörslicher Handel Ja | Außerbörslicher Handel Ja |
Analystenschätzungen | Analystenschätzungen Nein | Analystenschätzungen Nein |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Flatex | justTRADE |
---|---|---|
Firma | Firma flatexDEGIRO Bank AG | Firma JT Technologies GmbH |
Hauptsitz | Hauptsitz Omniturm, Große Gallusstraße 60312 Frankfurt am Main | Hauptsitz Hamburger Allee 14 60486 Frankfurt am Main |
Regulierung | Regulierung BaFin | Regulierung BaFin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 1999 | Gründungsjahr 2018 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon +49 9221 - 7035 898 | Support Telefon — |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Flatex | justTRADE |
---|---|---|
Gebühren | Gebühren | Gebühren |
Assets | Assets | Assets |
Sparpläne | Sparpläne | Sparpläne |
Service | Service | Service |
Funktionen | Funktionen | Funktionen |
Handel | Handel | Handel |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Ich bin Sebastian, einer der Mitgründer von Finanzwissen. Nach meinem dualen Studium in der Automobilbranche bin ich zu einer der größten Automobilbanken Deutschlands gewechselt. Im Zuge meiner Karriere konnte ich ein fundiertes Wissen über Finanzen und Investitionen entwickeln. Heute investiere ich vor allen Dingen in Immobilien, Aktien und Kryptowährungen und möchte mein Wissen weitervermitteln.
Andere Flatex oder justTRADE Direktvergleiche
- justTRADE vs Traders Place
- Flatex vs Traders Place
- Comdirect vs flatex
- flatex vs ING
- ING vs justTRADE
- flatex vs Postbank
- flatex vs Scalable Capital
- justTRADE vs Scalable Capital
- flatex vs Trade Republic
- flatex vs Smartbroker
- justTRADE vs Trade Republic
- justTRADE vs Smartbroker
- Consorsbank vs justTRADE
- Comdirect vs justTRADE
- Consorsbank vs flatex
- DKB vs flatex
- DKB vs justTRADE
- justTRADE vs Postbank
- Finanzen.net Zero vs flatex
- Finanzen.net Zero vs justTRADE
Unser Vergleichssieger: flatex Broker
Im Vergleich zu justTRADE Broker ist unter Beachtung aller Metriken für uns flatex Broker im Voraus.
Investitionen in Wertpapiere bergen Verlustrisiken.