DKB vs Trade Republic
Die Broker im direkten Vergleich
DKB Depot
DKB Depot
Gebühren
81 %
Assets
93 %
Sparpläne
73 %
Service
70 %
Funktionen
87 %
Handel
90 %
vs.
Vergleichssieger
Trade Republic - Depot
Trade Republic - Depot
Gebühren
98 %
Assets
88 %
Sparpläne
88 %
Service
80 %
Funktionen
97 %
Handel
70 %
Allgemeines
DKB
Die DKB bietet eines der besten Girokonten an. Das Depot kann hier nicht ganz mithalten und muss sich teilweise der Konkurrenz geschlagen geben. Wer sich für das DKB Depot interessiert, muss ein Girokonto bei der DKB führen.
Fließen auf das Girokonto nicht mindestens 700 € monatlich, fallen Gebühren von 4,90 € an. Wer diese Anforderungen erfüllt, darf sich auf ein gutes Depot mit vielen Funktionen freuen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Trade Republic
Trade Republic ist ein moderner Neobroker mit umfangreicher Produktpalette. Der Neobroker TR bietet uns kostenlose Sparpläne, eine intuitive App für den Handel und faire Konditionen. Bei Trade Republic können auch Kleinanleger Geld anlegen. Mit Sparraten ab 1 € und dem Kauf von Bruchstücken erleichtert der Neobroker den Zugang zum Wertpapierhandel.
1 / 13
Vorteile und Nachteile
DKB | Trade Republic |
Vorteile Große Auswahl an Wertpapieren verfügbarKostenlos bei aktiver Nutzung des GirokontosGroße Auswahl an sparplanfähigen ETF Viele Handelsplätze im In- und Ausland | Vorteile Kostenloses DepotKostenlose SparpläneIntuitive AppNiedrige OrdergebührenDeutschlands größter Neobroker |
Nachteile Ordergebühren abhängig von OrderhöheGirokonto der DKB erforderlichKeine Dynamisierung der Sparrate | Nachteile Nur ein HandelsplatzKein Transfer der KryptosMobiler und günstiger Handel per App verleitet zum Trading |
Kontoführung
Anbieter im Vergleich | DKB | Trade Republic |
---|---|---|
Verifizierung | Verifizierung Postident | Verifizierung Videoident |
Einzahlungsmethoden | Einzahlungsmethoden Überweisung, Lastschrift | Einzahlungsmethoden Überweisung, Kreditkarte, Apple Pay, Google Pay |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung — | Mindesteinzahlung 0,00 € |
Einlagensicherung | Einlagensicherung 100.000,00 € | Einlagensicherung 100.000,00 € |
Einglagenzins / Negativzins | Einglagenzins / Negativzins 1 % | Einglagenzins / Negativzins 3,5 % |
Automatische Steuerabführung (DE) | Automatische Steuerabführung (DE) Ja | Automatische Steuerabführung (DE) Ja |
2-Faktor-Authentififizierung | 2-Faktor-Authentififizierung Ja | 2-Faktor-Authentififizierung Ja |
Kinderdepot Angebot | Kinderdepot Angebot Ja | Kinderdepot Angebot Nein |
Investieren
Anbieter im Vergleich | DKB | Trade Republic |
---|---|---|
Handelbare Assets | Handelbare Assets Aktien, ETF, Fonds, Anleihen, Derivate, Rohstoffe | Handelbare Assets Aktien, ETF, Anleihen, Kryptowährungen, Derivate |
Mindest-Ordervolumen | Mindest-Ordervolumen — | Mindest-Ordervolumen 0,00 € |
Kostenlose Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 22.574 Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 11.500 Aktien |
Kostenlose ETF | Kostenlose ETF 0 von 2.895 ETF | Kostenlose ETF 2.607 von 2.607 ETF |
Handelbare Kryptowährungen | Handelbare Kryptowährungen 68 | Handelbare Kryptowährungen 52 |
Handelsplätze | Handelsplätze gettex, Quotrix, XETRA | Handelsplätze Lang & Schwarz |
Sparpläne
Anbieter im Vergleich | DKB | Trade Republic |
---|---|---|
Sparplan Typen | Sparplan Typen Aktien, Fonds | Sparplan Typen Aktien, ETF, Kryptowährungen |
Mindestsparrate | Mindestsparrate ab 50,00 € | Mindestsparrate 1,00 € |
Maximale Sparrate | Maximale Sparrate 10.000,00 € | Maximale Sparrate - |
Ausführungsintervall | Ausführungsintervall Monatlich | Ausführungsintervall Wöchentlich, Zweiwöchentlich, Monatlich, Quartalsweise |
Dynamische Sparrate | Dynamische Sparrate Nein | Dynamische Sparrate Nein |
Aktiensparpläne | Aktiensparpläne 40 | Aktiensparpläne über 2.500 |
ETF-Sparpläne | ETF-Sparpläne über|über 2.000 | ETF-Sparpläne über 2.000 |
Kosten
Anbieter im Vergleich | DKB | Trade Republic |
---|---|---|
Depotführung | Depotführung 0,00 € | Depotführung kostenlos |
Orderkosten | Orderkosten ab|ab 10,00 € | Orderkosten 1,00 € |
Sparplankosten | Sparplankosten 1,50 € | Sparplankosten kostenlos |
Handelsplatzgebühren | Handelsplatzgebühren ab|ab 0,00 € | Handelsplatzgebühren kostenlos |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | DKB | Trade Republic |
---|---|---|
Desktop Oberfläche | Desktop Oberfläche Ja | Desktop Oberfläche Ja |
Mobile App | Mobile App | Mobile App
|
Portfolio Gruppen | Portfolio Gruppen Nein | Portfolio Gruppen Nein |
Automatische Thesaurierung | Automatische Thesaurierung Nein | Automatische Thesaurierung Nein |
Preisalarm | Preisalarm Nein | Preisalarm Ja |
Orderbuchansicht | Orderbuchansicht Nein | Orderbuchansicht Nein |
Bruchstücke handelbar | Bruchstücke handelbar Nein | Bruchstücke handelbar Ja |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Limit-Order | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Stop-Limit-Order |
Außerbörslicher Handel | Außerbörslicher Handel Ja | Außerbörslicher Handel Nein |
Analystenschätzungen | Analystenschätzungen Nein | Analystenschätzungen Ja |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | DKB | Trade Republic |
---|---|---|
Firma | Firma Deutsche Kreditbank AG, Tochter der Bayerischen Landesbank | Firma Trade Republic Bank GmbH |
Hauptsitz | Hauptsitz Tauberstraße 10117 Berlin | Hauptsitz Köpenicker Straße 40 c 10179 Berlin |
Regulierung | Regulierung BaFin | Regulierung BaFin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 1990 | Gründungsjahr 2015 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon 030 120 300 00 | Support Telefon — |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | DKB | Trade Republic |
---|---|---|
Gebühren | Gebühren | Gebühren |
Assets | Assets | Assets |
Sparpläne | Sparpläne | Sparpläne |
Service | Service | Service |
Funktionen | Funktionen | Funktionen |
Handel | Handel | Handel |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Ich bin Sebastian, einer der Mitgründer von Finanzwissen. Nach meinem dualen Studium in der Automobilbranche bin ich zu einer der größten Automobilbanken Deutschlands gewechselt. Im Zuge meiner Karriere konnte ich ein fundiertes Wissen über Finanzen und Investitionen entwickeln. Heute investiere ich vor allen Dingen in Immobilien, Aktien und Kryptowährungen und möchte mein Wissen weitervermitteln.
Andere DKB oder Trade Republic Direktvergleiche
- DKB vs Scalable Capital
- Smartbroker Plus vs Trade Republic
- Scalable Capital vs Trade Republic
- DKB vs Traders Place
- Trade Republic vs Traders Place
- Consorsbank vs Trade Republic
- Comdirect vs Trade Republic
- Comdirect vs DKB
- Finanzen.net Zero vs Trade Republic
- ING vs Trade Republic
- DKB vs ING
- Postbank vs Trade Republic
- justTRADE vs Trade Republic
- flatex vs Trade Republic
- Consorsbank vs DKB
- DKB vs Finanzen.net Zero
- DKB vs flatex
- DKB vs justTRADE
- DKB vs Postbank
- DKB vs Smartbroker
Unser Vergleichssieger: Trade Republic - Depot
Im Vergleich zu DKB Depot ist unter Beachtung aller Metriken für uns Trade Republic - Depot im Voraus.