DKB vs Postbank
Die Broker im direkten Vergleich
Vergleichssieger
DKB Depot
DKB Depot
Gebühren
81 %
Assets
93 %
Sparpläne
73 %
Service
70 %
Funktionen
87 %
Handel
90 %
vs.
Postbank Depot
Postbank Depot
Gebühren
82 %
Assets
70 %
Sparpläne
35 %
Service
70 %
Funktionen
74 %
Handel
90 %
Allgemeines
DKB
Die DKB bietet eines der besten Girokonten an. Das Depot kann hier nicht ganz mithalten und muss sich teilweise der Konkurrenz geschlagen geben. Wer sich für das DKB Depot interessiert, muss ein Girokonto bei der DKB führen.
Fließen auf das Girokonto nicht mindestens 700 € monatlich, fallen Gebühren von 4,90 € an. Wer diese Anforderungen erfüllt, darf sich auf ein gutes Depot mit vielen Funktionen freuen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Postbank
Bei der Postbank handelt es sich um eine gute Universalbank mit großem Produktangebot. Das überdurchschnittliche Service-Angebot wird durch hohe Kosten beim Aktienhandel finanziert. Du solltest dir also überlegen, ob du das Service-Angebot auch wirklich in Anspruch nimmst, da es durchaus viele Neobroker gibt, die das Investieren in Aktien und ETFs günstiger anbieten.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
DKB | Postbank |
Vorteile Große Auswahl an Wertpapieren verfügbarKostenlos bei aktiver Nutzung des GirokontosGroße Auswahl an sparplanfähigen ETF Viele Handelsplätze im In- und Ausland | Vorteile Großes FilialnetzKeine monatlichen DepotkostenSehr guter KundenserviceGanzheitlicher Ansatz aus Depot & Girokonto |
Nachteile Ordergebühren abhängig von OrderhöheGirokonto der DKB erforderlichKeine Dynamisierung der Sparrate | Nachteile Hohe Kosten für den AktienhandelDepoteröffnung ausschließlich über PostIdentKeine Aktiensparpläne |
Kontoführung
Anbieter im Vergleich | DKB | Postbank |
---|---|---|
Verifizierung | Verifizierung Postident | Verifizierung Postident |
Einzahlungsmethoden | Einzahlungsmethoden Überweisung, Lastschrift | Einzahlungsmethoden Überweisung |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung — | Mindesteinzahlung — |
Einlagensicherung | Einlagensicherung 100.000,00 € | Einlagensicherung 100.000,00 € |
Einglagenzins / Negativzins | Einglagenzins / Negativzins 1 % | Einglagenzins / Negativzins 0 % |
Automatische Steuerabführung (DE) | Automatische Steuerabführung (DE) Ja | Automatische Steuerabführung (DE) Ja |
2-Faktor-Authentififizierung | 2-Faktor-Authentififizierung Ja | 2-Faktor-Authentififizierung Ja |
Kinderdepot Angebot | Kinderdepot Angebot Ja | Kinderdepot Angebot Nein |
Investieren
Anbieter im Vergleich | DKB | Postbank |
---|---|---|
Handelbare Assets | Handelbare Assets Aktien, ETF, Fonds, Anleihen, Derivate, Rohstoffe | Handelbare Assets Aktien, ETF, Fonds, Anleihen, Derivate |
Mindest-Ordervolumen | Mindest-Ordervolumen — | Mindest-Ordervolumen — |
Kostenlose Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 22.574 Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 5.300 Aktien |
Kostenlose ETF | Kostenlose ETF 0 von 2.895 ETF | Kostenlose ETF 0 von 1.658 ETF |
Handelbare Kryptowährungen | Handelbare Kryptowährungen 68 | Handelbare Kryptowährungen — |
Handelsplätze | Handelsplätze gettex, Quotrix, XETRA | Handelsplätze XETRA, gettex, Quotrix, Börse Stuttgart, NYSE, NASDAQ |
Sparpläne
Anbieter im Vergleich | DKB | Postbank |
---|---|---|
Sparplan Typen | Sparplan Typen Aktien, Fonds | Sparplan Typen — |
Mindestsparrate | Mindestsparrate ab 50,00 € | Mindestsparrate 25,00 € |
Maximale Sparrate | Maximale Sparrate 10.000,00 € | Maximale Sparrate 1.000,00 € |
Ausführungsintervall | Ausführungsintervall Monatlich | Ausführungsintervall Monatlich, Zweimonatlich, Quartalsweise |
Dynamische Sparrate | Dynamische Sparrate Nein | Dynamische Sparrate Nein |
Aktiensparpläne | Aktiensparpläne 40 | Aktiensparpläne — |
ETF-Sparpläne | ETF-Sparpläne über|über 2.000 | ETF-Sparpläne — |
Kosten
Anbieter im Vergleich | DKB | Postbank |
---|---|---|
Depotführung | Depotführung 0,00 € | Depotführung 0,00 € |
Orderkosten | Orderkosten ab|ab 10,00 € | Orderkosten ab 9,95 € |
Sparplankosten | Sparplankosten 1,50 € | Sparplankosten 0,90 € |
Handelsplatzgebühren | Handelsplatzgebühren ab|ab 0,00 € | Handelsplatzgebühren Standard-Courtagen |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | DKB | Postbank |
---|---|---|
Desktop Oberfläche | Desktop Oberfläche Ja | Desktop Oberfläche Ja |
Mobile App | Mobile App | Mobile App |
Portfolio Gruppen | Portfolio Gruppen Nein | Portfolio Gruppen Nein |
Automatische Thesaurierung | Automatische Thesaurierung Nein | Automatische Thesaurierung Nein |
Preisalarm | Preisalarm Nein | Preisalarm Nein |
Orderbuchansicht | Orderbuchansicht Nein | Orderbuchansicht Nein |
Bruchstücke handelbar | Bruchstücke handelbar Nein | Bruchstücke handelbar Nein |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Limit-Order | Orderarten Limit-Order, Market-Order |
Außerbörslicher Handel | Außerbörslicher Handel Ja | Außerbörslicher Handel Ja |
Analystenschätzungen | Analystenschätzungen Nein | Analystenschätzungen Nein |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | DKB | Postbank |
---|---|---|
Firma | Firma Deutsche Kreditbank AG, Tochter der Bayerischen Landesbank | Firma Postbank - eine Niederlassung der Deutsche Bank AG |
Hauptsitz | Hauptsitz Tauberstraße 10117 Berlin | Hauptsitz Bundeskanzlerplatz 6 53113 Bonn |
Regulierung | Regulierung BaFin | Regulierung BaFin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 1990 | Gründungsjahr 1909 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon 030 120 300 00 | Support Telefon +49 (0) 228 920 - 0 |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | DKB | Postbank |
---|---|---|
Gebühren | Gebühren | Gebühren |
Assets | Assets | Assets |
Sparpläne | Sparpläne | Sparpläne |
Service | Service | Service |
Funktionen | Funktionen | Funktionen |
Handel | Handel | Handel |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Ich bin Sebastian, einer der Mitgründer von Finanzwissen. Nach meinem dualen Studium in der Automobilbranche bin ich zu einer der größten Automobilbanken Deutschlands gewechselt. Im Zuge meiner Karriere konnte ich ein fundiertes Wissen über Finanzen und Investitionen entwickeln. Heute investiere ich vor allen Dingen in Immobilien, Aktien und Kryptowährungen und möchte mein Wissen weitervermitteln.
Andere DKB oder Postbank Direktvergleiche
- DKB vs Scalable Capital
- DKB vs Traders Place
- Postbank vs Traders Place
- DKB vs Trade Republic
- Comdirect vs DKB
- DKB vs ING
- Finanzen.net Zero vs Postbank
- ING vs Postbank
- flatex vs Postbank
- Postbank vs Scalable Capital
- Postbank vs Trade Republic
- Postbank vs Smartbroker
- Comdirect vs Postbank
- Consorsbank vs DKB
- Consorsbank vs Postbank
- DKB vs Finanzen.net Zero
- DKB vs flatex
- DKB vs justTRADE
- DKB vs Smartbroker
- justTRADE vs Postbank
Unser Vergleichssieger: DKB Depot
Im Vergleich zu Postbank Depot ist unter Beachtung aller Metriken für uns DKB Depot im Voraus.