DKB vs ING (Depot)
Die Depots der beiden Direktbanken im Vergleich
Vergleichssieger
DKB Depot
DKB Depot
Gebühren
81 %
Assets
93 %
Sparpläne
73 %
Service
70 %
Funktionen
87 %
Handel
90 %
vs.
ING Direkt-Depot
ING Direkt-Depot
Gebühren
78 %
Assets
88 %
Sparpläne
52 %
Service
83 %
Funktionen
92 %
Handel
95 %
Allgemeines
DKB
Die DKB bietet eines der besten Girokonten an. Das Depot kann hier nicht ganz mithalten und muss sich teilweise der Konkurrenz geschlagen geben. Wer sich für das DKB Depot interessiert, muss ein Girokonto bei der DKB führen.
Fließen auf das Girokonto nicht mindestens 700 € monatlich, fallen Gebühren von 4,90 € an. Wer diese Anforderungen erfüllt, darf sich auf ein gutes Depot mit vielen Funktionen freuen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
ING
Die ING überzeugt in unserem Test mit einem guten Wertpapierdepot. Anleger dürfen sich hier über zahlreiche kostenlose ETF-Sparpläne freuen. Zeitgleich überzeugt die ING mit einer riesigen Auswahl an Aktien, ETF und Fonds.
Zusätzlich dürfen sich Anleger über zahlreiche Order-Typen freuen. Wer regelmäßig sparen möchte, kann bei der ING die Sparrate dynamisieren und Ausschüttungen wieder anlegen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
DKB | ING |
Vorteile Große Auswahl an Wertpapieren verfügbarKostenlos bei aktiver Nutzung des GirokontosGroße Auswahl an sparplanfähigen ETF Viele Handelsplätze im In- und Ausland | Vorteile Kostenlose ETF-SparpläneModerne HandelsoberflächeAutomatische Wiederanlage von Ausschüttungen möglichGroße Auswahl an Order-TypenRiesige Auswahl an Börsen und Handelsplätzen |
Nachteile Ordergebühren abhängig von OrderhöheGirokonto der DKB erforderlichKeine Dynamisierung der Sparrate | Nachteile Hohe Kosten für Einmalanlage Entgelt für Aktiensparpläne |
Kontoführung
Anbieter im Vergleich | DKB | ING |
---|---|---|
Verifizierung | Verifizierung Postident | Verifizierung Postident, Videoident |
Einzahlungsmethoden | Einzahlungsmethoden Überweisung, Lastschrift | Einzahlungsmethoden Überweisung, Lastschrift |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung — | Mindesteinzahlung 0,00 € |
Einlagensicherung | Einlagensicherung 100.000,00 € | Einlagensicherung 100.000,00 € |
Einglagenzins / Negativzins | Einglagenzins / Negativzins 1 % | Einglagenzins / Negativzins ab 1,25 % |
Automatische Steuerabführung (DE) | Automatische Steuerabführung (DE) Ja | Automatische Steuerabführung (DE) Ja |
2-Faktor-Authentififizierung | 2-Faktor-Authentififizierung Ja | 2-Faktor-Authentififizierung Ja |
Kinderdepot Angebot | Kinderdepot Angebot Ja | Kinderdepot Angebot Ja |
Investieren
Anbieter im Vergleich | DKB | ING |
---|---|---|
Handelbare Assets | Handelbare Assets Aktien, ETF, Fonds, Anleihen, Derivate, Rohstoffe | Handelbare Assets Aktien, ETF, Fonds, Anleihen, Derivate, Rohstoffe |
Mindest-Ordervolumen | Mindest-Ordervolumen — | Mindest-Ordervolumen 0,00 € |
Kostenlose Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 22.574 Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 19.000 Aktien |
Kostenlose ETF | Kostenlose ETF 0 von 2.895 ETF | Kostenlose ETF 0 von 2.000 ETF |
Handelbare Kryptowährungen | Handelbare Kryptowährungen 68 | Handelbare Kryptowährungen — |
Handelsplätze | Handelsplätze gettex, Quotrix, XETRA | Handelsplätze Börse Stuttgart, XETRA, Börse München, Börse Frankfurt, Börse Berlin, Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover |
Sparpläne
Anbieter im Vergleich | DKB | ING |
---|---|---|
Sparplan Typen | Sparplan Typen Aktien, Fonds | Sparplan Typen Aktien, Fonds, ETF |
Mindestsparrate | Mindestsparrate ab 50,00 € | Mindestsparrate 1,00 € |
Maximale Sparrate | Maximale Sparrate 10.000,00 € | Maximale Sparrate 1.000,00 € |
Ausführungsintervall | Ausführungsintervall Monatlich | Ausführungsintervall Monatlich, Zweimonatlich, Quartalsweise |
Dynamische Sparrate | Dynamische Sparrate Nein | Dynamische Sparrate Nein |
Aktiensparpläne | Aktiensparpläne 40 | Aktiensparpläne über 550 |
ETF-Sparpläne | ETF-Sparpläne über|über 2.000 | ETF-Sparpläne über 1.000 |
Kosten
Anbieter im Vergleich | DKB | ING |
---|---|---|
Depotführung | Depotführung 0,00 € | Depotführung 0,00 € + 0,00 % |
Orderkosten | Orderkosten ab|ab 10,00 € | Orderkosten 4,90 € + 0,25 % |
Sparplankosten | Sparplankosten 1,50 € | Sparplankosten ab 0,00 % |
Handelsplatzgebühren | Handelsplatzgebühren ab|ab 0,00 € | Handelsplatzgebühren 0,00 € bis 14,90€ |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | DKB | ING |
---|---|---|
Desktop Oberfläche | Desktop Oberfläche Ja | Desktop Oberfläche Ja |
Mobile App | Mobile App | Mobile App
|
Portfolio Gruppen | Portfolio Gruppen Nein | Portfolio Gruppen Nein |
Automatische Thesaurierung | Automatische Thesaurierung Nein | Automatische Thesaurierung Ja |
Preisalarm | Preisalarm Nein | Preisalarm Ja |
Orderbuchansicht | Orderbuchansicht Nein | Orderbuchansicht Nein |
Bruchstücke handelbar | Bruchstücke handelbar Nein | Bruchstücke handelbar Nein |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Limit-Order | Orderarten Market-Order, Limit-Order |
Außerbörslicher Handel | Außerbörslicher Handel Ja | Außerbörslicher Handel Ja |
Analystenschätzungen | Analystenschätzungen Nein | Analystenschätzungen Ja |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | DKB | ING |
---|---|---|
Firma | Firma Deutsche Kreditbank AG, Tochter der Bayerischen Landesbank | Firma ING-DiBa AG |
Hauptsitz | Hauptsitz Tauberstraße 10117 Berlin | Hauptsitz Theodor-Heuss-Allee 2 60486 Frankfurt am Main |
Regulierung | Regulierung BaFin | Regulierung BaFin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 1990 | Gründungsjahr 1965 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon 030 120 300 00 | Support Telefon (+49) 069 50 500 108 |
Bewertung
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Ich bin Sebastian, einer der Mitgründer von Finanzwissen. Nach meinem dualen Studium in der Automobilbranche bin ich zu einer der größten Automobilbanken Deutschlands gewechselt. Im Zuge meiner Karriere konnte ich ein fundiertes Wissen über Finanzen und Investitionen entwickeln. Heute investiere ich vor allen Dingen in Immobilien, Aktien und Kryptowährungen und möchte mein Wissen weitervermitteln.
Andere DKB oder ING Direktvergleiche
- ING vs Scalable Capital
- DKB vs Scalable Capital
- DKB vs Traders Place
- ING vs Traders Place
- DKB vs Trade Republic
- ING vs Smartbroker
- Comdirect vs DKB
- Consorsbank vs ING
- Comdirect vs ING
- ING vs Trade Republic
- ING vs justTRADE
- flatex vs ING
- ING vs Postbank
- Consorsbank vs DKB
- DKB vs Finanzen.net Zero
- DKB vs flatex
- DKB vs justTRADE
- DKB vs Postbank
- DKB vs Smartbroker
- Finanzen.net Zero vs ING
Unser Vergleichssieger: DKB Depot
Im Vergleich zu ING Direkt-Depot ist unter Beachtung aller Metriken für uns DKB Depot im Voraus.