DKB vs Finanzen.net Zero
Die Broker im direkten Vergleich
DKB Depot
DKB Depot
Gebühren
81 %
Assets
93 %
Sparpläne
73 %
Service
70 %
Funktionen
87 %
Handel
90 %
vs.
Vergleichssieger
Finanzen.net Zero
Finanzen.net Zero
Gebühren
98 %
Assets
90 %
Sparpläne
64 %
Service
83 %
Funktionen
94 %
Handel
70 %
Allgemeines
DKB
Die DKB bietet eines der besten Girokonten an. Das Depot kann hier nicht ganz mithalten und muss sich teilweise der Konkurrenz geschlagen geben. Wer sich für das DKB Depot interessiert, muss ein Girokonto bei der DKB führen.
Fließen auf das Girokonto nicht mindestens 700 € monatlich, fallen Gebühren von 4,90 € an. Wer diese Anforderungen erfüllt, darf sich auf ein gutes Depot mit vielen Funktionen freuen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Finanzen.net ZERO
Finanzen.net ZERO konnte unsere Redaktion überzeugen. Das Brokerage ist sehr gut und bietet trotz des vergleichsweise geringen Alters einen guten Funktionsumfang. Unter den Neobrokern bietet Finanzen.net ZERO sogar das größte Handelsuniversum ab. Die Konditionen sind sehr fair und Anleger können hier sogar gebührenfrei in Wertpapiere investieren. Allerdings unterstützt Finanzen.net ZERO ausschließlich den Handelsplatz gettex, sodass ein börslicher Handel ausgeschlossen ist. Zudem ist das Sparplanangebot, insbesondere mit Blick auf Aktien, überschaubar.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
DKB | Finanzen.net ZERO |
Vorteile Große Auswahl an Wertpapieren verfügbarKostenlos bei aktiver Nutzung des GirokontosGroße Auswahl an sparplanfähigen ETF Viele Handelsplätze im In- und Ausland | Vorteile Große Auswahl an Aktien, ETF, Fonds und Derivaten.Echte Kryptowährungen handelbarPerfekt für Trader Einfache BedienungGebührenfreier Handel ab 500 € |
Nachteile Ordergebühren abhängig von OrderhöheGirokonto der DKB erforderlichKeine Dynamisierung der Sparrate | Nachteile Nur Handel über gettexWenige AktiensparpläneGeringerer Funktionsumfang als Konkurrenz |
Kontoführung
Anbieter im Vergleich | DKB | Finanzen.net ZERO |
---|---|---|
Verifizierung | Verifizierung Postident | Verifizierung Postident |
Einzahlungsmethoden | Einzahlungsmethoden Überweisung, Lastschrift | Einzahlungsmethoden Überweisung, Lastschrift |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung — | Mindesteinzahlung 0,00 € |
Einlagensicherung | Einlagensicherung 100.000,00 € | Einlagensicherung 100.000,00 € |
Einglagenzins / Negativzins | Einglagenzins / Negativzins 1 % | Einglagenzins / Negativzins — |
Automatische Steuerabführung (DE) | Automatische Steuerabführung (DE) Ja | Automatische Steuerabführung (DE) Ja |
2-Faktor-Authentififizierung | 2-Faktor-Authentififizierung Ja | 2-Faktor-Authentififizierung Ja |
Kinderdepot Angebot | Kinderdepot Angebot Ja | Kinderdepot Angebot Nein |
Investieren
Anbieter im Vergleich | DKB | Finanzen.net ZERO |
---|---|---|
Handelbare Assets | Handelbare Assets Aktien, ETF, Fonds, Anleihen, Derivate, Rohstoffe | Handelbare Assets Aktien, ETF, Fonds, Derivate, Kryptowährungen |
Mindest-Ordervolumen | Mindest-Ordervolumen — | Mindest-Ordervolumen 0,00 € |
Kostenlose Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 22.574 Aktien | Kostenlose Aktien 6.000 von 8.500 Aktien |
Kostenlose ETF | Kostenlose ETF 0 von 2.895 ETF | Kostenlose ETF 2.000 von 2.000 ETF |
Handelbare Kryptowährungen | Handelbare Kryptowährungen 68 | Handelbare Kryptowährungen 33 |
Handelsplätze | Handelsplätze gettex, Quotrix, XETRA | Handelsplätze gettex |
Sparpläne
Anbieter im Vergleich | DKB | Finanzen.net ZERO |
---|---|---|
Sparplan Typen | Sparplan Typen Aktien, Fonds | Sparplan Typen Aktien, ETF, Fonds, Kryptowährungen |
Mindestsparrate | Mindestsparrate ab 50,00 € | Mindestsparrate 1,00 € |
Maximale Sparrate | Maximale Sparrate 10.000,00 € | Maximale Sparrate — |
Ausführungsintervall | Ausführungsintervall Monatlich | Ausführungsintervall Monatlich, Wöchentlich, Zweiwöchentlich |
Dynamische Sparrate | Dynamische Sparrate Nein | Dynamische Sparrate Nein |
Aktiensparpläne | Aktiensparpläne 40 | Aktiensparpläne 1.265 |
ETF-Sparpläne | ETF-Sparpläne über|über 2.000 | ETF-Sparpläne 1.514 |
Kosten
Anbieter im Vergleich | DKB | Finanzen.net ZERO |
---|---|---|
Depotführung | Depotführung 0,00 € | Depotführung 0,00 € |
Orderkosten | Orderkosten ab|ab 10,00 € | Orderkosten 0,00 € |
Sparplankosten | Sparplankosten 1,50 € | Sparplankosten 0,00 € |
Handelsplatzgebühren | Handelsplatzgebühren ab|ab 0,00 € | Handelsplatzgebühren — |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | DKB | Finanzen.net ZERO |
---|---|---|
Desktop Oberfläche | Desktop Oberfläche Ja | Desktop Oberfläche Ja |
Mobile App | Mobile App | Mobile App
|
Portfolio Gruppen | Portfolio Gruppen Nein | Portfolio Gruppen Nein |
Automatische Thesaurierung | Automatische Thesaurierung Nein | Automatische Thesaurierung Nein |
Preisalarm | Preisalarm Nein | Preisalarm Ja |
Orderbuchansicht | Orderbuchansicht Nein | Orderbuchansicht Ja |
Bruchstücke handelbar | Bruchstücke handelbar Nein | Bruchstücke handelbar Ja |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Limit-Order | Orderarten Limit-Order, Stop-Order, Stop-Limit-Order, Market-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) |
Außerbörslicher Handel | Außerbörslicher Handel Ja | Außerbörslicher Handel Nein |
Analystenschätzungen | Analystenschätzungen Nein | Analystenschätzungen Nein |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | DKB | Finanzen.net ZERO |
---|---|---|
Firma | Firma Deutsche Kreditbank AG, Tochter der Bayerischen Landesbank | Firma finanzen.net zero GmbH |
Hauptsitz | Hauptsitz Tauberstraße 10117 Berlin | Hauptsitz Gartenstraße 67 76135 Karlsruhe |
Regulierung | Regulierung BaFin | Regulierung BaFin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 1990 | Gründungsjahr 2018 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon 030 120 300 00 | Support Telefon 089-54 55 81 88 |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | DKB | Finanzen.net ZERO |
---|---|---|
Gebühren | Gebühren | Gebühren |
Assets | Assets | Assets |
Sparpläne | Sparpläne | Sparpläne |
Service | Service | Service |
Funktionen | Funktionen | Funktionen |
Handel | Handel | Handel |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Ich bin Sebastian, einer der Mitgründer von Finanzwissen. Nach meinem dualen Studium in der Automobilbranche bin ich zu einer der größten Automobilbanken Deutschlands gewechselt. Im Zuge meiner Karriere konnte ich ein fundiertes Wissen über Finanzen und Investitionen entwickeln. Heute investiere ich vor allen Dingen in Immobilien, Aktien und Kryptowährungen und möchte mein Wissen weitervermitteln.
Andere DKB oder Finanzen.net ZERO Direktvergleiche
- DKB vs Scalable Capital
- Finanzen.net Zero vs Scalable Capital
- DKB vs Traders Place
- Finanzen.net ZERO vs Traders Place
- DKB vs Trade Republic
- Comdirect vs DKB
- Finanzen.net Zero vs Trade Republic
- DKB vs ING
- Comdirect vs Finanzen.net Zero
- Finanzen.net Zero vs Postbank
- Finanzen.net Zero vs Smartbroker
- Consorsbank vs DKB
- Consorsbank vs Finanzen.net Zero
- DKB vs flatex
- DKB vs justTRADE
- DKB vs Postbank
- DKB vs Smartbroker
- Finanzen.net Zero vs flatex
- Finanzen.net Zero vs ING
- Finanzen.net Zero vs justTRADE
Unser Vergleichssieger: Finanzen.net Zero
Im Vergleich zu DKB Depot ist unter Beachtung aller Metriken für uns Finanzen.net Zero im Voraus.