Consorsbank vs Scalable Capital
Die Broker im direkten Vergleich
Consorsbank Depot
Consorsbank Depot
Gebühren
68 %
Assets
91 %
Sparpläne
85 %
Service
83 %
Funktionen
89 %
Handel
100 %
vs.
Vergleichssieger
Scalable Capital - Depot
Scalable Capital - Depot
Gebühren
100 %
Assets
87 %
Sparpläne
93 %
Service
83 %
Funktionen
94 %
Handel
80 %
(ggf. fallen Produktkosten, Spreads, Zuwendungen und Crypto-Gebühren an)
Allgemeines
Consorsbank
Die Consorsbank ist eine der bekanntesten Depotbanken Deutschlands. Aus unserer Sicht bietet die Consorsbank eine hervorragende Handelsplattform. Die Gebühren sind vergleichsweise fair und auf einem Niveau mit der Comdirect. Das Angebot an Sparplänen konnte uns im Test überzeugen. Gut ist zudem, dass die Consorsbank kostenlose ETFs für den Handel anbietet.
Insgesamt können wir das Depot der Consorsbank für den langfristigen Vermögensaufbau empfehlen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Scalable Capital
Scalable Capital gehört für uns zu den besten Neobrokern aus Deutschland. Durch die enorm hohe Auswahl an Finanzprodukten lässt sich hier in alle relevanten Aktien und ETFs investieren. Das Kostenmodell in der “Free-Broker” Variante ist fair und bietet jederzeit die Möglichkeit, auf die “Prime-Broker” Variante hochzustufen. Über Sparpläne können auch kleine Summen ab 1€ investiert werden, sodass sich Scalable Capital hervorragend für Neueinsteiger eignet. Erfahrene Investoren müssen Abstriche bei der Auswahl an Handelsplätzen machen, denn Scalable Capital unterstützt ausschließlich die gettex und XETRA Handelsbörsen. Viele Mitglieder aus dem Finanzwissen.de Team sind auch privat aktive Nutzer von Scalable Capital.
1 / 7
Vorteile und Nachteile
Consorsbank | Scalable Capital |
Vorteile Kostenlose DepotführungGroße Auswahl an SparplänenRiesige Auswahl an Börsen und Handelsplätzen Sparpläne ab 10 €Geeignet für Anleger und Trader | Vorteile Große Auswahl an Aktien & ETFsHandel von Kryptowährungen über ETPs möglichIm Gegensatz zum Prime-Broker keine monatlichen KostenEinfache BedienungGut geeignet für Einsteiger |
Nachteile Komplexe WeboberflächeHohe Kosten beim HandelnSparplan-Verwaltung aufwändig | Nachteile Hohe Ordergebühren bei XETRANur zwei HandelsplätzeKeine echten Kryptowährungen handelbar |
Kontoführung
Anbieter im Vergleich | Consorsbank | Scalable Capital |
---|---|---|
Verifizierung | Verifizierung Postident, Videoident | Verifizierung Videoident, Postident, E-Ident, Filiale |
Einzahlungsmethoden | Einzahlungsmethoden Überweisung, Lastschrift | Einzahlungsmethoden Überweisung, Lastschrift, Instant |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 1,00 € | Mindesteinzahlung 1,00 € |
Einlagensicherung | Einlagensicherung 100.000,00 € | Einlagensicherung 100.000,00 € |
Einglagenzins / Negativzins | Einglagenzins / Negativzins 0 % | Einglagenzins / Negativzins 2,6 % |
Automatische Steuerabführung (DE) | Automatische Steuerabführung (DE) Ja | Automatische Steuerabführung (DE) Ja |
2-Faktor-Authentififizierung | 2-Faktor-Authentififizierung Ja | 2-Faktor-Authentififizierung Ja |
Kinderdepot Angebot | Kinderdepot Angebot Ja | Kinderdepot Angebot Nein |
Investieren
Anbieter im Vergleich | Consorsbank | Scalable Capital |
---|---|---|
Handelbare Assets | Handelbare Assets Aktien, Anleihen, Derivate, ETF, Fonds, Krypto-ETP, Rohstoffe | Handelbare Assets Aktien, Anleihen, ETF, Fonds, Derivate, Krypto-ETP, Rohstoffe |
Mindest-Ordervolumen | Mindest-Ordervolumen — | Mindest-Ordervolumen 0,00 € |
Kostenlose Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 46.425 Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 7.800 Aktien |
Kostenlose ETF | Kostenlose ETF 0 von 2.073 ETF | Kostenlose ETF 2.500 von 2.500 ETF |
Handelbare Kryptowährungen | Handelbare Kryptowährungen — | Handelbare Kryptowährungen 14 |
Handelsplätze | Handelsplätze Börse Stuttgart, Börse Berlin, XETRA, NYSE, Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Schweden (Stockholm), Österreich (Wien), Norwegen (Oslo), Japan (Tokio), Großbritannien (London), Kanada (Toronto), China (Hongkong), Australien (Sydney), Tradegate Exchange, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München, gettex, Lang & Schwarz, Quotrix, Schweiz (Zürich), NASDAQ | Handelsplätze XETRA, gettex |
Sparpläne
Anbieter im Vergleich | Consorsbank | Scalable Capital |
---|---|---|
Sparplan Typen | Sparplan Typen Fonds, Aktien | Sparplan Typen Aktien, ETF, Kryptowährungen, Fonds |
Mindestsparrate | Mindestsparrate 10,00 € | Mindestsparrate 1,00 € |
Maximale Sparrate | Maximale Sparrate — | Maximale Sparrate 5.000,00 € |
Ausführungsintervall | Ausführungsintervall Monatlich, Zweimonatlich, Quartalsweise | Ausführungsintervall Monatlich, Zweimonatlich, Quartalsweise, Jährlich |
Dynamische Sparrate | Dynamische Sparrate Nein | Dynamische Sparrate Nein |
Aktiensparpläne | Aktiensparpläne 5.362 | Aktiensparpläne über 6.000 |
ETF-Sparpläne | ETF-Sparpläne 1.728 | ETF-Sparpläne über 2.500 |
Kosten
Anbieter im Vergleich | Consorsbank | Scalable Capital |
---|---|---|
Depotführung | Depotführung kostenlos | Depotführung kostenlos |
Orderkosten | Orderkosten ab 4,95 € + 0,25 % | Orderkosten 0,99 € |
Sparplankosten | Sparplankosten 1,50 % | Sparplankosten kostenlos |
Handelsplatzgebühren | Handelsplatzgebühren ab 0,00 € | Handelsplatzgebühren kostenlos |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Consorsbank | Scalable Capital |
---|---|---|
Desktop Oberfläche | Desktop Oberfläche Ja | Desktop Oberfläche Ja |
Mobile App | Mobile App
| Mobile App
|
Portfolio Gruppen | Portfolio Gruppen Nein | Portfolio Gruppen Ja |
Automatische Thesaurierung | Automatische Thesaurierung Nein | Automatische Thesaurierung Nein |
Preisalarm | Preisalarm Ja | Preisalarm Ja |
Orderbuchansicht | Orderbuchansicht Ja | Orderbuchansicht Nein |
Bruchstücke handelbar | Bruchstücke handelbar Ja | Bruchstücke handelbar Nein |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Stop-Limit-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Limit-Order, Stop-Order |
Außerbörslicher Handel | Außerbörslicher Handel Ja | Außerbörslicher Handel Nein |
Analystenschätzungen | Analystenschätzungen Ja | Analystenschätzungen Ja |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Consorsbank | Scalable Capital |
---|---|---|
Firma | Firma BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland | Firma Scalable Capital GmbH |
Hauptsitz | Hauptsitz Bahnhofstr. 55 90402 Nürnberg | Hauptsitz Seitzstraße 8 e 80538 München |
Regulierung | Regulierung BaFin | Regulierung BaFin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 1994 | Gründungsjahr 2014 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon +49 (0) 911 / 369 - 0 | Support Telefon +49 (0) 89 380 380 67 |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Consorsbank | Scalable Capital |
---|---|---|
Gebühren | Gebühren | Gebühren |
Assets | Assets | Assets |
Sparpläne | Sparpläne | Sparpläne |
Service | Service | Service |
Funktionen | Funktionen | Funktionen |
Handel | Handel | Handel |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Ich bin Sebastian, einer der Mitgründer von Finanzwissen. Nach meinem dualen Studium in der Automobilbranche bin ich zu einer der größten Automobilbanken Deutschlands gewechselt. Im Zuge meiner Karriere konnte ich ein fundiertes Wissen über Finanzen und Investitionen entwickeln. Heute investiere ich vor allen Dingen in Immobilien, Aktien und Kryptowährungen und möchte mein Wissen weitervermitteln.
Andere Consorsbank oder Scalable Capital Direktvergleiche
- ING vs Scalable Capital
- DKB vs Scalable Capital
- Scalable Capital vs Trade Republic
- Finanzen.net Zero vs Scalable Capital
- Consorsbank vs Traders Place
- Scalable Capital vs Traders Place
- Consorsbank vs Trade Republic
- Scalable Capital vs Smartbroker
- Consorsbank vs ING
- Comdirect vs Consorsbank
- Postbank vs Scalable Capital
- justTRADE vs Scalable Capital
- flatex vs Scalable Capital
- Consorsbank vs justTRADE
- Comdirect vs Scalable Capital
- Consorsbank vs DKB
- Consorsbank vs Finanzen.net Zero
- Consorsbank vs flatex
- Consorsbank vs Postbank
- Consorsbank vs Smartbroker
Unser Vergleichssieger: Scalable Capital - Depot
Im Vergleich zu Consorsbank Depot ist unter Beachtung aller Metriken für uns Scalable Capital - Depot im Voraus.
(ggf. fallen Produktkosten, Spreads, Zuwendungen und Crypto-Gebühren an)