Comdirect vs DKB (Depot)
Die Broker im direkten Vergleich
Vergleichssieger
comdirect Depot
comdirect Depot
Gebühren
66 %
Assets
92 %
Sparpläne
79 %
Service
83 %
Funktionen
88 %
Handel
100 %
vs.
DKB Depot
DKB Depot
Gebühren
81 %
Assets
93 %
Sparpläne
73 %
Service
70 %
Funktionen
87 %
Handel
90 %
Allgemeines
comdirect
Die comdirect ist im Vergleich zu den anderen Depot-Anbietern einer der ältesten Anbieter. Als direkte Marke der Commerzbank punktet die Comdirect vor allem durch Vertrauen und Erfahrung. Positiv ist ebenso die großzügige Auswahl an Aktien und ETFs, die bespart werden können. Kritik gibt es von unserer Seite für die Entgelte bei Sparplanausführungen und die vergleichsweise hohen Orderentgelte.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
DKB
Die DKB bietet eines der besten Girokonten an. Das Depot kann hier nicht ganz mithalten und muss sich teilweise der Konkurrenz geschlagen geben. Wer sich für das DKB Depot interessiert, muss ein Girokonto bei der DKB führen.
Fließen auf das Girokonto nicht mindestens 700 € monatlich, fallen Gebühren von 4,90 € an. Wer diese Anforderungen erfüllt, darf sich auf ein gutes Depot mit vielen Funktionen freuen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
comdirect | DKB |
Vorteile Sehr guter Ruf und einer der größten Brokerage AnbieterSehr große Auswahl an Wertpapieren (Aktien und ETFs)Viele Handelsplätze zur AuswahlNeben Depot auch weitere Produkte im AngebotDepotwechsel-ServiceMobiles Trading | Vorteile Große Auswahl an Wertpapieren verfügbarKostenlos bei aktiver Nutzung des GirokontosGroße Auswahl an sparplanfähigen ETF Viele Handelsplätze im In- und Ausland |
Nachteile Vergleichsweise hohe OrderkostenDepotführung nur unter bestimmten Voraussetzungen kostenlosEntgelt für Sparplanausführung (Aktien, ETF, Zertifikate) | Nachteile Ordergebühren abhängig von OrderhöheGirokonto der DKB erforderlichKeine Dynamisierung der Sparrate |
Kontoführung
Anbieter im Vergleich | comdirect | DKB |
---|---|---|
Verifizierung | Verifizierung Videoident, Postident, E-Ident | Verifizierung Postident |
Einzahlungsmethoden | Einzahlungsmethoden Überweisung, Lastschrift | Einzahlungsmethoden Überweisung, Lastschrift |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 0,00 € | Mindesteinzahlung — |
Einlagensicherung | Einlagensicherung 100.000,00 € | Einlagensicherung 100.000,00 € |
Einglagenzins / Negativzins | Einglagenzins / Negativzins 3 % | Einglagenzins / Negativzins 1 % |
Automatische Steuerabführung (DE) | Automatische Steuerabführung (DE) Ja | Automatische Steuerabführung (DE) Ja |
2-Faktor-Authentififizierung | 2-Faktor-Authentififizierung Ja | 2-Faktor-Authentififizierung Ja |
Kinderdepot Angebot | Kinderdepot Angebot Ja | Kinderdepot Angebot Ja |
Investieren
Anbieter im Vergleich | comdirect | DKB |
---|---|---|
Handelbare Assets | Handelbare Assets Aktien, ETF, Fonds, Anleihen, Derivate, Krypto-ETP, Rohstoffe | Handelbare Assets Aktien, ETF, Fonds, Anleihen, Derivate, Rohstoffe |
Mindest-Ordervolumen | Mindest-Ordervolumen 1,00 € | Mindest-Ordervolumen — |
Kostenlose Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 14.500 Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 22.574 Aktien |
Kostenlose ETF | Kostenlose ETF 234 von 1.500 ETF | Kostenlose ETF 0 von 2.895 ETF |
Handelbare Kryptowährungen | Handelbare Kryptowährungen 15 | Handelbare Kryptowährungen 68 |
Handelsplätze | Handelsplätze NASDAQ, Börse Stuttgart, gettex, Lang & Schwarz, Quotrix, XETRA, NYSE, Tradegate Exchange, Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse München, Börse Hamburg, Börse Berlin, Börse Hannover | Handelsplätze gettex, Quotrix, XETRA |
Sparpläne
Anbieter im Vergleich | comdirect | DKB |
---|---|---|
Sparplan Typen | Sparplan Typen Fonds, Aktien, Derivate | Sparplan Typen Aktien, Fonds |
Mindestsparrate | Mindestsparrate 1,00 € | Mindestsparrate ab 50,00 € |
Maximale Sparrate | Maximale Sparrate 10.000,00 € | Maximale Sparrate 10.000,00 € |
Ausführungsintervall | Ausführungsintervall Monatlich, Zweimonatlich, Quartalsweise | Ausführungsintervall Monatlich |
Dynamische Sparrate | Dynamische Sparrate Nein | Dynamische Sparrate Nein |
Aktiensparpläne | Aktiensparpläne ca. 1.500 | Aktiensparpläne 40 |
ETF-Sparpläne | ETF-Sparpläne ca. 2.000 | ETF-Sparpläne über|über 2.000 |
Kosten
Anbieter im Vergleich | comdirect | DKB |
---|---|---|
Depotführung | Depotführung — | Depotführung 0,00 € |
Orderkosten | Orderkosten 4,90 € + 0,25 % | Orderkosten ab|ab 10,00 € |
Sparplankosten | Sparplankosten 1,50 % | Sparplankosten 1,50 € |
Handelsplatzgebühren | Handelsplatzgebühren 2,50 € + 0,01 % | Handelsplatzgebühren ab|ab 0,00 € |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | comdirect | DKB |
---|---|---|
Desktop Oberfläche | Desktop Oberfläche Ja | Desktop Oberfläche Ja |
Mobile App | Mobile App
| Mobile App |
Portfolio Gruppen | Portfolio Gruppen Nein | Portfolio Gruppen Nein |
Automatische Thesaurierung | Automatische Thesaurierung Nein | Automatische Thesaurierung Nein |
Preisalarm | Preisalarm Ja | Preisalarm Nein |
Orderbuchansicht | Orderbuchansicht Ja | Orderbuchansicht Nein |
Bruchstücke handelbar | Bruchstücke handelbar Ja | Bruchstücke handelbar Nein |
Orderarten | Orderarten Limit-Order, Market-Order, Stop-Order, Stop-Limit-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) | Orderarten Market-Order, Limit-Order |
Außerbörslicher Handel | Außerbörslicher Handel Ja | Außerbörslicher Handel Ja |
Analystenschätzungen | Analystenschätzungen Ja | Analystenschätzungen Nein |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | comdirect | DKB |
---|---|---|
Firma | Firma Commerzbank AG | Firma Deutsche Kreditbank AG, Tochter der Bayerischen Landesbank |
Hauptsitz | Hauptsitz comdirect – eine Marke der Commerzbank AG Pascalkehre 15 25451 Quickborn | Hauptsitz Tauberstraße 10117 Berlin |
Regulierung | Regulierung BaFin (Deutschland) | Regulierung BaFin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2020 | Gründungsjahr 1990 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon 04106 - 704 0 | Support Telefon 030 120 300 00 |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | comdirect | DKB |
---|---|---|
Gebühren | Gebühren | Gebühren |
Assets | Assets | Assets |
Sparpläne | Sparpläne | Sparpläne |
Service | Service | Service |
Funktionen | Funktionen | Funktionen |
Handel | Handel | Handel |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Ich bin Sebastian, einer der Mitgründer von Finanzwissen. Nach meinem dualen Studium in der Automobilbranche bin ich zu einer der größten Automobilbanken Deutschlands gewechselt. Im Zuge meiner Karriere konnte ich ein fundiertes Wissen über Finanzen und Investitionen entwickeln. Heute investiere ich vor allen Dingen in Immobilien, Aktien und Kryptowährungen und möchte mein Wissen weitervermitteln.
Andere comdirect oder DKB Direktvergleiche
- DKB vs Scalable Capital
- Comdirect vs Traders Place
- DKB vs Traders Place
- Comdirect vs Trade Republic
- DKB vs Trade Republic
- Comdirect vs ING
- Comdirect vs Consorsbank
- DKB vs ING
- Comdirect vs Finanzen.net Zero
- Comdirect vs flatex
- Comdirect vs justTRADE
- Comdirect vs Postbank
- Comdirect vs Scalable Capital
- Comdirect vs Smartbroker
- Consorsbank vs DKB
- DKB vs Finanzen.net Zero
- DKB vs flatex
- DKB vs justTRADE
- DKB vs Postbank
- DKB vs Smartbroker
Unser Vergleichssieger: comdirect Depot
Im Vergleich zu DKB Depot ist unter Beachtung aller Metriken für uns comdirect Depot im Voraus.