flatex vs ING
Die Broker im direkten Vergleich
flatex Broker
flatex Broker
Gebühren
76 %
Assets
84 %
Sparpläne
63 %
Service
83 %
Funktionen
82 %
Handel
95 %
Investitionen in Wertpapiere bergen Verlustrisiken.
vs.
Vergleichssieger
ING Direkt-Depot
ING Direkt-Depot
Gebühren
78 %
Assets
88 %
Sparpläne
52 %
Service
83 %
Funktionen
92 %
Handel
95 %
Allgemeines
Flatex
Flatex ist einer der bekanntesten Online-Broker am Markt. Das Flatex Depot wird für unterschiedliche Zielgruppen wie Einzelpersonen, Unternehmen oder Vereine angeboten.
In unserem Test überzeugt Flatex mit geringen Gebühren, einer gigantischen Auswahl an Handelsinstrumenten, kostenlosen ETF-Sparplänen und dem Handel von Wertpapieren an deren Heimatbörsen. Die Komplexität ist ungleich höher als bei modernen Neobrokern, dafür profitieren Anleger von mehr Funktionen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
ING
Die ING überzeugt in unserem Test mit einem guten Wertpapierdepot. Anleger dürfen sich hier über zahlreiche kostenlose ETF-Sparpläne freuen. Zeitgleich überzeugt die ING mit einer riesigen Auswahl an Aktien, ETF und Fonds.
Zusätzlich dürfen sich Anleger über zahlreiche Order-Typen freuen. Wer regelmäßig sparen möchte, kann bei der ING die Sparrate dynamisieren und Ausschüttungen wieder anlegen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Flatex | ING |
Vorteile Faire HandelsgebührenRiesige Auswahl an Handelsinstrumenten Viele kostenlose ETF im SparplanHandel in Fremdwährungen möglichDepot auch für Kinder, Firmen und VereinenWiederanlage von Ausschüttungen möglich | Vorteile Kostenlose ETF-SparpläneModerne HandelsoberflächeAutomatische Wiederanlage von Ausschüttungen möglichGroße Auswahl an Order-TypenRiesige Auswahl an Börsen und Handelsplätzen |
Nachteile Oberfläche nicht sehr intuitivKeine Dynamisierung von Sparraten | Nachteile Hohe Kosten für Einmalanlage Entgelt für Aktiensparpläne |
Kontoführung
Anbieter im Vergleich | Flatex | ING |
---|---|---|
Verifizierung | Verifizierung Postident, Videoident | Verifizierung Postident, Videoident |
Einzahlungsmethoden | Einzahlungsmethoden Überweisung | Einzahlungsmethoden Überweisung, Lastschrift |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 0,00 € | Mindesteinzahlung 0,00 € |
Einlagensicherung | Einlagensicherung 100.000,00 € | Einlagensicherung 100.000,00 € |
Einglagenzins / Negativzins | Einglagenzins / Negativzins 0 % | Einglagenzins / Negativzins ab 1,25 % |
Automatische Steuerabführung (DE) | Automatische Steuerabführung (DE) Ja | Automatische Steuerabführung (DE) Ja |
2-Faktor-Authentififizierung | 2-Faktor-Authentififizierung Ja | 2-Faktor-Authentififizierung Ja |
Kinderdepot Angebot | Kinderdepot Angebot Ja | Kinderdepot Angebot Ja |
Investieren
Anbieter im Vergleich | Flatex | ING |
---|---|---|
Handelbare Assets | Handelbare Assets Aktien, ETF, Fonds, Anleihen, Derivate, Rohstoffe | Handelbare Assets Aktien, ETF, Fonds, Anleihen, Derivate, Rohstoffe |
Mindest-Ordervolumen | Mindest-Ordervolumen 0,00 € | Mindest-Ordervolumen 0,00 € |
Kostenlose Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 15.000 Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 19.000 Aktien |
Kostenlose ETF | Kostenlose ETF 700 von 2.400 ETF | Kostenlose ETF 0 von 2.000 ETF |
Handelbare Kryptowährungen | Handelbare Kryptowährungen ca. 15 | Handelbare Kryptowährungen — |
Handelsplätze | Handelsplätze Lang & Schwarz, Börse Stuttgart, XETRA, NYSE, Quotrix, NASDAQ, gettex, Tradegate Exchange, Börse Frankfurt, Börse München, Börse Berlin, Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover, Kanada (Toronto), Schweiz (Zürich), Österreich (Wien) | Handelsplätze Börse Stuttgart, XETRA, Börse München, Börse Frankfurt, Börse Berlin, Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover |
Sparpläne
Anbieter im Vergleich | Flatex | ING |
---|---|---|
Sparplan Typen | Sparplan Typen Fonds, ETF | Sparplan Typen Aktien, Fonds, ETF |
Mindestsparrate | Mindestsparrate ab 25,00 € | Mindestsparrate 1,00 € |
Maximale Sparrate | Maximale Sparrate — | Maximale Sparrate 1.000,00 € |
Ausführungsintervall | Ausführungsintervall Monatlich, Quartalsweise, Jährlich, Halbjährlich | Ausführungsintervall Monatlich, Zweimonatlich, Quartalsweise |
Dynamische Sparrate | Dynamische Sparrate Nein | Dynamische Sparrate Nein |
Aktiensparpläne | Aktiensparpläne — | Aktiensparpläne über 550 |
ETF-Sparpläne | ETF-Sparpläne 1.673 | ETF-Sparpläne über 1.000 |
Kosten
Anbieter im Vergleich | Flatex | ING |
---|---|---|
Depotführung | Depotführung 0,00 € | Depotführung 0,00 € + 0,00 % |
Orderkosten | Orderkosten 5,90 € | Orderkosten 4,90 € + 0,25 % |
Sparplankosten | Sparplankosten 0,00 € | Sparplankosten ab 0,00 % |
Handelsplatzgebühren | Handelsplatzgebühren ab 2,00 € | Handelsplatzgebühren 0,00 € bis 14,90€ |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Flatex | ING |
---|---|---|
Desktop Oberfläche | Desktop Oberfläche Ja | Desktop Oberfläche Ja |
Mobile App | Mobile App
| Mobile App
|
Portfolio Gruppen | Portfolio Gruppen Nein | Portfolio Gruppen Nein |
Automatische Thesaurierung | Automatische Thesaurierung Ja | Automatische Thesaurierung Ja |
Preisalarm | Preisalarm Nein | Preisalarm Ja |
Orderbuchansicht | Orderbuchansicht Ja | Orderbuchansicht Nein |
Bruchstücke handelbar | Bruchstücke handelbar Nein | Bruchstücke handelbar Nein |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Stop-Limit-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) | Orderarten Market-Order, Limit-Order |
Außerbörslicher Handel | Außerbörslicher Handel Ja | Außerbörslicher Handel Ja |
Analystenschätzungen | Analystenschätzungen Nein | Analystenschätzungen Ja |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Flatex | ING |
---|---|---|
Firma | Firma flatexDEGIRO Bank AG | Firma ING-DiBa AG |
Hauptsitz | Hauptsitz Omniturm, Große Gallusstraße 60312 Frankfurt am Main | Hauptsitz Theodor-Heuss-Allee 2 60486 Frankfurt am Main |
Regulierung | Regulierung BaFin | Regulierung BaFin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 1999 | Gründungsjahr 1965 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon +49 9221 - 7035 898 | Support Telefon (+49) 069 50 500 108 |
Bewertung
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Ich bin Sebastian, einer der Mitgründer von Finanzwissen. Nach meinem dualen Studium in der Automobilbranche bin ich zu einer der größten Automobilbanken Deutschlands gewechselt. Im Zuge meiner Karriere konnte ich ein fundiertes Wissen über Finanzen und Investitionen entwickeln. Heute investiere ich vor allen Dingen in Immobilien, Aktien und Kryptowährungen und möchte mein Wissen weitervermitteln.
Andere Flatex oder ING Direktvergleiche
- ING vs Scalable Capital
- Flatex vs Traders Place
- ING vs Traders Place
- ING vs Smartbroker
- Consorsbank vs ING
- Comdirect vs ING
- ING vs Trade Republic
- DKB vs ING
- Comdirect vs flatex
- flatex vs justTRADE
- ING vs justTRADE
- ING vs Postbank
- flatex vs Postbank
- flatex vs Scalable Capital
- flatex vs Trade Republic
- flatex vs Smartbroker
- Consorsbank vs flatex
- DKB vs flatex
- Finanzen.net Zero vs flatex
- Finanzen.net Zero vs ING
Unser Vergleichssieger: ING Direkt-Depot
Im Vergleich zu flatex Broker ist unter Beachtung aller Metriken für uns ING Direkt-Depot im Voraus.